answersLogoWhite

0


Best Answer

the price below are from nov 2005

DATE INR PER TROY OUNCE

Nov-05 7,418.20 476.61

Dec-05 7,586.97 510.10

Jan-06 7,916.01 549.86

Feb-06 8,029.24 554.99

Mar-06 8,071.83 557.02

Apr-06 8,963.45 608.96

May-06 9,985.88 672.07

Jun-06 9,027.96 596.12

Jul-06 9,570.07 633.56

Aug-06 9,499.35 632.03

Sep-06 9,069.55 598.07

Oct-06 8,753.55 586.16

Nov-06 9,191.42 627.83

Dec-06 9,169.07 630.32

Jan-07 9,085.56 631.17

Feb-07 9,552.10 664.39

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

13y ago

14.500

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

19676.048

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: 8 gram gold how much Indian rupees?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp