| Le Mans Series | |
|---|---|
| Venue | Donington Park |
| First race | 1989 |
| First LMS race | 2006 |
| Last race | 2006 |
| Distance | 1,000 km (620 mi) |
| Most wins (driver) | Jean-Louis Schlesser (3) Mauro Baldi (3) Emmanuel Collard (3) |
| Most wins (team) | Team Sauber Mercedes (2) JB-Giesse Team Ferrari (2) |
| Most wins (manufacturer) | Sauber-Mercedes (2) Ferrari (2) |
The 1000 Kilometres of Donington Park is a sports car race held at Donington Park in the United Kingdom. The event has been held sporadically since 1989.
|
|||||||||||||||||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)