| 1971 Chicago Cubs |
||
| Major league affiliations | ||
|
||
| Location | ||
|
||
| 1971 information | ||
| Owner(s) | Philip K. Wrigley | |
| General manager(s) | John Holland | |
| Manager(s) | Leo Durocher | |
| Local television | WGN-TV (Jack Brickhouse, Jim West) |
|
| Local radio | WGN (Vince Lloyd, Lou Boudreau) |
|
| Stats | ESPN.com | |
| Previous season Next season | ||
|
Contents
|
| NL East | W | L | Pct. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 97 | 65 | .599 | -- |
| St. Louis Cardinals | 90 | 72 | .556 | 7 |
| Chicago Cubs | 83 | 79 | .512 | 14 |
| New York Mets | 83 | 79 | .512 | 14 |
| Montreal Expos | 71 | 90 | .441 | 25.5 |
| Philadelphia Phillies | 67 | 95 | .414 | 30 |
| 1971 Chicago Cubs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roster | |||||||||
Pitchers
|
Catchers
Infielders
|
Outfielders
Other batters |
Manager
Coaches |
||||||
Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
| Pos | Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Billy Williams | 157 | 594 | 179 | .301 | 28 | 93 |
Note: G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
| Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Hickman | 117 | 383 | 98 | .256 | 19 | 60 |
| Carmen Fanzone | 12 | 43 | 8 | .186 | 2 | 5 |
| Hal Breeden | 23 | 36 | 5 | .139 | 1 | 2 |
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
| Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
|---|
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
| Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
|---|
Note: G = Games pitched; W = Wins; L = Losses; SV = Saves; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
| Player | G | W | L | SV | ERA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Bonham | 33 | 2 | 1 | 0 | 4.65 | 41 |
| Jim Colborn | 14 | 0 | 1 | 0 | 6.57 | 2 |
| Level | Team | League | Manager |
|---|---|---|---|
| AAA | Tacoma Cubs | Pacific Coast League | Jim Marshall |
| AA | San Antonio Missions | Texas League | Walt Dixon |
| A | Quincy Cubs | Midwest League | Dick LeMay |
| Rookie | Caldwell Cubs | Pioneer League | Sparky Davis |
|
||||||||||||||||||||
| This article relating to a Chicago Cubs baseball season is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)