| 1976 Chicago Cubs |
||
| Major league affiliations | ||
|
||
| Location | ||
|
||
| 1976 information | ||
| Owner(s) | Philip K. Wrigley | |
| General manager(s) | Salty Saltwell | |
| Manager(s) | Jim Marshall | |
| Local television | WGN-TV (Jack Brickhouse, Jim West) |
|
| Local radio | WGN (Vince Lloyd, Lou Boudreau) |
|
| Stats | ESPN.com | |
| Previous season Next season | ||
|
Contents
|
| NL East | W | L | Pct. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 101 | 61 | .623 | -- |
| Pittsburgh Pirates | 92 | 70 | .568 | 9 |
| New York Mets | 86 | 76 | .531 | 15 |
| Chicago Cubs | 75 | 87 | .463 | 26 |
| St. Louis Cardinals | 72 | 90 | .444 | 29 |
| Montreal Expos | 55 | 107 | .340 | 46 |
| 1976 Chicago Cubs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roster | |||||||||
Pitchers
|
Catchers
Infielders
|
Outfielders
Other batters |
Manager
Coaches
|
||||||
Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
| Pos | Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Mick Kelleher | 124 | 337 | 77 | .228 | 0 | 22 |
| LF | José Cardenal | 136 | 521 | 156 | .299 | 8 | 47 |
| CF | Rick Monday | 137 | 534 | 145 | .272 | 32 | 77 |
Note: G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
| Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Wallis | 121 | 338 | 86 | .254 | 5 | 21 |
| Larry Biittner | 78 | 192 | 47 | .245 | 0 | 17 |
| Andre Thornton | 27 | 85 | 17 | .200 | 2 | 14 |
| Mike Adams | 25 | 29 | 4 | .138 | 0 | 2 |
| Jerry Tabb | 11 | 24 | 7 | .292 | 0 | 0 |
| Ed Putman | 5 | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 |
| Tim Hosley | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
| Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Burris | 37 | 249 | 15 | 13 | 3.11 | 112 |
| Bill Bonham | 32 | 196 | 9 | 13 | 4.27 | 110 |
| Steve Renko | 28 | 163.1 | 8 | 11 | 3.86 | 112 |
| Steve Stone | 17 | 75 | 3 | 6 | 4.08 | 33 |
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
| Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoff Zahn | 3 | 8.1 | 0 | 1 | 10.80 | 4 |
Note: G = Games pitched; W = Wins; L = Losses; SV = Saves; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts
| Player | G | W | L | SV | ERA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Garman | 47 | 2 | 4 | 1 | 4.95 | 37 |
| Oscar Zamora | 40 | 5 | 3 | 3 | 5.24 | 27 |
| Joe Coleman | 39 | 2 | 8 | 4 | 4.10 | 66 |
| Ken Crosby | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 5 |
| Tom Dettore | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.29 | 4 |
| Ramón Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
|
|||||||||||||||||
| This article relating to a Chicago Cubs baseball season is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
| This Chicago-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)