| 1978 New Orleans Saints season | |
|---|---|
| Head coach | Dick Nolan |
| Home field | |
| Results | |
| Record | 7-9 |
| Division Place | 3rd NFC West |
| Playoff finish | did not qualify |
| Timeline | |
| Previous season | Next season |
| 1977 | 1979 |
The 1978 New Orleans Saints season was the Saints 12th season.
|
Contents
|
| Round | Pick | Player | Position | School |
| 1 |
| Week | Date | Opponent | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | September 3, 1978 | Minnesota Vikings | W 31-24 |
|
| 2 | September 10, 1978 | at Green Bay Packers | L 28-17 |
|
| 3 | September 17, 1978 | Philadelphia Eagles | L 24-17 |
|
| 4 | September 24, 1978 | at Cincinnati Bengals | W 20-18 |
|
| 5 | October 1, 1978 | Los Angeles Rams | L 26-20 |
|
| 6 | October 8, 1978 | Cleveland Browns | L 24-16 |
|
| 7 | October 15, 1978 | at San Francisco 49ers | W 14-7 |
|
| 8 | October 22, 1978 | at Los Angeles Rams | W 10-3 |
|
| 9 | October 29, 1978 | New York Giants | W 28-17 |
|
| 10 | November 5, 1978 | at Pittsburgh Steelers | L 20-14 |
|
| 11 | November 12, 1978 | Atlanta Falcons | L 20-17 |
|
| 12 | November 19, 1978 | at Dallas Cowboys | L 27-7 |
|
| 13 | November 26, 1978 | at Atlanta Falcons | L 20-17 |
|
| 14 | December 3, 1978 | San Francisco 49ers | W 24-13 |
|
| 15 | December 10, 1978 | Houston Oilers | L 17-12 |
|
| 16 | December 17, 1978 | at Tampa Bay Buccaneers | W 17-10 |
|
| NFC West | ||||||
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | 12 | 4 | 0 | .750 | 316 | 245 |
| Atlanta Falcons | 9 | 7 | 0 | .563 | 240 | 290 |
| New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | .438 | 281 | 298 |
| San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | .125 | 219 | 350 |
| This section is empty. You can help by adding to it. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)