| 1979 French Open | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | ||||||||||
| Runner-up | ||||||||||
| Final score | 6-3, 6-1, 6-7(6), 6-4 | |||||||||
| Events | ||||||||||
| Singles | men | women | boys | girls | ||||||
| Doubles | men | women | mixed | boys | girls | |||||
| Other events | ||||||||||
| Legends | -45 | 45+ | women | |||||||
| WC Singles | men | women | ||||||||
| WC Doubles | men | women | ||||||||
Björn Borg defeated Victor Pecci Sr. 6–3, 6–1, 6–7(6), 6–4 in the final to win the Men's Singles title at the 1979 French Open.
See also:
|
Contents
|
The seeded players are listed below. Björn Borg is the champion; others show the round in which they were eliminated.
|
|
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | |
1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |
0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | |
2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 4 | 4 | 1 | Borg | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 7 | 6 | 6 | Gullikson | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 3 | Moore | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Moore | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 0 | 6 | Zirngibl | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 6 | 3 | 1 | Borg | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 7 | Moretton | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | González | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 3 | 6 | Q | Granat | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 6 | 6 | 7 | Q | Granat | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 7 | 6 | Moretton | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | 2 | Moretton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | Clerc | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |
5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 1 | 14 | Gullikson | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 6 | 6 | Borowiak | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | Gullikson | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 6 | 5 | Amaya | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 7 | Amaya | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 0 | 6 | 3 | Hutka | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 3 | 6 | 14 | Gullikson | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Gildemeister | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | Gildemeister | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 2 | Scanlon | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Gildemeister | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 1 | 6 | 3 | Sanders | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 3 | 6 | Sanders | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 6 | Pattison | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 6 | 6 | 6 | Q | Rowe | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 1 | 4 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Mayer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 0 | Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | Dupre | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 4 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 7 | 6 | Lendl | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | Dominguez | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 4 | 6 | Lendl | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 3 | Lendl | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 3 | 9 | Ashe | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | 6 | 6 | Lewis | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 3 | 9 | Ashe | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | 16 | Panatta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 3 | 6 | 7 | Kodeš | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | Panatta | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | 1 | Teltscher | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 4 | 6 | 6 | Q | Motta | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 7 | 6 | 5 | Teltscher | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 5 | 2 | 7 | Teltscher | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 8 | Higueras | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | Manson | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 7 | Ocleppo | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | 5 | Manson | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 4 | 8 | Higueras | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Cahill | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | Higueras | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 2 | 5 | 6 | Solomon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 2 | Portes | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 6 | Solomon | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 7 | 2 | 3 | Smith | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 5 | 6 | 6 | Yuill | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 6 | Solomon | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 6 | Pecci Sr. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Složil | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 5 | 1 | Pecci Sr. | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 6 | Pecci Sr. | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 2 | 1 | 15 | Barazzutti | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Dowdeswell | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 5 | 15 | Barazzutti | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 4 | 10 | Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 6 | Warwick | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 10 | Gottfried | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
7 | 2 | 1 | 3 | Mayer | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Mayer | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Noah | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | 7 | 2 | 7 | 3 | Mayer | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 6 | 3 | Vilas | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 3 | 6 | 2 | Teacher | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Caujolle | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 2 | Caujolle | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 0 | 2 | 6 | 7 | Q | Roger-Vasselin | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | 7 | 1 | 3 | Vilas | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | 2 | 7 | Dibbs | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Freyss | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 2 | 4 | 7 | Dibbs | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 6 | 7 | 6 | Mottram | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 2 | 6 | 2 | Carter | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 6 | 7 | Mottram | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 1 | 6 | 7 | Dibbs | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 3 | 12 | Fibak | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Bedel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 2 | 7 | 3 | Lloyd | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | Bedel | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 5 | 6 | 6 | 12 | Fibak | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 7 | 0 | 4 | Q | Maher | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 5 | 4 | 12 | Fibak | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 1 | 2 | 13 | Orantes | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | r | Taróczy | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 13 | Orantes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | Gehring | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 7 | 6 | Q | Guedes | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 7 | 2 | Gehring | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 13 | Orantes | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | Connors | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Case | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | James | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 1 | Case | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 4 | 2 | Connors | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Krishnan | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | 2 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)