|
|
This article does not cite any references or sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (February 2007) |
| 1996 Formula Nippon season | |
| Previous: 1995 | Next: 1997 |
The 1996 Formula Nippon season was contested over 10 rounds. 15 different teams, 28 different drivers, 3 different chassis and 3 different engines competed.
|
Contents
|
| Round | Circuit | Date | Pole Position | Fastest Lap | Winning Driver | Winning Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka | April 28 | Calsonic Impul | |||
| 2 | Mine | May 12 | Le Mans | |||
| 3 | Fuji | May 26 | Shionogi Nova | |||
| 4 | Tokachi | June 23 | X-Japan Le Mans | |||
| 5 | Suzuka | July 7 | Piaa Nakajima | |||
| 6 | Sugo | August 4 | Piaa Nakajima | |||
| 7 | Fuji | September 1 | X-Japan Le Mans | |||
| 8 | Mine | September 15 | X-Japan Le Mans | |||
| 9 | Suzuka | September 29 | X-Japan Le Mans | |||
| 10 | Fuji | October 20 | Funai Super Aguri |
For every race points were awarded: 10 points to the winner, 6 for runner up, 4 for third place, 3 for fourth place, 2 for fifth place and 1 for sixth place. No additional points were awarded. No driver had a point deduction.
| Place | Name | Country | Team | Chassis | Engine | Total Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 4 | 10 | - | 10 | 3 | - | - | 10 | 3 | - | 40 | |
| 2 | Naoki Hattori | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | - | - | 6 | 4 | 4 | - | 10 | 4 | 10 | - | 38 | |
| 3 | Kazuyoshi Hoshino | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 10 | - | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | 6 | - | 31 | |
| 4 | Toranosuke Takagi | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | - | 4 | - | - | 10 | 10 | - | - | 1 | - | 25 | |
| 5 | Norberto Fontana | Team Nova | Lola | Mugen Honda | - | 6 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Shinji Nakano | Dome Mugen | Dome | Mugen | 6 | - | - | - | 1 | - | 4 | 6 | - | 3 | 20 | |
| 7 | Katsutomo Kaneishi | Super Aguri | Reynard | Mugen Honda | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 10 | 19 | |
| 8 | Pedro de la Rosa | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 13 | |
| 9 | Takuya Kurosawa | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 10 | |
| 10 | Satoshi Motoyama | Super Aguri | Reynard | Mugen Honda | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 9 | |
| 11 | Masami Kageyama | Advan Sport Pal | Lola | Mugen Honda | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 12 | Toshio Suzuki | Team Impul | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | |
| 13 | Andrew Gilbert Scott | Stellar International | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 5 | |
| 14 | Michael Krumm | Stellar International | Reynard | Mugen Honda | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Masahiko Kageyama | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 16 | Marco Apicella | Team 5Zigen | Reynard | Judd | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 17 | Katsumi Yamamoto | Dome Mugen | Dome | Mugen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Masahiko Kondo | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| first column of every race | 10 | = grid position |
| second column of every race | 10 | = race result |
R=retired NC=not classified NS=did not start NQ=did not qualify
| Place | Name | Country | Team | Chassis | Engine | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ralf Schumacher | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | R | 8 | R | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | R | |
| 2 | Naoki Hattori | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 9 | 8 | 10 | R | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | R | |
| 3 | Kazuyoshi Hoshino | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 2 | 1 | 4 | R | 5 | 3 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | R | 6 | R | 4 | 2 | 1 | R | |
| 4 | Toranosuke Takagi | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | 1 | R | 5 | 3 | 10 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 19 | R | 3 | 6 | 4 | R | |
| 5 | Norberto Fontana | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 16 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | R | 22 | 8 | 15 | R | 6 | 2 | 8 | R | 17 | 11 | 11 | R | |
| 6 | Shinji Nakano | Dome Mugen | Dome | Mugen | 4 | 2 | 22 | 13 | 3 | R | 10 | 9 | 13 | 6 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | Katsutomo Kaneishi | Super Aguri | Reynard | Mugen Honda | 13 | 6 | 17 | R | 8 | 4 | 11 | 5 | 12 | 7 | 6 | R | 14 | 4 | 5 | R | 11 | R | 7 | 1 | |
| 8 | Pedro de la Rosa | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 11 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | R | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | R | 6 | 5 | 14 | 2 | |
| 9 | Takuya Kurosawa | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | 18 | R | 18 | 8 | 15 | 15 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 8 | R | |
| 10 | Satoshi Motoyama | Super Aguri | Reynard | Mugen Honda | 15 | 7 | 9 | R | 14 | 5 | 19 | 17 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 12 | R | 2 | NS | |
| 11 | Masami Kageyama | Advan Sport Pal | Lola | Mugen Honda | 14 | 10 | 12 | 5 | 11 | R | 7 | 2 | 16 | 17 | 11 | 15 | 20 | 9 | 15 | 11 | 13 | R | 18 | R | |
| 12 | Toshio Suzuki | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 5 | 18 | 2 | R | 18 | 12 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 10 | 13 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | R | |
| 13 | Andrew Gilbert Scott | Stellar International | Reynard | Mugen Honda | 21 | R | 19 | R | 17 | 7 | 13 | 14 | 9 | R | 2 | 4 | 23 | R | 13 | 7 | 15 | R | 15 | 5 | |
| 14 | Michael Krumm | Stellar International | Reynard | Mugen Honda | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 11 | 10 | 9 | 16 | R | 18 | R | 14 | R | 17 | R | |
| Masahiko Kageyama | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | 8 | R | 15 | R | 12 | R | 16 | R | 5 | 16 | 13 | 12 | 9 | R | 16 | 9 | 8 | 7 | 12 | 3 | ||
| 16 | Marco Apicella | Team 5Zigen | Reynard | Judd | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 | 17 | 8 | 24 | 14 | 26 | 13 | 11 | 12 | 11 | R | 9 | 10 | 10 | R | |
| 17 | Karsumi Yamamoto | Dome Mugen | Dome | Mugen | 7 | 9 | 13 | R | 13 | 10 | 15 | R | 15 | R | 5 | 6 | 12 | R | 20 | 14 | 10 | R | 16 | R | |
| Masahiko Kondo | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | 20 | R | 21 | 9 | 22 | 16 | 22 | 13 | 20 | R | 17 | R | 19 | 14 | - | - | 20 | R | 19 | 6 | ||
| - | Atsushi Kawamoto | Asahi Kiko Sports | Lola | Cosworth | 22 | R | 20 | 11 | 24 | R | 21 | 15 | 19 | 19 | 21 | 16 | 22 | 13 | 24 | R | 19 | R | 20 | 7 | |
| - | Tom Kristensen | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | |
| - | Hidetoshi Mitsusada | Team 5Zigen | Lola | Judd | 6 | R | 16 | R | 9 | 9 | 14 | R | 11 | 10 | |||||||||||
| Team 5Zigen | Reynard | Judd | 22 | 14 | 15 | 10 | 17 | 12 | 16 | R | 6 | R | |||||||||||||
| - | Hideki Okada | Team Gullwing | Lola | Mugen Honda | 17 | 11 | 7 | R | 16 | 17 | 12 | 10 | 14 | 20 | 18 | R | 18 | 11 | 21 | 10 | 24 | R | 21 | NS | |
| - | Taichiro Oonishi | Advan Sport Pal | Lola | Mugen Honda | 23 | 15 | 24 | 10 | 21 | 14 | 23 | R | 21 | 15 | 24 | R | 24 | R | 23 | R | 23 | 14 | 24 | R | |
| - | Eiichi Tajima | Team Gullwing | Lola | Mugen Honda | 19 | 13 | 14 | 12 | 20 | 13 | 20 | 12 | 18 | 18 | 20 | R | 21 | R | 22 | R | 26 | R | 22 | NS | |
| - | Yukihiro Hane | Team Cerumo | Lola | Mugen Honda | 24 | 16 | 23 | R | 23 | R | 24 | R | 23 | 13 | 19 | R | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 12 | 23 | R | |
| - | Tetsuya Tanaka | Nihon Lead Yamada | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | R | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | |
| - | Tetsuji Tamanaka | Asahi Kiko Sports | Lola | Cosworth | 25 | 17 | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | R | 25 | 15 | 25 | R | 25 | NC | |
| - | Masao Yamada | Nihon Lead Yamada | Lola | Mugen Honda | 26 | NQ | 26 | NQ | 26 | 18 | 26 | NQ | 26 | NQ | - | - | 26 | 15 | 26 | NQ | - | - | 26 | R | |
|
||||||||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)