| Race details | |||
|---|---|---|---|
| Race 6 of 15 races in the 1997 Grand Prix motorcycle racing season |
|||
| Date | June 6, 1997 | ||
| Location | Le Castellet | ||
| Course | Permanent racing facility 3.812 km (2.359 mi) |
||
| 500 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:21.082 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:21.674 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 250 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:23.059 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:23.559 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 125 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:28.774 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:28.383 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
The 1997 French motorcycle Grand Prix was the sixth round of the 1997 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on June 8, 1997 at Circuit Paul Ricard.
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 42:38.064 | 25 | |
| 2 | Honda | +4.292 | 20 | |
| 3 | Honda | +5.715 | 16 | |
| 4 | Honda | +6.159 | 13 | |
| 5 | Honda | +24.227 | 11 | |
| 6 | Honda | +41.437 | 10 | |
| 7 | Yamaha | +41.734 | 9 | |
| 8 | Honda | +44.834 | 8 | |
| 9 | Elf 500 | +51.921 | 7 | |
| 10 | Suzuki | +52.601 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +53.860 | 5 | |
| 12 | Suzuki | +56.191 | 4 | |
| 13 | Yamaha | +1:01.044 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +1:04.573 | 2 | |
| 15 | Honda | +1:17.668 | 1 | |
| 16 | Elf 500 | +1:20.972 | ||
| 17 | Honda | +1:23.191 | ||
| 18 | Honda | +1 Lap | ||
| 19 | ROC Yamaha | +1 Lap | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | ROC Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Modenas | Retirement | ||
| Ret | ROC Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Modenas | Retirement |
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 40:58.961 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.043 | 20 | |
| 3 | Honda | +0.224 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +8.387 | 13 | |
| 5 | Honda | +29.702 | 11 | |
| 6 | Honda | +46.755 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +53.322 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +56.677 | 8 | |
| 9 | Honda | +58.027 | 7 | |
| 10 | Yamaha | +58.257 | 6 | |
| 11 | Honda | +58.414 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +59.619 | 4 | |
| 13 | Honda | +1:04.540 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 Lap | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1 Lap | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1 Lap | ||
| Ret | Suzuki | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | TSR-Honda | Retirement | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement |
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 40:20.214 | 25 | |
| 2 | Honda | +2.961 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +12.462 | 16 | |
| 4 | Yamaha | +17.681 | 13 | |
| 5 | Honda | +30.402 | 11 | |
| 6 | Yamaha | +38.164 | 10 | |
| 7 | Honda | +44.116 | 9 | |
| 8 | Honda | +44.549 | 8 | |
| 9 | Honda | +44.745 | 7 | |
| 10 | Honda | +49.734 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +51.151 | 5 | |
| 12 | Yamaha | +1:02.148 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1:05.228 | 3 | |
| 14 | Honda | +1:05.473 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1:05.955 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1:29.111 | ||
| 17 | Honda | +1 Lap | ||
| 18 | Honda | +1 Lap | ||
| 19 | Honda | +1 Lap | ||
| 20 | Honda | +1 Lap | ||
| 21 | Aprilia | +1 Lap | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement |
| Previous race: 1997 Austrian Grand Prix |
FIM MotoGP World Championship 1997 season |
Next race: 1997 Dutch TT |
| Previous race: 1996 French Grand Prix |
French Grand Prix | Next race: 1998 French Grand Prix |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)