| Race details | |||
|---|---|---|---|
| Race 7 of 14 races in the 1998 Grand Prix motorcycle racing season |
|||
| Date | June 25, 1998 | ||
| Official Name | Rizla Dutch TT | ||
| Location | Assen | ||
| Course | Permanent racing facility 6.049 km (3.759 mi) |
||
| 500 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 2:02.092 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 2:02.941 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 250 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 2:05.567 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 2:06.452 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 125 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 2:13.411 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 2:14.378 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
The 1998 Dutch TT was the seventh round of the 1998 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on June 27, 1998 at the TT Circuit Assen located in Assen, Netherlands.
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honda | 20 | 41:17.788 | 1 | 25 | |
| 2 | 6 | Honda | 20 | +0.560 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | Yamaha | 20 | +1.151 | 2 | 16 | |
| 4 | 9 | Honda | 20 | +5.151 | 6 | 13 | |
| 5 | 8 | Honda | 20 | +13.827 | 5 | 11 | |
| 6 | 4 | Honda | 20 | +21.256 | 9 | 10 | |
| 7 | 3 | Suzuki | 20 | +28.877 | 8 | 9 | |
| 8 | 2 | Honda | 20 | +33.544 | 10 | 8 | |
| 9 | 55 | Yamaha | 20 | +44.870 | 17 | 7 | |
| 10 | 17 | Honda | 20 | +48.118 | 11 | 6 | |
| 11 | 18 | Honda | 20 | +1:11.257 | 15 | 5 | |
| 12 | 10 | Modenas KR3 | 20 | +1:30.137 | 13 | 4 | |
| 13 | 23 | Honda | 20 | +1:39.885 | 19 | 3 | |
| 14 | 88 | Honda | 20 | +2:49.856 | 20 | 2 | |
| 15 | 26 | Honda | 20 | +3:02.687 | 18 | 1 | |
| Ret | 5 | Yamaha | 16 | Retirement | 3 | ||
| Ret | 15 | Honda | 16 | Retirement | 12 | ||
| Ret | 20 | Suzuki | 9 | Accident | 7 | ||
| Ret | 14 | Honda | 9 | Accident | 16 | ||
| Ret | 16 | MuZ | 5 | Retirement | 14 | ||
| DNS | 28 | Modenas KR3 | |||||
| DNS | 19 | Honda | |||||
| DNQ | 57 | Honda |
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Aprilia | 18 | 38:31.905 | 3 | 25 | |
| 2 | 11 | Aprilia | 18 | +19.184 | 4 | 20 | |
| 3 | 6 | Honda | 18 | +19.516 | 5 | 16 | |
| 4 | 8 | Yamaha | 18 | +21.682 | 21 | 13 | |
| 5 | 5 | Honda | 18 | +21.721 | 6 | 11 | |
| 6 | 27 | Aprilia | 18 | +21.927 | 9 | 10 | |
| 7 | 7 | Yamaha | 18 | +22.084 | 10 | 9 | |
| 8 | 24 | TSR-Honda | 18 | +27.290 | 17 | 8 | |
| 9 | 37 | TSR-Honda | 18 | +33.444 | 15 | 7 | |
| 10 | 44 | TSR-Honda | 18 | +37.467 | 11 | 6 | |
| 11 | 12 | Suzuki | 18 | +42.228 | 12 | 5 | |
| 12 | 9 | TSR-Honda | 18 | +42.659 | 13 | 4 | |
| 13 | 20 | Honda | 18 | +50.841 | 16 | 3 | |
| 14 | 47 | Yamaha | 18 | +52.029 | 22 | 2 | |
| 15 | 16 | Suzuki | 18 | +53.759 | 20 | 1 | |
| 16 | 25 | ERP-Honda | 18 | +1:08.503 | 19 | ||
| 17 | 14 | ERP-Honda | 18 | +1:08.716 | 18 | ||
| 18 | 76 | Honda | 18 | +1:21.462 | 24 | ||
| 19 | 75 | Honda | 18 | +1:21.546 | 23 | ||
| 20 | 78 | Honda | 18 | +1:44.511 | 25 | ||
| 21 | 77 | Honda | 18 | +2:11.041 | 26 | ||
| Ret | 17 | Yamaha | 12 | Accident | 14 | ||
| Ret | 65 | Aprilia | 9 | Retirement | 1 | ||
| Ret | 31 | Aprilia | 8 | Retirement | 2 | ||
| Ret | 19 | Honda | 4 | Accident | 7 | ||
| Ret | 4 | Honda | 4 | Accident | 8 | ||
| DNS | 18 | Yamaha | |||||
| DNQ | 79 | Honda | |||||
| DNQ | 41 | Aprilia |
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Honda | 17 | 38:27.391 | 6 | 25 | |
| 2 | 4 | Aprilia | 17 | +0.028 | 1 | 20 | |
| 3 | 3 | Honda | 17 | +9.626 | 3 | 16 | |
| 4 | 10 | Honda | 17 | +10.331 | 8 | 13 | |
| 5 | 5 | Aprilia | 17 | +10.410 | 2 | 11 | |
| 6 | 32 | Honda | 17 | +10.425 | 4 | 10 | |
| 7 | 15 | Honda | 17 | +10.700 | 7 | 9 | |
| 8 | 9 | Honda | 17 | +11.417 | 12 | 8 | |
| 9 | 22 | Aprilia | 17 | +14.678 | 10 | 7 | |
| 10 | 20 | Honda | 17 | +24.158 | 5 | 6 | |
| 11 | 23 | Aprilia | 17 | +25.011 | 14 | 5 | |
| 12 | 41 | Yamaha | 17 | +30.265 | 13 | 4 | |
| 13 | 52 | Honda | 17 | +30.369 | 15 | 3 | |
| 14 | 26 | Aprilia | 17 | +33.345 | 9 | 2 | |
| 15 | 39 | Honda | 17 | +33.527 | 21 | 1 | |
| 16 | 21 | Honda | 17 | +33.742 | 11 | ||
| 17 | 29 | Aprilia | 17 | +36.359 | 20 | ||
| 18 | 14 | Aprilia | 17 | +59.159 | 19 | ||
| 19 | 17 | Yamaha | 17 | +1:02.676 | 23 | ||
| 20 | 59 | Aprilia | 17 | +1:02.920 | 17 | ||
| 21 | 65 | Honda | 17 | +1:43.557 | 24 | ||
| 22 | 74 | EGA Honda | 17 | +3:53.297 | 25 | ||
| 23 | 78 | Honda | 16 | +1 lap | 27 | ||
| 24 | 76 | Honda | 16 | +1 lap | 28 | ||
| Ret | 62 | Yamaha | 10 | Retirement | 22 | ||
| Ret | 8 | Honda | 9 | Accident | 16 | ||
| Ret | 16 | Yamaha | 9 | Retirement | 26 | ||
| Ret | 7 | Aprilia | 0 | Retirement | 18 | ||
| DNQ | 77 | Honda | |||||
| DNQ | 75 | Yamaha |
| Previous race: 1998 Madrid Grand Prix |
FIM MotoGP World Championship 1998 season |
Next race: 1998 British Grand Prix |
| Previous race: 1997 Dutch TT |
Dutch TT | Next race: 1999 Dutch TT |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)