| Race details | |||
|---|---|---|---|
| Race 6 of 14 races in the 1998 Grand Prix motorcycle racing season |
|||
| Date | June 12, 1998 | ||
| Official Name | GP Comunidad de Madrid | ||
| Location | Circuito del Jarama, Madrid | ||
| Course | Permanent racing facility 3.404 km (2.115 mi) |
||
| 500 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:32.493 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:33.617 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 250 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:34.382 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:35.012 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 125 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:38.952 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:39.330 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
The 1998 Madrid motorcycle Grand Prix was the sixth round of the 1998 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on June 14, 1998 at the Circuito Permanente del Jarama.
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Honda | 30 | 47:21.513 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | Yamaha | 30 | +0.220 | 8 | 20 | |
| 3 | 15 | Honda | 30 | +1.886 | 14 | 16 | |
| 4 | 3 | Suzuki | 30 | +5.206 | 9 | 13 | |
| 5 | 4 | Honda | 30 | +11.165 | 4 | 11 | |
| 6 | 6 | Honda | 30 | +11.579 | 10 | 10 | |
| 7 | 55 | Yamaha | 30 | +11.711 | 5 | 9 | |
| 8 | 11 | Yamaha | 30 | +32.658 | 6 | 8 | |
| 9 | 9 | Honda | 30 | +36.226 | 13 | 7 | |
| 10 | 28 | Modenas KR3 | 30 | +55.342 | 11 | 6 | |
| 11 | 18 | Honda | 30 | +56.938 | 16 | 5 | |
| 12 | 88 | Honda | 30 | +1:22.806 | 18 | 4 | |
| 13 | 23 | Honda | 30 | +1:26.677 | 17 | 3 | |
| 14 | 77 | MuZ | 30 | +1 Lap | 19 | 2 | |
| 15 | 72 | Honda | 29 | +1 Lap | 20 | 1 | |
| 16 | 57 | Honda | 29 | +1 Lap | 21 | ||
| Ret | 20 | Yamaha | 26 | Retirement | 2 | ||
| Ret | 17 | Honda | 20 | Retirement | 12 | ||
| Ret | 14 | Honda | 15 | Retirement | 15 | ||
| Ret | 1 | Honda | 0 | Accident | 1 | ||
| Ret | 19 | Honda | 0 | Accident | 7 | ||
| DNQ | 22 | Honda | |||||
| DNQ | 10 | Modenas KR3 |
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Aprilia | 28 | 44:44.553 | 2 | 25 | |
| 2 | 5 | Honda | 28 | +8.738 | 3 | 20 | |
| 3 | 65 | Aprilia | 28 | +15.978 | 1 | 16 | |
| 4 | 11 | Aprilia | 28 | +22.545 | 6 | 13 | |
| 5 | 17 | Yamaha | 28 | +24.444 | 10 | 11 | |
| 6 | 8 | Yamaha | 28 | +33.716 | 9 | 10 | |
| 7 | 7 | Yamaha | 28 | +33.791 | 18 | 9 | |
| 8 | 24 | TSR-Honda | 28 | +46.342 | 11 | 8 | |
| 9 | 9 | TSR-Honda | 28 | +50.206 | 7 | 7 | |
| 10 | 44 | TSR-Honda | 28 | +51.016 | 16 | 6 | |
| 11 | 47 | Yamaha | 28 | +1:04.474 | 21 | 5 | |
| 12 | 16 | Suzuki | 28 | +1:11.969 | 19 | 4 | |
| 13 | 25 | ERP-Honda | 28 | +1:30.205 | 14 | 3 | |
| 14 | 14 | ERP-Honda | 27 | +1 lap | 22 | 2 | |
| 15 | 59 | Honda | 27 | +1 lap | 24 | 1 | |
| 16 | 41 | Aprilia | 27 | +1 lap | 25 | ||
| Ret | 6 | Honda | 27 | Accident | 8 | ||
| Ret | 27 | Aprilia | 14 | Retirement | 17 | ||
| Ret | 4 | Honda | 12 | Retirement | 12 | ||
| Ret | 20 | Honda | 12 | Retirement | 20 | ||
| Ret | 46 | Aprilia | 4 | Retirement | 4 | ||
| Ret | 12 | Suzuki | 3 | Retirement | 13 | ||
| Ret | 19 | Honda | 2 | Accident | 5 | ||
| Ret | 37 | TSR-Honda | 0 | Accident | 15 | ||
| Ret | 73 | Honda | 0 | Accident | 23 | ||
| DNS | 21 | Yamaha | |||||
| DNQ | 72 | Yamaha |
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Honda | 26 | 43:28.423 | 8 | 25 | |
| 2 | 13 | Honda | 26 | +9.173 | 3 | 20 | |
| 3 | 52 | Honda | 26 | +9.317 | 11 | 16 | |
| 4 | 4 | Aprilia | 26 | +17.268 | 1 | 13 | |
| 5 | 8 | Honda | 26 | +19.417 | 12 | 11 | |
| 6 | 29 | Aprilia | 26 | +19.511 | 16 | 10 | |
| 7 | 41 | Yamaha | 26 | +21.010 | 19 | 9 | |
| 8 | 9 | Honda | 26 | +23.034 | 5 | 8 | |
| 9 | 5 | Aprilia | 26 | +23.066 | 15 | 7 | |
| 10 | 22 | Aprilia | 26 | +23.552 | 18 | 6 | |
| 11 | 62 | Yamaha | 26 | +26.762 | 21 | 5 | |
| 12 | 39 | Honda | 26 | +31.484 | 20 | 4 | |
| 13 | 58 | Honda | 26 | +41.584 | 23 | 3 | |
| 14 | 60 | Aprilia | 26 | +42.512 | 22 | 2 | |
| 15 | 17 | Yamaha | 26 | +50.521 | 27 | 1 | |
| 16 | 23 | Aprilia | 26 | +55.673 | 14 | ||
| 17 | 71 | Honda | 26 | +59.576 | 26 | ||
| 18 | 65 | Honda | 26 | +1:10.446 | 28 | ||
| 19 | 73 | Aprilia | 26 | +1:33.316 | 24 | ||
| Ret | 32 | Honda | 24 | Accident | 7 | ||
| Ret | 3 | Honda | 24 | Accident | 9 | ||
| Ret | 15 | Honda | 20 | Retirement | 4 | ||
| Ret | 59 | Aprilia | 18 | Accident | 17 | ||
| Ret | 7 | Aprilia | 17 | Retirement | 2 | ||
| Ret | 26 | Aprilia | 15 | Retirement | 13 | ||
| Ret | 14 | Aprilia | 14 | Accident | 25 | ||
| Ret | 20 | Honda | 13 | Accident | 6 | ||
| Ret | 16 | Yamaha | 10 | Retirement | 29 | ||
| Ret | 21 | Aprilia | 2 | Accident | 10 | ||
| DNS | 72 | Honda |
| Previous race: 1998 French Grand Prix |
FIM MotoGP World Championship 1998 season |
Next race: 1998 Dutch TT |
| Previous race: None |
Madrid Grand Prix | Next race: None |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)