| 1999 FIA GT Championship season | |
| Previous: 1998 | Next: 2000 |
The 1999 FIA GT Championship season was the 3rd season of FIA GT Championship. It is a series for Grand Touring style cars tuned to full racing machines. It began on April 11, 1999 and ended November 26, 1999 after 10 races.
Due to the dominating success of AMG Mercedes over the past two seasons, no GT1 team besides Mercedes was entered for 1999. Due to this, the FIA chose to eliminate the GT1 class and run with only the former GT2 class. This former GT2 class would become the top GT1 class in 2000 in the FIA's attempt to stop factory backed teams from causing another incident similar to one caused by Mercedes' investment.
|
Contents
|
| Rnd | Race | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Autodromo Nazionale Monza | April 11 | |
| 2 | Silverstone Circuit | May 9 | |
| 3 | Hockenheimring | June 27 | |
| 4 | Hungaroring | July 4 | |
| 5 | Zolder Circuit | July 18 | |
| 6 | Motopark Oschersleben | August 8 | |
| 7 | Donington Park | September 5 | |
| 8 | Homestead-Miami Speedway | September 26 | |
| 9 | Watkins Glen International | October 3 | |
| 10 | Zhuhai International Circuit | November 26 |
| Rnd | Circuit | Overall Winning Team | Results |
|---|---|---|---|
| Overall Winning Drivers | |||
| 1 | Monza | Results | |
| 2 | Silverstone | Results | |
| 3 | Hockenheimring | Results | |
| 4 | Hungaroring | Results | |
| 5 | Zolder | Results | |
| 6 | Oschersleben | Results | |
| 7 | Donington | Results | |
| 8 | Homestead | Results | |
| 9 | Watkins Glen | Results | |
| 10 | Zhuhai | Results | |
Points were awarded on a 10–6–4–3–2–1 basis to the top 6 finishers in each round.
| Position | Driver | Car | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Points |
| 1 | Olivier Beretta | Chrysler Viper GTS-R | 10 | 10 | – | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 78 |
| Karl Wendlinger | Chrysler Viper GTS-R | 10 | 10 | – | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 78 | |
| 3 | Jean-Philippe Belloc | Chrysler Viper GTS-R | 6 | 6 | 10 | 10 | – | 6 | – | 3 | 10 | 2 | 53 |
| 4 | David Donohue | Chrysler Viper GTS-R | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | – | 25 |
| 5 | Dominique Dupuy | Chrysler Viper GTS-R | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | 24 |
| 6 | Wolfgang Kaufmann | Porsche 911 GT2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 21 |
| Christian Gläsel | Chrysler Viper GTS-R | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 2 | – | 4 | 6 | 21 | |
| Christian Vann | Chrysler Viper GTS-R | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 2 | – | 4 | 6 | 21 | |
| 9 | Paul Belmondo | Chrysler Viper GTS-R | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 10 | 2 | 4 | 19 |
| 10 | Vincent Vosse | Chrysler Viper GTS-R | 2 | 4 | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| Bob Wollek | Porsche 911 GT2 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 16 | |
| 12 | Michel Ligonnet | Chrysler Viper GTS-R | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 14 |
| Ni Amorim | Chrysler Viper GTS-R | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | 14 | |
| Toni Seiler | Chrysler Viper GTS-R | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | 14 | |
| 15 | Franz Konrad | Porsche 911 GT2 | – | – | 4 | 4 | 1 | – | 4 | – | – | – | 13 |
| 16 | Justin Bell | Chrysler Viper GTS-R | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 17 | Emmanuel Clérico | Chrysler Viper GTS-R | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | – | – | 11 |
| 18 | Marc Duez | Chrysler Viper GTS-R | – | 4 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 10 |
| 19 | Didier Defourny | Chrysler Viper GTS-R | 2 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 9 |
| Julian Bailey | Lister Storm GTL | – | – | 3 | – | – | – | 6 | – | – | – | 9 | |
| 21 | Luca Drudi | Chrysler Viper GTS-R | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 |
| 22 | Hans Hugenholtz | Chrysler Viper GTS-R | – | 3 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 7 |
| 23 | Sascha Maassen | Porsche 911 GT2 | – | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | – | 6 |
| 24 | Xavier Pompidou | Chrysler Viper GTS-R | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | 5 |
| 25 | Claude-Yves Gosselin | Chrysler Viper GTS-R | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 4 |
| Mike Hezemans | Lister Storm GTL | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | |
| David Hart | Lister Storm GTL | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 28 | Tim Sugden | Lister Storm GTL | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Jamie Campbell-Walter | Lister Storm GTL | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 30 | Claudia Hürtgen | Porsche 911 GT2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Michael Eschmann | Porsche 911 GT2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Paul Hulverscheid | Porsche 911 GT2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Manfred Jurasz | Porsche 911 GT2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| 35 | André Ahrlé | Porsche 911 GT2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Hubert Haupt | Porsche 911 GT2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Altfrid Heger | Porsche 911 GT2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Lance Stewart | Porsche 911 GT2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| Yukihiro Hane | Porsche 911 GT2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Points are awarded to the top 6 finishers in the order of 10–6–4–3–2–1. Both cars score points towards the championship regardless of finishing position.
| Pos | Team | Car | Engine | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 9 | 16 | 12 | 137 | |
| 2 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | ||
| 3 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | ||
| 4 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 20 | |||||
| 5= | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||||||
| 5= | Lister Storm | Jaguar 7.0L V12 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||
| 7 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0L V10 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
| 8 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 9 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | 2 | 2 |
|
|
|||||||||||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)