The 2000 globemegawheels.com Grand Prix of Mosport was the sixth round of the 2000 American Le Mans Series season. It took place at Mosport Park, Ontario, on August 6, 2000.
Class winners in bold.
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP | 77 | Audi R8 | M | 94 | ||
| Audi 3.6 L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP | 42 | BMW V12 LMR | M | 94 | ||
| BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
| 3 | LMP | 43 | BMW V12 LMR | M | 93 | ||
| BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
| 4 | GTS | 91 | Dodge Viper GTS-R | M | 91 | ||
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 5 | GTS | 3 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 91 | ||
| Chevrolet 7.0 L V8 | |||||||
| 6 | GTS | 92 | Dodge Viper GTS-R | M | 91 | ||
| Dodge 8.0 L V10 | |||||||
| 7 DNF |
LMP | 36 | Reynard 2KQ-LM | Y | 90 | ||
| Judd GV4 4.0 L V10 | |||||||
| 8 | LMP | 2 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 89 | ||
| Élan 6L8 6.0 L V8 | |||||||
| 9 | GT | 23 | Porsche 911 GT3-R | M | 89 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 10 | GT | 7 | BMW M3 | Y | 88 | ||
| BMW 3.2 L I6 | |||||||
| 11 | GT | 51 | Porsche 911 GT3-R | M | 87 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 12 | GT | 21 | Porsche 911 GT3-R | P | 87 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 13 | GT | 10 | BMW M3 | Y | 87 | ||
| BMW 3.2 L I6 | |||||||
| 14 | GTS | 08 | Porsche 911 GT2 | Y | 87 | ||
| Porsche 3.8 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 15 | GT | 22 | Porsche 911 GT3-R | M | 86 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT | 70 | Porsche 911 GT3-R | P | 86 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 17 DNF |
LMP | 78 | Audi R8 | M | 85 | ||
| Audi 3.6 L Turbo V8 | |||||||
| 18 | GT | 71 | Porsche 911 GT3-R | P | 38 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 19 | GT | 67 | Porsche 911 GT3-R | P | 78 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 20 DNF |
GT | 66 | Porsche 911 GT3-R | P | 77 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 21 | GT | 69 | Porsche 911 GT3-R | P | 67 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT | 52 | Porsche 911 GT3-R | D | 45 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 23 DNF |
LMP | 1 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 40 | ||
| Élan 6L8 6.0 L V8 | |||||||
| 24 DNF |
LMP | 24 | Reynard 2KQ-LM | Y | 18 | ||
| Judd GV4 4.0 L V10 | |||||||
| 25 DNF |
GT | 5 | Porsche 911 GT3-R | M | 13 | ||
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 26 DNF |
GT | 6 | BMW M3 | Y | 11 | ||
| BMW 3.2 I6 | |||||||
| DNS | LMP | 0 | Lola B2K/10 | M | - | ||
| Judd (Rafanelli) GV4 4.0 L V10 | |||||||
| DNS | LMP | 8 | Lola B2K/10 | G | - | ||
| Ford (Roush) 6.0 L V8 | |||||||
| DNS | GTS | 73 | Porsche 911 GT2 | P | - | ||
| Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 |
| American Le Mans Series | ||
|---|---|---|
| Previous race: 2000 Grand Prix of Sonoma |
2000 season | Next race: 2000 Grand Prix of Texas |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)