| 2000 Oakland Raiders season | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach | Jon Gruden | ||||||
| Home field | Network Associates Coliseum | ||||||
| Results | |||||||
| Record | 12–4–0 | ||||||
| Division Place | 1st AFC West | ||||||
| Playoff finish | Won Divisional Playoff Lost AFC Championship |
||||||
| Pro Bowlers | Rich Gannon, QB
Lincoln Kennedy, OT Charles Woodson, CB |
||||||
| Timeline | |||||||
|
|||||||
The 2000 Oakland Raiders season was the club’s 31st season in the NFL, and 41st season overall. The Oakland Raiders returned to the playoffs for the first time since 1993, when the club was still in Los Angeles.[1] Led by John Gruden, the club appeared in its first AFC Championship Game since the 1990 season.
|
Contents
|
| Week | Date | Opponent | Result | TV Time | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 3, 2000 | San Diego Chargers | W 9–6 | CBS 1:05pm |
|
| 2 | September 10, 2000 | at Indianapolis Colts | W 38–31 | CBS 10:00am |
|
| 3 | September 17, 2000 | Denver Broncos | L 33–24 | CBS 1:15pm |
|
| 4 | September 24, 2000 | Cleveland Browns | W 36–10 | CBS 1:05pm |
|
| 5 | Bye | ||||
| 6 | October 8, 2000 | at San Francisco 49ers | W 34–28 (OT) | CBS 1:15pm |
|
| 7 | October 15, 2000 | at Kansas City Chiefs | W 20–17 | CBS 10:00am |
|
| 8 | October 22, 2000 | Seattle Seahawks | W 31–3 | CBS 1:05pm |
|
| 9 | October 29, 2000 | at San Diego Chargers | W 15–13 | ESPN 5:30pm |
|
| 10 | November 5, 2000 | Kansas City Chiefs | W 49–31 | CBS 1:15pm |
|
| 11 | November 13, 2000 | at Denver Broncos | L 27–24 | ABC 6:00pm |
|
| 12 | November 19, 2000 | at New Orleans Saints | W 31–22 | CBS 10:00am |
|
| 13 | November 26, 2000 | Atlanta Falcons | W 41–14 | FOX 1:05pm |
|
| 14 | December 3, 2000 | at Pittsburgh Steelers | L 21–20 | CBS 10:00am |
|
| 15 | December 10, 2000 | New York Jets | W 31–7 | ESPN 5:30pm |
|
| 16 | December 16, 2000 | at Seattle Seahawks | L 27–24 | CBS 1:05pm |
|
| 17 | December 24, 2000 | Carolina Panthers | W 52–9 | FOX 1:05pm |
|
| AFC West | ||||||
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Raiders | 12 | 4 | 0 | .750 | 479 | 299 |
| Denver Broncos | 11 | 5 | 0 | .688 | 485 | 369 |
| Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 | 355 | 354 |
| Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | .375 | 320 | 405 |
| San Diego Chargers | 1 | 15 | 0 | .063 | 269 | 440 |
|
Oakland Raiders roster
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs Wide Receivers
Tight Ends |
Offensive Linemen Defensive Linemen
|
Linebackers
Defensive Backs
Special Teams
|
||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)