| Race details | |||
|---|---|---|---|
| Race 11 of 16 races in the 2004 Grand Prix motorcycle racing season |
|||
| Date | September 5, 2004 | ||
| Location | Autódromo do Estoril | ||
| Course | Permanent racing facility 4.182 km (2.599 mi) |
||
| MotoGP | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:37.933 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:38.423 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 250 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:41.417 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:41.595 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
| 125 cc | |||
| Pole position | |||
| Rider | |||
| Time | 1:46.280 | ||
| Fastest lap | |||
| Rider | |||
| Time | 1:45.573 | ||
| Podium | |||
| First | |||
| Second | |||
| Third | |||
The 2004 Portuguese motorcycle Grand Prix was the eleventh round of the 2004 MotoGP Championship. It took place on the weekend of 3 -September 5, 2004 at the Autódromo do Estoril.
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 46:34.911 | 2 | 25 | |
| 2 | Honda | +5.111 | 1 | 20 | |
| 3 | Honda | +8.157 | 5 | 16 | |
| 4 | Honda | +8.312 | 3 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +17.966 | 10 | 11 | |
| 6 | Suzuki | +18.631 | 6 | 10 | |
| 7 | Ducati | +23.670 | 11 | 9 | |
| 8 | Ducati | +25.126 | 13 | 8 | |
| 9 | Honda | +25.611 | 8 | 7 | |
| 10 | Yamaha | +26.727 | 14 | 6 | |
| 11 | Kawasaki | +44.704 | 12 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +50.511 | 16 | 4 | |
| 13 | Kawasaki | +54.372 | 17 | 3 | |
| 14 | Suzuki | +59.518 | 9 | 2 | |
| 15 | Proton | +1:32.853 | 20 | 1 | |
| 16 | Harris WCM | +1 Lap | 21 | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | 7 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 19 | ||
| Ret | Ducati | Retirement | 15 | ||
| Ret | Ducati | Retirement | 18 | ||
| Ret | Honda | Retirement | 4 |
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 44:23.399 | 3 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +0.323 | 2 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +9.918 | 4 | 16 | |
| 4 | Honda | +9.935 | 1 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +21.441 | 5 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +27.638 | 11 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +27.866 | 8 | 9 | |
| 8 | Honda | +34.673 | 7 | 8 | |
| 9 | Honda | +45.923 | 9 | 7 | |
| 10 | Honda | +54.238 | 14 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +58.751 | 19 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +59.123 | 10 | 4 | |
| 13 | Honda | +1:11.620 | 27 | 3 | |
| 14 | Honda | +1:11.785 | 21 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1:12.305 | 17 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1:14.925 | 16 | ||
| 17 | Yamaha | +1:14.982 | 24 | ||
| 18 | Aprilia | +1:22.255 | 18 | ||
| 19 | Aprilia | +1:25.071 | 20 | ||
| 20 | Aprilia | +1:26.573 | 23 | ||
| 21 | Yamaha | +1:28.740 | 22 | ||
| 22 | Aprilia | +1 Lap | 26 | ||
| 23 | Aprilia | +1 Lap | 28 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 25 | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | 13 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 12 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 6 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 29 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 15 |
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 41:01.272 | 10 | 25 | |
| 2 | KTM | +0.151 | 9 | 20 | |
| 3 | Derbi | +8.824 | 7 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +8.888 | 11 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +9.666 | 16 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +10.347 | 5 | 10 | |
| 7 | Malaguti | +11.919 | 15 | 9 | |
| 8 | Honda | +11.962 | 13 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +19.186 | 4 | 7 | |
| 10 | Gilera | +19.548 | 14 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +26.981 | 23 | 5 | |
| 12 | Gilera | +31.708 | 12 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +32.492 | 20 | 3 | |
| 14 | Honda | +32.896 | 26 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +34.820 | 19 | 1 | |
| 16 | Honda | +34.845 | 21 | ||
| 17 | Aprilia | +58.409 | 18 | ||
| 18 | Aprilia | +1:00.159 | 27 | ||
| 19 | Honda | +1:26.362 | 29 | ||
| 20 | Aprilia | +1:26.498 | 31 | ||
| 21 | Honda | +1:36.654 | 32 | ||
| 22 | Malaguti | +1:36.716 | 30 | ||
| 23 | Aprilia | +1 Lap | 33 | ||
| 24 | Honda | +1 Lap | 34 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 22 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 6 | ||
| Ret | Honda | Retirement | 2 | ||
| Ret | Honda | Retirement | 25 | ||
| Ret | KTM | Retirement | 3 | ||
| Ret | Honda | Retirement | 1 | ||
| Ret | Derbi | Retirement | 17 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 28 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 24 | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | 8 |
| Previous race: 2004 Czech Republic Grand Prix |
FIM Grand Prix World Championship 2004 season |
Next race: 2004 Japanese Grand Prix |
| Previous race: 2003 Portuguese Grand Prix |
Portuguese Grand Prix | Next race: 2005 Portuguese Grand Prix |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)