| West Ham United | |
| Season 2011–12 | |
|---|---|
| Chairmen | |
| Manager | |
| Team captain | |
| Home stadium | Boleyn Ground Upton Park, London |
| Championship | 3rd - 86 points (promoted via the playoffs) |
| League Cup | 1st round (1–2 vs. Aldershot Town) |
| FA Cup | 3rd round (1–0 vs. Sheffield Wednesday) |
| Top goalscorer | League: Carlton Cole (14) All comps: Carlton Cole (15) |
| Highest home attendance |
35,000[1] v Hull City 28 April 2012 |
| Highest away attendance |
32,152 v Southampton 18 October 2011 |
| Lowest home attendance |
19,879 v Aldershot Town 24 August 2011 |
| Lowest away attendance |
11,121 v Barnsley 6 April 2012 |
| ← 2010–11 |
|
The 2011–12 season is West Ham United's first season back in the Football League Championship, after being relegated from the Premier League at the conclusion of 2010–11 campaign. They also competed in the League Cup and the FA Cup. It was their first season under manager Sam Allardyce who was appointed in May 2011 after the sacking of previous manager Avram Grant. On 19 May 2012 the season ended with West Ham winning the 2012 Football League Championship play-off Final and promotion back to the Premier league after only one season in the Championship.
|
Contents
|
For the second season running, West Ham's team kit was produced by Macron. SBOBET continue their association with the club, providing the shirt sponsorship for a fourth season.
|
|
| 11 July 2011 | Young Boys Bern | 2–1 | West Ham United | Grenchen, Switzerland | ||
| Schneuwly Affolter |
Report | Nouble |
Stadium: Stadion Brühl |
|||
| 13 July 2011 | FC Basel | 2–1 | West Ham United | Grenchen, Switzerland | ||
| Pak Yapi |
Report | Stanislas |
Stadium: Stadion Brühl |
|||
| 16 July 2011 | Bishop's Stortford | 0–3 | West Ham United XI | Hertfordshire | ||
| Report | Stanislas Lee Collison |
Stadium: Woodside Park |
||||
| 20 July 2011 | FC Copenhagen | 0–1 | West Ham United | Copenhagen, Denmark | ||
| Report | Sears |
Stadium: Parken Stadium Attendance: 8,907 |
||||
| 23 July 2011 | Wycombe Wanderers | 0–0 | West Ham United | High Wycombe | ||
| Report | Stadium: Adams Park Attendance: 4,352 |
|||||
| 26 July 2011 | Dagenham & Redbridge | 0–1 | West Ham United | Dagenham | ||
| Report | Cole |
Stadium: Victoria Road Attendance: 4,016 |
||||
| 30 July 2011 | West Ham United | 2–0 | Real Zaragoza | London | ||
| Taylor Sears |
Report | Stadium: Upton Park |
||||
| 2 August 2011 | Sutton United | 2–2 | West Ham United XI | London | ||
| Report | Stadium: Borough Sports Ground |
|||||
| 4 August 2011 | Grays Athletic | 1–5 | West Ham United XI | Essex | ||
| Denni |
Report | Stanislas Nouble Wearen Stanislas Sadlier |
Stadium: Rookery Hill |
|||
| 7 August 2011 | West Ham United | 0–1 | Cardiff City | London | ||
| 13:00 | Report | Miller |
Stadium: Upton Park Attendance: 25,680 Referee: Howard Webb |
|||
| 13 August 2011 | Doncaster Rovers | 0–1 | West Ham United | Doncaster | ||
| 15:00 | Report | Nolan |
Stadium: Keepmoat Stadium Attendance: 11,344 Referee: Scott Mathieson |
|||
| 16 August 2011 | Watford | 0–4 | West Ham United | Watford | ||
| 19:45 | Report | Tomkins O'Brien Cole Parker |
Stadium: Vicarage Road Attendance: 14,747 Referee: Dean Whitestone |
|||
| 21 August 2011 | West Ham United | 2–2 | Leeds United | London | ||
| 13:15 | Cole Kisnorbo |
Report | McCormack Clayton |
Stadium: Upton Park Attendance: 28,252 Referee: Michael Oliver |
||
| 28 August 2011 | Nottingham Forest | 1–4 | West Ham United | Nottingham | ||
| 13:15 | Findley |
Report | Chambers Nolan Cole Reid |
Stadium: City Ground Attendance: 21,379 Referee: Graham Salisbury |
||
| 10 September 2011 | West Ham United | 4–3 | Portsmouth | London | ||
| 15:00 | Taylor Lansbury Noble Cole Piquionne |
Report | Varney Norris Halford |
Stadium: Upton Park Attendance: 33,465 Referee: Roger East |
||
| 17 September 2011 | Millwall | 0–0 | West Ham United | London | ||
| 12:30 | Report | Stadium: The Den Attendance: 16,078 Referee: Lee Mason |
||||
| 24 September 2011 | West Ham United | 1–0 | Peterborough United | London | ||
| 15:00 | Noble |
Report | Stadium: Upton Park Attendance: 29,895 Referee: Anthony Bates |
|||
| 27 September 2011 | West Ham United | 0–1 | Ipswich Town | London | ||
| 19:45 | Report | Bowyer |
Stadium: Upton Park Attendance: 27,709 Referee: Keith Stroud |
|||
| 1 October 2011 | Crystal Palace | 2–2 | West Ham United | London | ||
| 15:00 | Ambrose Murray |
Report | Nolan Carew |
Stadium: Selhurst Park Attendance: 20,074 Referee: Kevin Wright |
||
| 15 October 2011 | West Ham United | 4–0 | Blackpool | London | ||
| 15:00 | Carew Baldock Collison |
Report | Stadium: Upton Park Attendance: 31,448 Referee: Andy D'Urso |
|||
| 18 October 2011 | Southampton | 1–0 | West Ham United | Southampton | ||
| 19:45 | Hooiveld |
Report | Stadium: St Mary's Stadium Attendance: 32,152 Referee: Darren Deadman |
|||
| 24 October 2011 | Brighton & Hove Albion | 0–1 | West Ham United | Brighton & Hove | ||
| 19:45 | Report | Nolan |
Stadium: Falmer Stadium Attendance: 20,686 Referee: Kevin Friend |
|||
| 29 October 2011 | West Ham United | 3–2 | Leicester City | London | ||
| 15:00 | Baldock Faubert Baldock |
Report | King |
Stadium: Upton Park Attendance: 30,410 Referee: James Linington |
||
| 1 November 2011 | West Ham United | 0–0 | Bristol City | London | ||
| 19:45 | Report | Stadium: Upton Park Attendance: 27,980 Referee: Mark Heywood |
||||
| 5 November 2011 | Hull City | 0–2 | West Ham United | Kingston upon Hull | ||
| 15:00 | Report | Baldock Collison |
Stadium: KC Stadium Attendance: 21,756 Referee: Nigel Miller |
|||
| 19 November 2011 | Coventry City | 1–2 | West Ham United | Coventry | ||
| 15:00 | Platt |
Report | Cole Piquionne |
Stadium: Ricoh Arena Attendance: 20,524 Referee: Keith Stroud |
||
| 26 November 2011 | West Ham United | 3–1 | Derby County | London | ||
| 17:20 | Cole Nolan Noble |
Report | Priskin |
Stadium: Upton Park Attendance: 27,864 Referee: Colin Webster |
||
| 29 November 2011 | Middlesbrough | 0–2 | West Ham United | Middlesbrough | ||
| 19:45 | Report | Piquionne Cole |
Stadium: Riverside Stadium Attendance: 18,457 Referee: Mike Dean |
|||
| 3 December 2011 | West Ham United | 1–2 | Burnley | London | ||
| 15:00 | Nolan |
Report | McCann Vokes |
Stadium: Upton Park Attendance: 26,274 Referee: Fred Graham |
||
| 10 December 2011 | Reading | 3–0 | West Ham United | Reading | ||
| 15:00 | Pearce Church |
Report | O'Brien |
Stadium: Madejski Stadium Attendance: 24,026 Referee: Neil Swarbrick |
||
| 17 December 2011 | West Ham United | 1–0 | Barnsley | London | ||
| 15:00 | Diop |
Report | Stadium: Upton Park Attendance: 34,749 Referee: Scott Mathieson |
|||
| 26 December 2011 | Birmingham City | 1–1 | West Ham United | Birmingham | ||
| 17:30 | Murphy |
Report | Cole |
Stadium: St Andrew's Attendance: 20,214 Referee: Darren Deadman |
||
| 31 December 2011 | Derby County | 2–1 | West Ham United | Derby | ||
| 13:00 | Ball Green |
Report | Nouble |
Stadium: Pride Park Attendance: 28,067 Referee: Moss |
||
| 2 January 2012 | West Ham United | 1–0 | Coventry City | London | ||
| 15:00 | Nolan |
Report | Stadium: Upton Park Attendance: 34,936 Referee: Simon Hooper |
|||
| 14 January 2012 | Portsmouth | 0–1 | West Ham United | Portsmouth | ||
| 15:00 | Report | Noble |
Stadium: Fratton Park Attendance: 18,492 Referee: Kevin Friend |
|||
| 21 January 2012 | West Ham United | 2–1 | Nottingham Forest | London | ||
| 15:00 | Noble |
Report | McGugan |
Stadium: Upton Park Attendance: 31,718 Referee: Anthony Bates |
||
| 31 January 2012 | Ipswich Town | 5–1 | West Ham United | Ipswich | ||
| 19:45 | Chopra Murphy Martin Emmanuel-Thomas |
Report | Collison |
Stadium: Portman Road Attendance: 22,185 Referee: Fred Graham |
||
| 4 February 2012 | West Ham United | 2–1 | Millwall | London | ||
| 12:30 | Nolan Cole Reid |
Report | Trotter |
Stadium: Upton Park Attendance: 27,774 Referee: Mike Jones |
||
| 14 February 2012 | West Ham United | 1–1 | Southampton | London | ||
| 19:45 | Taylor Noble |
Report | Hooiveld |
Stadium: Upton Park Attendance: 32,875 Referee: Lee Probert |
||
| 21 February 2012 | Blackpool | 1–4 | West Ham United | Blackpool | ||
| 20:00 | Phillips |
Report | Tomkins Maynard Green O'Neil Vaz Te |
Stadium: Bloomfield Road Attendance: 13,043 Referee: Oliver Langford |
||
| 25 February 2012 | West Ham United | 0–0 | Crystal Palace | London | ||
| 12:45 | Report | Stadium: Upton Park Attendance: 34,900 Referee: Graham Salisbury |
||||
| 4 March 2012 | Cardiff City | 0–2 | West Ham United | Cardiff | ||
| 13:00 | Summary | Nolan McCartney |
Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 23,872 Referee: Chris Foy |
|||
| 7 March 2012 | West Ham United | 1–1 | Watford | London | ||
| 19:45 | Vaz Tê |
Report | Murray |
Stadium: Upton Park Attendance: 31,674 Referee: Keith Stroud |
||
| 10 March 2012 | West Ham United | 1–1 | Doncaster Rovers | London | ||
| 15:00 | Nolan |
Report | Coppinger |
Stadium: Upton Park Attendance: 34,650 Referee: Andy D'Urso |
||
| 17 March 2012 | Leeds United | 1–1 | West Ham United | Leeds | ||
| 15:00 | Becchio |
Report | Collins |
Stadium: Elland Road Attendance: 33,366 Referee: Peter Walton |
||
| 20 March 2012 | West Ham United | 1–1 | Middlesbrough | London | ||
| 19:45 | Bennett |
Report | Ogbeche |
Stadium: Boleyn Ground Attendance: 27,250 Referee: Scott Mathieson |
||
| 24 March 2012 | Burnley | 2–2 | West Ham United | Burnley | ||
| 15:00 | Bartley Paterson |
Report | Nolan Tomkins |
Stadium: Turf Moor Attendance: 15,246 Referee: Mark Heywood |
||
| 27 March 2012 | Peterborough | 0–2 | West Ham United | Peterborough | ||
| 19:45 | Report | Vaz Te O'Neil |
Stadium: London Road Stadium Attendance: 13,517 Referee: Christopher Sarginson |
|||
| 31 March 2012 | West Ham United | 2–4 | Reading | London | ||
| 15:00 | Cole Vaz Te |
Report | Gorkšs Hunt Harte Leigertwood |
Stadium: Boleyn Ground Attendance: 33,350 Referee: Chris Foy |
||
| 6 April 2012 | Barnsley | 0–4 | West Ham United | Barnsley | ||
| 17:15 | Report | Nolan Maynard Noble Vaz Te |
Stadium: Oakwell Attendance: 11,151 Referee: Anthony Bates |
|||
| 9 April 2012 | West Ham United | 3–3 | Birmingham City | London | ||
| 17:20 BST | Vaz Té Cole |
Report | Mutch King Burke |
Stadium: Upton Park Attendance: 31,045 Referee: Jonathan Moss |
||
| 14 April 2012 | West Ham United | 6–0 | Brighton | London | ||
| 15:00 | Vaz Té Nolan Cole Dicker |
Report | Stadium: Boleyn Ground Attendance: 32,339 Referee: Roger East |
|||
| 17 April 2012 | Bristol City | 1–1 | West Ham United | Bristol | ||
| 19:45 | Skuse |
Report | Tomkins |
Stadium: Ashton Gate Stadium Attendance: 16,669 Referee: Craig Pawson |
||
| 23 April 2012 | Leicester City | 1–2 | West Ham United | Leicester | ||
| 19:45 | Beckford |
Report | Reid Collison |
Stadium: King Power Stadium Attendance: 23,172 Referee: Eddie Ilderton |
||
| 28 April 2012 | West Ham United | 2–1 | Hull City | London | ||
| 12:30 | Cole |
Report | Evans |
Stadium: Boleyn Ground Attendance: 35,000 Referee: Nigel Miller |
||
| Semi-Final 1st Leg 3 May 2012 | Cardiff City | 0–2 | West Ham United | Cardiff | ||
| 19:45 BST | Report | Collison |
Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 23,029 Referee: Neil Swarbrick |
|||
| Semi-Final 2nd Leg 7 May 2012 | West Ham United | 3–0 | Cardiff City | London | ||
| 16:30 BST | Nolan Vaz Tê Maynard |
Report | Stadium: Boleyn Ground Attendance: 34,682 Referee: Mike Dean |
|||
| Final 19 May 2012 | Blackpool | 1-2 | West Ham United | London | ||
| 15:00 BST | Ince |
Cole Vaz Te |
Stadium: Wembley Stadium Attendance: 78,325 Referee: Howard Webb |
|||
| R1 24 August 2011[25] | West Ham United | 1–2 | Aldershot Town | London | ||
| 19:45 | Stanislas |
Report | Guttridge Hylton |
Stadium: Upton Park Attendance: 19,879 Referee: Scott |
||
| R3 8 January 2012 | Sheffield Wednesday | 1–0 | West Ham United | Sheffield | ||
| 15:00 | O'Grady |
Report | Stadium: Hillsborough Attendance: 17,916 Referee: Keith Stroud |
|||
As of 19 May 2012[update]
| No. | Nat | Pos | Player | Total | Championship | FA Cup | League Cup | Play-offs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
| 1 | GK | Robert Green | 45 | 0 | 42+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 0 | |
| 2 | DF | Winston Reid | 33 | 3 | 27+1 | 3 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | 3+0 | 0 | |
| 3 | DF | George McCartney | 43 | 1 | 36+2 | 1 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+3 | 0 | |
| 4 | MF | Kevin Nolan | 46 | 13 | 42+0 | 12 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 3+0 | 1 | |
| 5 | DF | James Tomkins | 47 | 4 | 42+2 | 4 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 0 | |
| 7 | FW | Sam Baldock | 24 | 5 | 10+13 | 5 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 8 | FW | Nicky Maynard | 17 | 3 | 9+6 | 2 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+2 | 1 | |
| 9 | FW | Carlton Cole | 43 | 15 | 28+12 | 14 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 1 | |
| 10 | MF | Jack Collison | 35 | 6 | 26+5 | 4 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 2 | |
| 11 | FW | John Carew | 21 | 2 | 7+12 | 2 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 12 | FW | Ricardo Vaz Tê | 18 | 12 | 13+2 | 10 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 2 | |
| 14 | MF | Matthew Taylor | 32 | 1 | 26+2 | 1 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | 3+0 | 0 | |
| 15 | DF | Abdoulaye Faye | 29 | 0 | 25+4 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 16 | MF | Mark Noble | 48 | 8 | 43+2 | 8 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 0 | |
| 17 | MF | Joey O'Brien | 33 | 1 | 27+5 | 1 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 18 | DF | Julien Faubert | 37 | 1 | 28+6 | 1 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+2 | 0 | |
| 20 | DF | Guy Demel | 10 | 0 | 7+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 0 | |
| 21 | MF | Papa Bouba Diop | 16 | 1 | 14+2 | 1 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 22 | MF | Henri Lansbury | 24 | 1 | 13+9 | 1 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | |
| 23 | MF | Ravel Morrison | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 24 | FW | Frank Nouble | 5 | 1 | 1+2 | 1 | 0+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 25 | DF | Danny Collins | 11 | 1 | 4+7 | 1 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 26 | FW | Brian Montenegro | 1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 28 | GK | Péter Kurucz | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 29 | GK | Marek Štěch | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 32 | MF | Gary O'Neil | 20 | 2 | 9+7 | 2 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 3+0 | 0 | |
| 38 | FW | Dylan Tombides | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 42 | GK | Sam Cowler | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 43 | MF | Callum Driver | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 44 | MF | George Moncur | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 46 | FW | Rob Hall | 4 | 0 | 0+3 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 48 | DF | Danny Potts | 4 | 0 | 3+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Players played for West Ham this season, currently out on loan: | |||||||||||||
| 12 | MF | Pablo Barrera | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 19 | FW | Freddie Sears | 11 | 0 | 2+7 | 0 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 30 | FW | Frédéric Piquionne | 21 | 2 | 8+12 | 2 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Players played for West Ham this season, but have now left the club: | |||||||||||||
| 8 | MF | Scott Parker | 4 | 1 | 4+0 | 1 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 8 | MF | David Bentley | 5 | 0 | 2+3 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 13 | GK | Manuel Almunia | 4 | 0 | 4+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 23 | DF | Hérita Ilunga | 5 | 0 | 4+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 25 | MF | Junior Stanislas | 2 | 1 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 1 | 0+0 | 0 | |
| 31 | GK | Ruud Boffin | 2 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| 37 | DF | Callum McNaughton | 1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
As of 28 April 2012.[26]
| Name | Championship | FA Cup | League Cup |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Matt Taylor | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Julien Faubert | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Carlton Cole | 5 | 0 | 0 | 5 |
| George McCartney | 4 | 0 | 0 | 4 |
| John Carew | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jack Collison | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Papa Bouba Diop | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Green | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hérita Ilunga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Henri Lansbury | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Joey O'Brien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Frederic Piquionne | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Winston Reid | 3 | 0 | 0 | 3 |
| James Tomkins | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mark Noble | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Nicky Maynard | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Nolan | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gary O'Neil | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Guy Demel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 0 | 1 | 60 |
As of 28 April 2012[27]
| Name | Championship | FA Cup | League Cup | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Nolan | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Joey O'Brien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Matt Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Collison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Robert Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frederic Piquionne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Callum McNaughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlton Cole | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| George McCartney | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Julien Faubert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mark Noble | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Abdoulaye Faye | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| James Tomkins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Henri Lansbury | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Winston Reid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gary O'Neil | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sam Baldock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Carew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Collins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Papa Bouba Diop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicky Maynard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Potts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 66 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 69 | 7 |
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H |
| Result | L | W | W | D | W | W | D | W | L | D | W | L | W | W | D | W | W | W | W | L | L | W | D | L | W | W | W | L | W | D | W | D | W | D | D | D | D | D | W | L | W | D | W | D | W | W |
| Position | 22 | 14 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Last updated: 28 April 2012.
Source: [28]
Ground: A = Away; H = Home. Result: D = Draw; L = Lose; W = Win; P = Postponed.
| # | Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Reading | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | +28 | 89 |
| P | Southampton | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | 88 |
| 3 | West Ham United | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | +33 | 86 |
| 4 | Birmingham City | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | 76 |
| 5 | Blackpool | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | +20 | 75 |
| 6 | Cardiff City | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | +13 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | +1 | 70 |
| 8 | Hull City | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | +3 | 68 |
| 9 | Leicester City | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | +11 | 66 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | +0 | 66 |
| 11 | Watford | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | 64 |
| 12 | Derby County | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | 64 |
| 13 | Burnley | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | +3 | 62 |
| 14 | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | 61 |
| 15 | Ipswich Town | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | 61 |
| 16 | Millwall | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | 56 |
| 18 | Peterborough United | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | 50 |
| 19 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | 50 |
| 20 | Bristol City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | 49 |
| 21 | Barnsley | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | 48 |
| R | Portsmouth* | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | 40 |
| R | Coventry City | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | 40 |
| R | Doncaster Rovers | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 | 36 |
* – Portsmouth deducted ten points
| Promotion to Premier League | |
| Qualification to Championship playoffs | |
| Relegation to League One | |
| Last updated: 13:28, 28 April 2012 (UTC) |
| # | Pos | Player | From | Fee | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DF | Stoke City | Free | 14 June 2011 | [29] | |
| 4 | MF | Newcastle United | Undisclosed | 16 June 2011 | [30] | |
| 14 | MF | Bolton Wanderers | Undisclosed | 23 July 2011 | [31] | |
| 17 | MF | Bolton Wanderers | Free | 30 July 2011 | [32] | |
| 11 | FW | Aston Villa | Free | 6 August 2011 | [33] | |
| 3 | DF | Sunderland | Season-long loan | 10 August 2011 | [34] | |
| 7 | FW | Milton Keynes Dons | Undisclosed | 26 August 2011 | [35] | |
| 26 | FW | Season-long loan | 29 August 2011 | [36] | ||
| 21 | MF | Free | 30 August 2011 | [37] | ||
| 8 | MF | Tottenham Hotspur | Season-long loan | 31 August 2011 | [38] | |
| 22 | MF | Arsenal | Season-long loan | 31 August 2011 | [39] | |
| 20 | DF | Undisclosed | 31 August 2011 | [40] |
| Pos | Player | To | Fee | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | Yeovil Town[41] | Free | 16 June 2011 | [42] | |
| DF | Free | 16 June 2011 | [42] | ||
| DF | QPR | Free | 24 July 2011 | [42] | |
| DF | Free | 16 September 2011 | [42] | ||
| DF | Birmingham City | Free | 1 August 2011 | [42] | |
| DF | Stoke City | Free | 16 June 2011 | [42] | |
| ST | Newcastle United | Free | 17 June 2011 | [43] | |
| DF | Undisclosed | 22 June 2011 | [44] | ||
| MF | Contract terminated | 22 June 2011 | [45] | ||
| MF | Undisclosed | 24 June 2011 | [46] | ||
| MF | QPR | Free | 13 July 2011 | [47] | |
| MF | Contract terminated | 3 August 2011 | [48] | ||
| DF | Bristol City | Season-long loan | 3 August 2011 | [49] | |
| MF | Dagenham & Redbridge | Two-month loan | 5 August 2011 | [50][51] | |
| FW | Notts County | Two-month loan | 5 August 2011 | [52][53] | |
| FW | Burnley | Fee set by tribunal | 18 August 2011 | [54] | |
| MF | Season-long loan | 26 August 2011 | [55] | ||
| MF | Tottenham Hotspur | £5 million | 31 August 2011 | [56] | |
| MF | Burnley | Undisclosed | 31 August 2011 | [57] | |
| MF | Swindon Town | Four-month loan | 31 August 2011 | [58] | |
| DF | Aldershot Town | One-month loan | 31 August 2011 | [59] |
| # | Pos | Player | From | Fee | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
