60 metres hurdles is a distance in hurdling which is generally run in indoor competitions. It is equivalent with the first 60 metres including the first 5 hurdles of a standard outdoor hurdle race. The current women's and men's world records are 7.68 seconds (Susanna Kallur) and 7.30 seconds (Colin Jackson), respectively.
|
Contents
|
Indoor results only. Updated February 2012.
| Area | Men's | Women's | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Athlete | Nation | Time | Athlete | Nation | |
| Africa | 7.52 | Shaun Bownes | 7.82 | Glory Alozie | ||
| Asia | 7.41 | Liu Xiang | 7.82 | Olga Shishigina | ||
| Europe | 7.30 | Colin Jackson | 7.68 | Susanna Kallur | ||
| North, Central America and Caribbean |
7.33 | Dayron Robles | 7.72 | Lolo Jones | ||
| Oceania | 7.73 | Kyle Vander Kuyp | 7.72 | Sally McLellan | ||
| South America | 7.60 | Márcio Simão de Souza | 8.08 | Maíla Machado | ||
Indoor results only. Updated February 2011.
| Rank | Time | Athlete | Nation | Date | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.30 | Colin Jackson | 6 March 1994 | Sindelfingen | |
| 2. | 7.33 | Dayron Robles | 8 February 2008 | Düsseldorf | |
| 3. | 7.36 | Greg Foster | 16 January 1987 | Los Angeles | |
| Allen Johnson | 3 March 2004 | Budapest | |||
| Terrence Trammell | 14 March 2010 | Doha | |||
| 6. | 7.37 | Roger Kingdom | 8 March 1989 | Piraeus | |
| Anier García | 9 February 2000 | Piraeus | |||
| Tony Dees | 18 February 2000 | Chemnitz | |||
| David Oliver | 5 February 2011 | Stuttgart | |||
| 10. | 7.38 | Mark Crear | 8 March 1998 | Sindelfingen | |
| Reggie Torian | 27 February 1999 | Atlanta |
Indoor results only. Updated April 2010.
| Rank | Time | Athlete | Nation | Date | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.68 | Susanna Kallur | 10 February 2008 | Karlsruhe | |
| 2. | 7.69 | Ludmila Engquist | 4 February 1990 | Chelyabinsk | |
| 3. | 7.72 | Lolo Jones | 13 March 2010 | Doha | |
| Sally Pearson | 10 March 2012 | Istanbul | |||
| 5. | 7.73 | Cornelia Oschkenat | 25 February 1989 | Vienna | |
| 6. | 7.74 | Yordanka Donkova | 14 February 1987 | Sofia | |
| Michelle Freeman | 3 February 1998 | Madrid | |||
| Gail Devers | 1 March 2003 | Boston | |||
| 9. | 7.75 | Bettine Jahn | 5 March 1983 | Budapest | |
| Perdita Felicien | 7 March 2004 | Budapest |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This athletics and track and field article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)