Share on Facebook Share on Twitter Email
Answers.com

Arrondissement of Montreuil

 
Wikipedia: Arrondissement of Montreuil
Arrondissement of Montreuil
Administration
Country France
Region Nord-Pas-de-Calais
Department Pas-de-Calais
Cantons 8
Communes 164
Sous-préfecture Montreuil
Statistics
Land area¹ 1,160 km²
Population
 - 1999 99,288
 - Density 86/km²
Location
Location of Montreuil in Nord-Pas de Calais
¹ French Land Register data, which exclude lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km² (0.386 sq. mi. or 247 acres) as well as the estuaries of rivers.

The arrondissement of Montreuil is an arrondissement of France, located in the Pas-de-Calais département, in the Nord-Pas de Calais région. It has 8 cantons and 164 communes.

Contents

Composition

Cantons

The cantons of the arrondissement of Montreuil are:

  1. Berck
  2. Campagne-lès-Hesdin
  3. Étaples
  4. Fruges
  5. Hesdin
  6. Hucqueliers
  7. Montreuil
  8. Le Parcq

Communes

The communes of the arrondissement of Montreuil, and their INSEE codes, are:

1. Airon-Notre-Dame (62015) 2. Airon-Saint-Vaast (62016) 3. Aix-en-Ergny (62017)
4. Aix-en-Issart (62018) 5. Alette (62021) 6. Ambricourt (62026)
7. Attin (62044) 8. Aubin-Saint-Vaast (62046) 9. Auchy-lès-Hesdin(62050)
10. Avesnes (62062) 11. Avondance (62066) 12. Azincourt (62069)
13. Béalencourt(62090) 14. Beaumerie-Saint-Martin (62094) 15. Beaurainville (62100)
16. Berck (62108) 17. Bernieulles (62116) 18. Beussent (62123)
19. Beutin (62124) 20. Bezinghem (62127) 21. Bimont (62134)
22. Blangy-sur-Ternoise(62138) 23. Blingel(62142) 24. Boisjean (62150)
25. Boubers-lès-Hesmond (62157) 26. Bouin-Plumoison (62661) 27. Bourthes (62168)
28. Brimeux (62177) 29. Brévillers (62175) 30. Bréxent-Énocq (62176)
31. Buire-le-Sec (62183) 32. Bécourt (62102) 33. Camiers (62201)
34. Campagne-lès-Boulonnais (62202) 35. Campagne-lès-Hesdin (62204) 36. Campigneulles-les-Grandes (62206)
37. Campigneulles-les-Petites (62207) 38. Canlers (62209) 39. Capelle-lès-Hesdin (62212)
40. Caumont (62219) 41. Cavron-Saint-Martin (62220) 42. Chériennes (62222)
43. Clenleu (62227) 44. Colline-Beaumont (62231) 45. Conchil-le-Temple (62233)
46. Contes (62236) 47. Cormont (62241) 48. Coupelle-Neuve (62246)
49. Coupelle-Vieille (62247) 50. Crépy (62256) 51. Créquy (62257)
52. Cucq (62261) 53. Douriez (62275) 54. Éclimeux(62282)
55. Écuires (62289) 56. Embry (62293) 57. Enquin-sur-Baillons (62296)
58. Ergny (62302) 59. Estrée (62312) 60. Estréelles (62315)
61. Étaples (62318) 62. Fillièvres (62335) 63. Frencq (62354)
64. Fresnoy(62357) 65. Fressin (62359) 66. Fruges (62364)
67. Galametz(62365) 68. Gouy-Saint-André (62382) 69. Grigny(62388)
70. Groffliers (62390) 71. Guigny (62395) 72. Guisy (62398)
73. Herly (62437) 74. Hesdin (62447) 75. Hesmond (62449)
76. Hubersent (62460) 77. Huby-Saint-Leu (62461) 78. Hucqueliers (62463)
79. Humbert (62466) 80. Hézecques (62453) 81. Incourt(62470)
82. Inxent (62472) 83. La Calotterie (62196) 84. La Loge (62521)
85. La Madelaine-sous-Montreuil (62535) 86. Labroye (62481) 87. Le Touquet-Paris-Plage (62826)
88. Lebiez (62492) 89. Lefaux (62496) 90. Lespinoy (62501)
91. Loison-sur-Créquoise (62522) 92. Longvilliers (62527) 93. Lugy (62533)
94. Lépine (62499) 95. Maintenay (62538) 96. Maisoncelle(62541)
97. Maninghem (62545) 98. Marant (62547) 99. Marconne (62549)
100. Marconnelle (62550) 101. Marenla (62551) 102. Maresquel-Ecquemicourt (62552)
103. Maresville (62554) 104. Marles-sur-Canche (62556) 105. Matringhem (62562)
106. Mencas (62565) 107. Merlimont (62571) 108. Montcavrel (62585)
109. Montreuil (62588) 110. Mouriez (62596) 111. Nempont-Saint-Firmin (62602)
112. Neulette(62605) 113. Neuville-sous-Montreuil (62610) 114. Noyelles-lès-Humières (62625)
115. Offin (62635) 116. Le Parcq (62647) 117. Parenty (62648)
118. Planques (62659) 119. Preures (62670) 120. Le Quesnoy-en-Artois (62677)
121. Quilen (62682) 122. Radinghem (62685) 123. Rang-du-Fliers (62688)
124. Raye-sur-Authie (62690) 125. Recques-sur-Course (62698) 126. Regnauville (62700)
127. Rimboval (62710) 128. Rollancourt(62719) 129. Roussent (62723)
130. Royon (62725) 131. Ruisseauville (62726) 132. Rumilly (62729)
133. Sains-lès-Fressin (62738) 134. Saint-Aubin (62742) 135. Saint-Denœux (62745)
136. Saint-Georges (62749) 137. Saint-Josse (62752) 138. Saint-Michel-sous-Bois (62762)
139. Saint-Rémy-au-Bois (62768) 140. Sainte-Austreberthe (62743) 141. Saulchoy (62783)
142. Sempy (62787) 143. Senlis (62790) 144. Sorrus (62799)
145. Tigny-Noyelle (62815) 146. Torcy (62823) 147. Tramecourt (62828)
148. Tortefontaine (62824) 149. Tubersent (62832) 150. Verchin (62843)
151. Verchocq (62844) 152. Verton (62849) 153. Vincly (62862)
154. Vacqueriette-Erquières (62834) 155. Vieil-Hesdin (62850) 156. Waben (62866)
157. Wail (62868) 158. Wailly-Beaucamp (62870) 159. Wambercourt (62871)
160. Wamin (62872) 161. Wicquinghem (62886) 162. Widehem (62887)
163. Willeman(62890) 164. Zoteux (62903)

External links


Search unanswered questions...
Enter a question here...
Search: All sources Community Q&A Reference topics
 
 

 

Copyrights:

Wikipedia. This article is licensed under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License. It uses material from the Wikipedia article "Arrondissement of Montreuil" Read more