| Athletics at the 1956 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | |||
| 800 m | men | |||
| 1500 m | men | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | |||
| 80 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | |||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | |||
| Road events | ||||
| Marathon | men | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Decathlon | men | |||
At the 1956 Summer Olympics in Melbourne, 33 athletics events were contested, 24 for men and 9 for women. There were a total number of 720 participating athletes from 61 countries.
Contents |
Medal summary
Men's events
Women's events
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 31 | |
| 2 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
References
|
|||||
|
|||||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




