| Men's 100 metres at the Games of the XXV Olympiad |
||||||||||
| Medalists | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| «1988 | 1996» | |||||||||
| Athletics at the 1992 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the men's 100 metres event at the 1992 Summer Olympics in Barcelona, Spain. There were a total number of 81 participating athletes, with ten qualifying heats (three qualified plus two fastest losers).
Contents |
Records
These were the standing world and Olympic records (in seconds) prior to the 1992 Summer Olympics.
| World Record | 9.86 | Tokyo (JPN) | August 25, 1991 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 9.92 | Seoul (KOR) | September 24, 1988 |
Final
- Held on August 1, 1992
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 9.96 | ||
| 10.02 | ||
| 10.04 | ||
| 4. | 10.09 | |
| 5. | 10.10 | |
| 6. | 10.12 | |
| 7. | 10.22 | |
| 8. | 10.26 |
Semifinals
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9.97 | |
| 2. | 10.00 | |
| 3. | 10.10 | |
| 4. | 10.23 | |
| 5. | 10.30 | |
| 6. | 10.32 | |
| 7. | 10.33 | |
| 8. | 10.70 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.17 | |
| 2. | 10.21 | |
| 3. | 10.28 | |
| 4. | 10.33 | |
| 5. | 10.34 | |
| 6. | 10.34 | |
| 7. | 10.42 | |
| — | DNS |
Quarterfinals
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.19 | |
| 2. | 10.29 | |
| 3. | 10.32 | |
| 4. | 10.34 | |
| 5. | 10.35 | |
| 6. | 10.37 | |
| 7. | 10.68 | |
| 8. | 10.77 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.13 | |
| 2. | 10.24 | |
| 3. | 10.33 | |
| 4. | 10.38 | |
| 5. | 10.41 | |
| 6. | 10.57 | |
| 7. | 10.58 | |
| 8. | 10.69 |
| RANK | HEAT 3 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.22 | |
| 2. | 10.22 | |
| 3. | 10.31 | |
| 4. | 10.36 | |
| 5. | 10.50 | |
| 6. | 10.57 | |
| 7. | 10.64 | |
| 8. | 10.65 |
| RANK | HEAT 4 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.07 | |
| 2. | 10.08 | |
| 3. | 10.21 | |
| 4. | 10.30 | |
| 5. | 10.40 | |
| 6. | 10.47 | |
| 7. | 10.53 | |
| 8. | 10.54 |
Heats
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.21 | |
| 2. | 10.48 | |
| 3. | 10.55 | |
| 4. | 10.71 | |
| 5. | 10.73 | |
| 6. | 10.80 | |
| 7. | 11.02 | |
| 8. | 11.07 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.21 | |
| 2. | 10.29 | |
| 3. | 10.41 | |
| 4. | 10.65 | |
| 5. | 10.73 | |
| 6. | 10.80 | |
| — | DNS | |
| — | DSQ |
| RANK | HEAT 3 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.48 | |
| 2. | 10.55 | |
| 3. | 10.63 | |
| 4. | 10.77 | |
| 5. | 10.83 | |
| 6. | 10.84 | |
| 7. | 11.03 | |
| 8. | 11.11 |
| RANK | HEAT 4 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.29 | |
| 2. | 10.57 | |
| 3. | 10.64 | |
| 4. | 10.69 | |
| 5. | 10.87 | |
| 6. | 11.10 | |
| 7. | 11.12 | |
| 8. | 11.20 |
| RANK | HEAT 5 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.61 | |
| 2. | 10.63 | |
| 3. | 10.64 | |
| 4. | 10.71 | |
| 5. | 10.83 | |
| 6. | 11.06 | |
| 7. | 11.14 | |
| 8. | 11.53 |
| RANK | HEAT 6 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.31 | |
| 2. | 10.55 | |
| 3. | 10.60 | |
| 4. | 10.64 | |
| 5. | 10.84 | |
| 6. | 11.10 | |
| 7. | 11.22 | |
| 8. | 11.36 |
| RANK | HEAT 7 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.36 | |
| 2. | 10.43 | |
| 3. | 10.67 | |
| 4. | 10.72 | |
| 5. | 10.78 | |
| 6. | 10.79 | |
| 7. | 11.35 | |
| 8. | 12.02 |
| RANK | HEAT 8 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.47 | |
| 2. | 10.57 | |
| 3. | 10.58 | |
| 4. | 10.60 | |
| 5. | 10.78 | |
| 6. | 10.96 | |
| 7. | 11.51 | |
| 8. | 11.58 |
| RANK | HEAT 9 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.36 | |
| 2. | 10.37 | |
| 3. | 10.45 | |
| 4. | 10.56 | |
| 5. | 10.74 | |
| 6. | 10.85 | |
| 7. | 11.32 | |
| 8. | 11.41 |
| RANK | HEAT 10 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.24 | |
| 2. | 10.27 | |
| 3. | 10.43 | |
| 4. | 10.51 | |
| 5. | 10.54 | |
| 6. | 10.57 | |
| 7. | 10.87 | |
| 8. | 10.94 | |
| — | DNS |
See also
References
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




