| Athletics at the 1996 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the men's decathlon at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia.
Contents |
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
United States (USA) |
Germany (GER) |
Czech Republic (CZE) |
Records
These were the standing world and Olympic records (in points) prior to the 1996 Summer Olympics.
| World Record | - | 8891 | Talence (FRA) | September 5, 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 8797(*) | 8847(**) | Los Angeles (USA) | August 9, 1984 |
(*) Originally score according to the 1962/1977 tables.
(**)Score according to the 1985 tables.
Results
| RANK | FINAL RANKING | POINTS |
|---|---|---|
| 8824 | ||
| 8706 | ||
| 8664 | ||
| 4. | 8644 | |
| 5. | 8613 | |
| 6. | 8543 | |
| 7. | 8422 | |
| 8. | 8318 | |
| 9. | 8307 | |
| 10. | 8300 | |
| 11. | 8282 | |
| 12. | 8274 | |
| 13. | 8271 | |
| 14. | 8253 | |
| 15. | 8249 | |
| 16. | 8229 | |
| 17. | 8192 | |
| 18. | 8111 | |
| 19. | 8107 | |
| 20. | 8045 | |
| 21. | 8035 | |
| 22. | 8025 | |
| 23. | 7994 | |
| 24. | 7961 | |
| 25. | 7873 | |
| 26. | 7802 | |
| 27. | 7755 | |
| 28. | 7.743 | |
| 29. | 7575 | |
| 30. | 7013 | |
| 31. | 6711 | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF |
See also
References
|
|||||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




