| Athletics at the 1996 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the men's javelin throw at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia. There were a total number of 34 competitors, with twelve of them who qualified for the final.
Contents |
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Czech Republic (CZE) |
Great Britain (GBR) |
Finland (FIN) |
Records
These were the standing world and Olympic records (in metres) prior to the 1996 Summer Olympics.
| World Record | 98.48 | Jena (GER) | May 25, 1996 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 89.66 | Barcelona (ESP) | August 8, 1992 |
Results
Final
| RANK | NAME ATHLETE | FINAL | HEATS |
|---|---|---|---|
| 88.16 m | 86.52 m | ||
| 87.44 m | 84.14 m | ||
| 86.98 m | 83.66 m | ||
| 4. | 86.88 m | 83.24 m | |
| 5. | 85.68 m | 83.22 m | |
| 6. | 85.30 m | 85.88 m | |
| 7. | 84.02 m | 80.98 m | |
| 8. | 83.58 m | 84.70 m | |
| 9. | 81.82 m | 82.68 m | |
| 10. | 81.46 m | 87.12 m | |
| 11. | 80.96 m | 79.88 m | |
| 12. | 78.58 m | 80.48 m |
Non-qualifiers
| RANK | NAME ATHLETE | DISTANCE |
|---|---|---|
| — | 79.78 m | |
| — | 79.34 m | |
| — | 79.18 m | |
| — | 78.20 m | |
| — | 78.02 m | |
| — | 77.94 m | |
| — | 77.82 m | |
| — | 77.74 m | |
| — | 77.28 m | |
| — | 77.20 m | |
| — | 77.12 m | |
| — | 76.98 m | |
| — | 76.30 m | |
| — | 75.74 m | |
| — | 75.24 m | |
| — | 73.96 m | |
| — | 73.84 m | |
| — | 72.84 m | |
| — | 72.54 m | |
| — | 71.42 m | |
| — | 70.78 m | |
| — | 68.02 m | |
| — | NM |
See also
- 1992 Men's Olympic Javelin Throw (Barcelona)
- 1993 Men's World Championships Javelin Throw (Stuttgart)
- 1994 Men's European Championships Javelin Throw (Stuttgart)
- 1995 Men's World Championships Javelin Throw (Gothenburg)
- 1997 Men's World Championships Javelin Throw (Athens)
- 1998 Men's European Championships Javelin Throw (Budapest)
- 1999 Men's World Championships Javelin Throw (Seville)
- 2000 Men's Olympic Javelin Throw (Sydney)
References
|
|||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




