| New York Stock Exchange listed stocks: |
|---|
|
0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
E
| Stock name | Symbol | Listing date | Country of origin | Issue type | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) | DD | ||||
| E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) | DDPRA | ||||
| E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) | DDPRB | ||||
| E.ON AG | EON | ||||
| The E.W. Scripps Company | SSP | ||||
| Eagle Hospitality Properties Trust, Inc. | EHP | ||||
| Eagle Hospitality Properties Trust, Inc. | EHPPRA | ||||
| Eagle Materials, Inc. | EXP | ||||
| Eagle Materials, Inc. | EXPB | ||||
| Earle M. Jorgensen Company | JOR | ||||
| Eastern American Natural Gas Trust | NGT | ||||
| Eastgroup Properties, Inc. | EGP | ||||
| Eastgroup Properties, Inc. | EGPPRD | ||||
| Eastman Chemical Co. | EMN | ||||
| Eastman Kodak Co. | EK | ||||
| Eaton Corporation | ETN | ||||
| Eaton Vance Corporation | EV | ||||
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | EOI | ||||
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | ||||
| Eaton Vance Municipal Income Trust | EVN | ||||
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund | EFR | ||||
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund | EFT | ||||
| Eaton Vance Senior Income Trust | EVF | ||||
| Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | EVG | ||||
| Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | EVT | ||||
| Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend | ETG | ||||
| Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | ETO | ||||
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | ETB | ||||
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | ETV | ||||
| ECC Capital Corporation | ECR | ||||
| Ecolab, Inc. | ECL | ||||
| Edison International | EIX | ||||
| EDO Corporation | EDO | ||||
| EDP Energias de Portugal, S.A. | EDP | ||||
| Education Realty Trust, Inc. | EDR | ||||
| Edwards Lifesciences Corp | EW | ||||
| eFunds Corporation | EFD | ||||
| El Paso Corporation | EP | ||||
| El Paso Corporation | EPPRA | ||||
| El Paso Electric Co. | EE | ||||
| El Paso Energy Capital Trust I | EPPRC | ||||
| Élan Corporation plc | ELN | ||||
| Electronic Data Systems Corporation | EDS | ||||
| Eli Lilly and Company | LLY | ||||
| ELKCORP | ELK | ||||
| Elscint Limited | ELT | ||||
| Embotelladora Andina | AKOA | ||||
| Embotelladora Andina | AKOB | ||||
| Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica | ERJ | ||||
| Embratel Participações S.A. | EMT | ||||
| EMC Corporation | EMC | ||||
| EMCOR Group, Inc. | EME | ||||
| Emerging Markets Telecommunications Fund, Inc. | ETF | ||||
| Emerson Electric Co. | EMR | ||||
| Empire District Electric Co. | EDE | ||||
| Empire District Electric Co. | EDEPRD | ||||
| Empresas Ica Soc Contrladora | ICA | ||||
| Emulex Corp. | ELX | ||||
| Enbridge Energy Management, L.L.C. | EEQ | ||||
| Enbridge Energy Partners, L.P. | EEP | ||||
| Enbridge, Inc. | ENB | ||||
| EnCana Corporation | ECA | ||||
| Encore Acquisition Corp. | EAC | ||||
| Endesa Chile | EOC | ||||
| Endesa S.A. | ELE | ||||
| Endurance Specialty Holdings Ltd. | ENH | ||||
| Enel S.p.A. | EN | ||||
| Energen Corporation | EGN | ||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR | ||||
| Energy East Capital Trust I | ECT | ||||
| Energy East Corporation | EAS | ||||
| Energy Partners, Ltd. | EPL | ||||
| Energy Transfer Partners, L.P. | ETP | ||||
| Enerplus Resources Fund | ERF | ||||
| Enersis S.A. | ENI | ||||
| EnerSys | ENS | ||||
| Enesco Group, Inc. | ENC | ||||
| Engelhard Corporation | EC | ||||
| Enhanced Equity Yield & Premium Fund, Inc. | ECV | ||||
| Enhanced Equity Yield Fund, Inc. | EEF | ||||
| ENI S.p.A. | E | ||||
| Ennis, Inc. | EBF | ||||
| EnPro Industries, Inc. | NPO | ||||
| Ensco International, Inc. | ESV | ||||
| Enterasys Networks, Inc. | ETS | ||||
| Entercom Communications Corporation | ETM | ||||
| Entergy Arkansas, Inc. | EHB | ||||
| Entergy Arkansas, Inc. | EHA | ||||
| Entergy Corporation | ETR | ||||
| Entergy Gulf Sts, Inc. | GSUPRB | ||||
| Entergy Gulf Sts, Inc. | GSUPRG | ||||
| Entergy Gulf Sts, Inc. | GSUPRE | ||||
| Entergy Gulf Sts, Inc. | GSUPRD | ||||
| Entergy Louisiana, Inc. | EHL | ||||
| Entergy Mississippi, Inc. | EMO | ||||
| Entergy Mississippi, Inc. | EMQ | ||||
| Enterprise Cap Tr I | PEGPRS | ||||
| Enterprise Cap Tr Iii | PEGPRR | ||||
| Enterprises Products Partners, L.P. | EPD | ||||
| Entertainment Properties Trust | EPR | ||||
| Entertainment Properties Trust | EPRPRA | ||||
| Entertainment Properties Trust | EPRPRB | ||||
| Entravision Communications Corporation | EVC | ||||
| Enzo Biochem, Inc. | ENZ | ||||
| EOG Resources, Inc. | EOG | ||||
| Epcos AG | EPC | ||||
| Equifax, Inc. | EFX | ||||
| Equitable Resources, Inc. | EQT | ||||
| Equity Inns, Inc. | ENN | ||||
| Equity Inns, Inc. | ENNPRB | ||||
| Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | ||||
| Equity Office Properties Trust | EOP | ||||
| Equity Office Properties Trust | EOPPRB | ||||
| Equity Office Properties Trust | EOPPRG | ||||
| Equity One, Inc. | EQY | ||||
| Equity Residential | EQR | ||||
| Equity Residential | EQRPRB | ||||
| Equity Residential | EQRPRC | ||||
| Equity Residential | EQRPRD | ||||
| Equity Residential | EQRPRH | ||||
| Equity Residential | EQRPRE | ||||
| Equity Residential | EQRPRN | ||||
| Equus Ii Incorporated | EQS | ||||
| Esco Technologies, Inc. | ESE | ||||
| Espirito Santo Financial Group, S.A. | ESF | ||||
| Essex Property Trust, Inc. | ESS | ||||
| Estee Lauder Companies, Inc. | EL | ||||
| Esterline Technologies Corporation | ESL | ||||
| Ethan Allen Interiors, Inc. | ETH | ||||
| Europe Fund, Inc. | EF | ||||
| Everest Re Group Ltd. | RE | ||||
| Everest Re Group Ltd. | REPRA | ||||
| Everest Re Group Ltd. | REPRB | ||||
| Exelon Corporation | EXC | ||||
| ExpressJet Holdings, Inc. | XJT | ||||
| Extendicare, Inc. | EXE | ||||
| Extra Space Storage, Inc. | EXR | ||||
| Exxon Mobil Corporation | XOM |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




