Share on Facebook Share on Twitter Email
Answers.com

Ranked list of Australian states and territories

 
Wikipedia: Ranked list of Australian states and territories

This is a list of Australian states and mainland territories by ranking using Australian Bureau of Statistics June 2009 population estimates.[1]

Contents

By population

Rank State/Territory Population % Density
1 New South Wales 7,099,700 32.5% 8.9
2 Victoria 5,427,700 24.8% 23.9
3 Queensland 4,406,800 20.1% 2.5
4 Western Australia 2,236,900 10.2% 0.9
5 South Australia 1,622,700 7.4% 1.6
6 Tasmania 502,600 2.3% 7.3
7 Australian Capital Territory 351,200 1.6% 148.9
8 Northern Territory 224,800 1.0% 0.2
Total Australia 21,872,400 100% 2.8

By area

Rank State/Territory Area (km²)[2] % Density Comparable Country
1 Western Australia 2,529,875 32.9% 0.8  Sudan
2 Queensland 1,730,648 22.5% 2.4  Libya
3 Northern Territory 1,349,129 17.5% 0.2  Peru
4 South Australia 983,482 12.8% 1.6  Tanzania
5 New South Wales 800,642 10.4% 8.6  Mozambique
6 Victoria 227,416 3.0% 22.9  Laos
7 Tasmania 68,401 0.9% 7.2  Georgia
8 Australian Capital Territory 2,358 0.03% 144.1  Comoros
Australia 7,692,024 100% 2.7

By population density

Rank State/Territory Population Area (km²) Density
1 Australian Capital Territory 351,200 2,358 148.9
2 Victoria 5,427,700 227,146 23.9
3 New South Wales 7,099,700 800,642 8.9
4 Tasmania 502,600 68,401 7.3
5 Queensland 4,406,800 1,730,648 2.5
6 South Australia 1,622,700 983,482 1.6
7 Western Australia 2,236,900 2,529,875 0.9
8 Northern Territory 224,800 1,349,129 0.2
Australia 21,872,400 7,686,850 2.8

References

  1. ^ Australian Demographic Statistics, Jun 2009, Australian Bureau of Statistics
  2. ^ Geoscience Australia, Area of Australia, States, Territories, Accessed 2009-08-17

See also


Search unanswered questions...
Enter a question here...
Search: All sources Community Q&A Reference topics
 
 

 

Copyrights:

Wikipedia. This article is licensed under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License. It uses material from the Wikipedia article "Ranked list of Australian states and territories" Read more