This is a list of cities and towns in Russia. According to the data of 2002 Russian Census, there are 1,108 cities and towns in Russia.
| Contents |
|---|
A
B
C
| City | Russian name | Federal subject |
|---|---|---|
| Chadan | Чадан | Tuva |
| Chapayevsk | Чапаевск | Samara Oblast |
| Chaplygin | Чаплыгин | Lipetsk Oblast |
| Chaykovsky | Чайковский | Perm Krai |
| Chebarkul | Чебаркуль | Chelyabinsk Oblast |
| Cheboksary | Чебоксары | Chuvashia |
| Chegem | Чегем | Kabardino-Balkaria |
| Chekalin | Чекалин | Tula Oblast |
| Chekhov | Чехов | Moscow Oblast |
| Chelyabinsk | Челябинск | Chelyabinsk Oblast |
| Cherdyn | Чердынь | Perm Krai |
| Cheremkhovo | Черемхово | Irkutsk Oblast |
| Cherepanovo | Черепаново | Novosibirsk Oblast |
| Cherepovets | Череповец | Vologda Oblast |
| Cherkessk | Черкесск | Karachay-Cherkessia |
| Chernogolovka | Черноголовка | Moscow Oblast |
| Chernogorsk | Черногорск | Khakassia |
| Chernushka | Чернушка | Perm Krai |
| Chernyakhovsk | Черняховск | Kaliningrad Oblast |
| Chistopol | Чистополь | Tatarstan |
| Chita | Чита | Zabaykalsky Krai |
| Chkalovsk | Чкаловск | Nizhny Novgorod Oblast |
| Chudovo | Чудово | Novgorod Oblast |
| Chukhloma | Чухлома | Kostroma Oblast |
| Chulym | Чулым | Novosibirsk Oblast |
| Chusovoy | Чусовой | Perm Krai |
| Chyormoz | Чёрмоз | Perm Krai |
D
E
| City | Russian name | Federal subject |
|---|---|---|
| Elektrogorsk | Электрогорск | Moscow Oblast |
| Elektrostal | Электросталь | Moscow Oblast |
| Elektrougli | Электроугли | Moscow Oblast |
| Elista | Элиста | Kalmykia |
| Engels | Энгельс | Saratov Oblast |
| Ertil | Эртиль | Voronezh Oblast |
F
| City | Russian name | Federal subject |
|---|---|---|
| Fatezh | Фатеж | Kursk Oblast |
| Fokino | Фокино | Bryansk Oblast |
| Fokino | Фокино | Primorsky Krai |
| Frolovo | Фролово | Volgograd Oblast |
| Fryazino | Фрязино | Moscow Oblast |
| Furmanov | Фурманов | Ivanovo Oblast |
G
I
| City | Russian name | Federal subject |
|---|---|---|
| Igarka | Игарка | Krasnoyarsk Krai |
| Ilansky | Иланский | Krasnoyarsk Krai |
| Insar | Инсар | Mordovia |
| Inta | Инта | Komi Republic |
| Inza | Инза | Ulyanovsk Oblast |
| Ipatovo | Ипатово | Stavropol Krai |
| Irbit | Ирбит | Sverdlovsk Oblast |
| Irkutsk | Иркутск | Irkutsk Oblast |
| Ishim | Ишим | Tyumen Oblast |
| Ishimbay | Ишимбай | Bashkortostan |
| Isilkul | Исилькуль | Omsk Oblast |
| Iskitim | Искитим | Novosibirsk Oblast |
| Istra | Истра | Moscow Oblast |
| Ivangorod | Ивангород | Leningrad Oblast |
| Ivanovo | Иваново | Ivanovo Oblast |
| Ivanteyevka | Ивантеевка | Moscow Oblast |
| Ivdel | Ивдель | Sverdlovsk Oblast |
| Izberbash | Избербаш | Dagestan |
| Izhevsk | Ижевск | Udmurtia |
| Izobilny | Изобильный | Stavropol Krai |
K
L
M
N
O
P
R
| City | Russian name | Federal subject |
|---|---|---|
| Raduzhny | Радужный | Vladimir Oblast |
| Raduzhny | Радужный | Khanty-Mansi Autonomous Okrug |
| Ramenskoye | Раменское | Moscow Oblast |
| Rasskazovo | Рассказово | Tambov Oblast |
| Raychikhinsk | Райчихинск | Amur Oblast |
| Reutov | Реутов | Moscow Oblast |
| Revda | Ревда | Sverdlovsk Oblast |
| Rezh | Реж | Sverdlovsk Oblast |
| Rodniki | Родники | Ivanovo Oblast |
| Roshal | Рошаль | Moscow Oblast |
| Roslavl | Рославль | Smolensk Oblast |
| Rossosh | Россошь | Voronezh Oblast |
| Rostov | Ростов | Yaroslavl Oblast |
| Rostov-on-Don | Ростов-на-Дону | Rostov Oblast |
| Rtishchevo | Ртищево | Saratov Oblast |
| Rubtsovsk | Рубцовск | Altai Krai |
| Rudnya | Рудня | Smolensk Oblast |
| Ruza | Руза | Moscow Oblast |
| Ruzayevka | Рузаевка | Mordovia |
| Ryazan | Рязань | Ryazan Oblast |
| Ryazhsk | Ряжск | Ryazan Oblast |
| Rybinsk | Рыбинск | Yaroslavl Oblast |
| Rybnoye | Рыбное | Ryazan Oblast |
| Rylsk | Рыльск | Kursk Oblast |
| Rzhev | Ржев | Tver Oblast |
S
T
U
| City | Russian name | Federal subject |
|---|---|---|
| Uchaly | Учалы | Bashkortostan |
| Udachny | Удачный | Sakha Republic |
| Udomlya | Удомля | Tver Oblast |
| Ufa | Уфа | Bashkortostan |
| Uglegorsk | Углегорск | Sakhalin Oblast |
| Uglich | Углич | Yaroslavl Oblast |
| Ukhta | Ухта | Komi Republic |
| Ulan-Ude | Улан-Удэ | Buryatia |
| Ulyanovsk | Ульяновск | Ulyanovsk Oblast |
| Unecha | Унеча | Bryansk Oblast |
| Uray | Урай | Khanty-Mansi Autonomous Okrug |
| Uren | Урень | Nizhny Novgorod Oblast |
| Urus-Martan | Урус-Мартан | Chechnya |
| Uryupinsk | Урюпинск | Volgograd Oblast |
| Urzhum | Уржум | Kirov Oblast |
| Usinsk | Усинск | Komi Republic |
| Usman | Усмань | Lipetsk Oblast |
| Usolye | Усолье | Perm Krai |
| Usolye-Sibirskoye | Усолье-Сибирское | Irkutsk Oblast |
| Ussuriysk | Уссурийск | Primorsky Krai |
| Ust-Dzheguta | Усть-Джегута | Karachay-Cherkessia |
| Ust-Ilimsk | Усть-Илимск | Irkutsk Oblast |
| Ust-Katav | Усть-Катав | Chelyabinsk Oblast |
| Ust-Kut | Усть-Кут | Irkutsk Oblast |
| Ust-Labinsk | Усть-Лабинск | Krasnodar Krai |
| Ustyuzhna | Устюжна | Vologda Oblast |
| Uvarovo | Уварово | Tambov Oblast |
| Uyar | Уяр | Krasnoyarsk Krai |
| Uzhur | Ужур | Krasnoyarsk Krai |
| Uzlovaya | Узловая | Tula Oblast |
V
Y
Z
See also
- Types of inhabited localities in Russia
- List of cities and towns in Russia by population
- List of renamed cities and towns in Russia
- List of cities in Asia
- List of cities in Europe
References
- ^ Государственный Совет Республики Татарстан. Постановление №3900-III ГС от 27 июня 2008 г «О преобразовании посёлка городского типа Арск Арского района Республики Татарстан». (State Council of the Republic of Tatarstan. Resolution #3900-III GS of June 27, 2008 On Transformation of the Urban-Type Settlement of Arsk of Arsky District of the Republic of Tatarstan. ).
External links
- Map
- List of all places in Russia (2002 census)
- Russian places with 2002 census population data (Excel file)
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




