| Jordan |
This article is part of the series: |
|
|
|
Other countries · Atlas Politics portal |
The Prime Minister of Jordan is the head of the Government of Jordan.
Currently, the Prime Minister is Samir Rifai (since December 14, 2009).
Contents |
Prime Ministers of Jordan (1921-Present)
Emirate of Transjordan
| Name | Term start | Term end | Political Party |
|---|---|---|---|
| Rashid Tali’a | April 11, 1921 | August 15, 1921 | Independence Party (Hizb Istiqlal) |
| Mazhar Raslan (1st time) | August 15, 1921 | March 10, 1922 | Non-party |
| 'Ali Rida Basha al-Rikabi (1st time) | March 10, 1922 | February 1, 1923 | Non-party |
| Mazhar Raslan (2nd time, acting) | February 1, 1923 | September 5, 1923 | Non-party |
| Hasan Khalid Abu al-Huda (1st time) | September 5, 1923 | March 3, 1924 | Non-party |
| 'Ali Rida Basha al-Rikabi (2nd time) | March 3, 1924 | June 26, 1926 | Non-party |
| Hasan Khalid Abu al-Huda (2nd time) | June 26, 1926 | February 22, 1931 | Non-party |
| Abdallah Sarraj | February 22, 1931 | October 18, 1933 | Non-party |
| Ibrahim Hashem (1st time) | October 18, 1933 | September 28, 1938 | Non-party |
| Tawfik Abu al-Huda (1st time) | September 28, 1938 | October 15, 1944 | Non-party |
| Samir al-Rifai (1st time) | October 15, 1944 | May 19, 1945 | Non-party |
| Ibrahim Hashem (2nd time) | May 19, 1945 | May 25, 1946 | Non-party |
Hashemite Kingdom of Transjordan/Jordan
| Name | Term start | Term end | Political Party |
|---|---|---|---|
| Ibrahim Hashem (2nd time) | May 25, 1946 | February 4, 1947 | Non-party |
| Samir al-Rifai (2nd time) | February 4, 1947 | December 28, 1947 | Non-party |
| Tawfik Abu al-Huda (2nd time) | December 28, 1947 | April 12, 1950 | Non-party |
| Sa`id al-Mufti (1st time) | April 12, 1950 | December 4, 1950 | Non-party |
| Samir al-Rifai (3rd time) | December 4, 1950 | July 25, 1951 | Non-party |
| Tawfik Abu al-Huda (3rd time) | July 25, 1951 | May 5, 1953 | Non-party |
| Fawzi al-Mulki | May 5, 1953 | May 4, 1954 | Non-party |
| Tawfik Abu al-Huda (4th time) | May 4, 1954 | May 30, 1955 | Non-party |
| Sa`id al-Mufti (2nd time) | May 30, 1955 | December 15, 1955 | Non-party |
| Hazza Al-Majali (1st time) | December 15, 1955 | December 21, 1955 | Non-party |
| Ibrahim Hashem (3rd time, acting) | December 21, 1955 | January 8, 1956 | Non-party |
| Sameer al-Rifai (4th time) | January 8, 1956 | May 22, 1956 | Non-party |
| Sa`id al-Mufti (3rd time) | May 22, 1956 | July 1, 1956 | Non-party |
| Ibrahim Hashem (4th time) | July 1, 1956 | October 29, 1956 | Non-party |
| Sulayman al-Nabulsi | October 29, 1956 | April 13, 1957 | National Socialist Party |
| Abdelhalim al-Nimr | April 13, 1957 | April 15, 1957 | Non-party |
| Husayin al-Khalidi | April 15, 1957 | April 24, 1957 | Non-party |
| Ibrahim Hashem (5th time) | April 24, 1957 | May 18, 1958 | Non-party |
| Samir al-Rifai (5th time) | May 18, 1958 | May 6, 1959 | Non-party |
| Hazza` al-Majali (2nd time) | May 6, 1959 | August 29, 1960 | Non-party |
| Bahjat al-Talhouni (1st time) | August 29, 1960 | January 28, 1962 | Non-party |
| Wasfi al-Tal (1st time) | January 28, 1962 | March 27, 1963 | Non-party |
| Sameer al-Rifai (6th time) | March 27, 1963 | April 21, 1963 | Non-party |
| Hussein ibn Nasser (1st time) | April 21, 1963 | July 6, 1964 | Non-party |
| Bahjat al-Talhouni (2nd time) | July 6, 1964 | February 14, 1965 | Non-party |
| Wasfi al-Tal (2nd time) | February 14, 1965 | March 4, 1967 | Non-party |
| Hussein ibn Nasser (2nd time) | March 4, 1967 | April 23, 1967 | Non-party |
| Saad Jumaa | April 23, 1967 | October 7, 1967 | Non-party |
| Bahjat al-Talhouni (3rd time) | October 7, 1967 | March 24, 1969 | Non-party |
| Abdelmunim al-Rifai (1st time) | March 24, 1969 | August 13, 1969 | Non-party |
| Bahjat al-Talhouni (4th time) | August 13, 1969 | June 27, 1970 | Non-party |
| Abdelmunim al-Rifai (2nd time) | June 27, 1970 | September 16, 1970 | Non-party |
| Muhammad Daoud | September 16, 1970 | September 26, 1970 | Non-party |
| Ahmad Toukan | September 26, 1970 | October 28, 1970 | Non-party |
| Wasfi al-Tal (3rd time) | October 28, 1970 | November 28, 1971 (assassinated) |
Non-party |
| Ahmad al-Lawzi | November 29, 1971 | May 26, 1973 | Non-party |
| Zaid al-Rifai (1st time) | May 26, 1973 | July 13, 1976 | Non-party |
| Mudar Badran (1st time) | July 13, 1976 | December 19, 1979 | Non-party |
| Abdelhamid Sharaf | December 19, 1979 | July 3, 1980 | Non-party |
| Kassim al-Rimawi | July 3, 1980 | August 28, 1980 | Non-party |
| Mudar Badran (2nd time) | August 28, 1980 | January 10, 1984 | Non-party |
| Ahmad Obeidat | January 10, 1984 | April 4, 1985 | Non-party |
| Zaid al-Rifai (2nd time) | April 4, 1985 | April 27, 1989 | Non-party |
| Zaid ibn Shaker (1st time) | April 27, 1989 | December 4, 1989 | Non-party |
| Mudar Badran (3rd time) | December 4, 1989 | June 19, 1991 | Non-party |
| Taher al-Masri | June 19, 1991 | November 21, 1991 | Non-party |
| Zaid ibn Shaker (2nd time) | November 21, 1991 | May 29, 1993 | Non-party |
| Abdelsalam al-Majali (1st time) | May 29, 1993 | January 7, 1995 | Non-party |
| Zaid ibn Shaker (3rd time) | January 7, 1995 | February 4, 1996 | Non-party |
| Abdelkarim al-Kabariti | February 4, 1996 | March 9, 1997 | Non-party |
| Abdelsalam al-Majali (2nd time) | March 9, 1997 | August 20, 1998 | Non-party |
| Fayez al-Tarawneh | August 20, 1998 | March 4, 1999 | Non-party |
| Abdelraouf al-Rawabdeh | March 4, 1999 | June 19, 2000 | Non-party |
| Ali Abu al-Ragheb | June 19, 2000 | October 25, 2003 | Non-party |
| Faisal al-Fayez | October 25, 2003 | April 6, 2005 | Non-party |
| Adnan Badran | April 6, 2005 | November 27, 2005 | Non-party |
| Marouf al-Bakhit | November 27, 2005 | November 25, 2007 | Non-party |
| Nader al-Dahabi | November 25, 2007 | December 14, 2009 | Non-party |
| Samir Rifai | December 14, 2009 | Present | Non-party |
See also
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




