| Superbike World Championship |
|---|
| Current Season Summary |
| 2009 Superbike World Championship season |
| Related articles |
| Superbike racing MotoGP World Championship Supersport World Championship British Superbike Championship AMA Superbike Championship All Japan Road Race Championship |
| Lists |
| Riders (Champions) Race Winners Records Circuits |
This is a complete list of FIM World Superbike Champions, from 1988 up to and including 2009.
Riders
|
Carl Fogarty has won the Superbike World Championship a record 4 times
|
Manufacturers
| Year | Champion (Motorcycle) | Win | 2nd | 3rd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Honda RC30 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 1989 | Honda RC30 | 8 | 7 | 12 | ||||||
| 1990 | Honda RC30 | 6 | 8 | 12 | ||||||
| 1991 | Ducati 888F91 | 23 | 14 | 11 | ||||||
| 1992 | Ducati 888F91 | 20 | 15 | 11 | ||||||
| 1993 | Ducati 888F93 | 19 | ? | ? | ||||||
| 1994 | Ducati 916F94 | 12 | 10 | 9 | ||||||
| 1995 | Ducati 916F95 | 20 | 14 | 8 | ||||||
| 1996 | Ducati 916F96 | 14 | 11 | 8 | ||||||
| 1997 | Honda RC45 | 12 | 9 | 10 | ||||||
| 1998 | Ducati 916F98 | 10 | 14 | 16 | ||||||
| 1999 | Ducati 996F99 | 16 | 14 | 5 | ||||||
| 2000 | Ducati 996F00 | 5 | 10 | 7 | ||||||
| 2001 | Ducati 996F01 | 15 | 16 | 7 | ||||||
| 2002 | Ducati 998F02 | 14 | 12 | 18 | ||||||
| 2003 | Ducati 999F03 | 24 | 20 | 20 | ||||||
| 2004 | Ducati 999F04 | 18 | 17 | 20 | ||||||
| 2005 | GSX-R1000 K5 | 9 | 11 | 6 | ||||||
| 2006 | Ducati 999F06 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| 2007 | Honda CBR1000RR | 6 | 9 | 9 | ||||||
| 2008 | Ducati 1098F08 | 13 | 6 | 5 | ||||||
| 2009 | Ducati 1198F09 | 10 | 10 | 4 | ||||||
| Total | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




