Burj Dubai in Dubai, United Arab Emirates is currently the world's tallest man-made structure. Still under construction, it topped out at 818 m (2,684 ft) in early 2009.
This is a list of tallest freestanding structures in the world past and present. It does not include supported structures like guyed masts, partially guyed towers and drilling platforms. This list consists mostly of towers, skyscrapers (pinnacle height) and chimneys.[1]
Contents |
Notes
- Structures no longer standing are in italics.
- For all structures the pinnacle height is given, so the height of skyscrapers may be different from the values at List of tallest buildings in the world.
- Structures under construction are included in main list if its current height is over 350 metres (1,148 ft).
Freestanding structures (past or present) over 350 metres (1,148 ft)
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | City | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burj Dubai | 2,684 feet | 818 m[2] | 2009 | Skyscraper | Office, hotel, residential | Dubai | Topped-out on 17 January 2009, still under construction | 25°11′50.0″N 55°16′26.6″E / 25.19722°N 55.274056°E | |
| 2,001 feet | 610 m | 2009 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Guangzhou | Topped-out in early-2009, still under construction | 23°06′23.3″N 113°19′28.5″E / 23.106472°N 113.324583°E | ||
| CN Tower | 1,815 feet | 553 m | 1976 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Toronto, Ontario | Tallest freestanding structure in the World 1975-2007. Tallest in Western Hemisphere. Tallest completed structure |
43°38′30.67″N 79°23′14.27″W / 43.6418528°N 79.3872972°W | |
| Ostankino Tower | 1,772 feet | 540.1 m | 1967 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Moscow | Tallest freestanding structure in the world 1967-1975, Tallest freestanding structure in Europe, 2000 Fire led to renovation | 55°49′11″N 37°36′42″E / 55.81972°N 37.61167°E | |
| Willis Tower (formerly Sears Tower) | 1,729 feet | 527 m | 1974 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | Chicago, Illinois | Second tallest freestanding structure in USA, tallest skyscraper in the world 1973-1998 (by structural height) | 41°52′44.1″N 87°38′10.2″W / 41.878917°N 87.636167°W | |
| One World Trade Center | 1,727 feet | 526.3 m | 1973 | Skyscraper | Office, UHF/VHF-transmission | New York City | Destroyed on September 11, 2001, tallest freestanding structure in the world that no longer exists | ||
| Taipei 101 | 1,671 feet | 509.2 m | 2004 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | Taipei | Tallest skyscraper in the world 2004–2009, first skyscraper to exceed 500 m/1,640 ft in structural height. | 25°02′01″N 121°33′52″E / 25.03361°N 121.56444°E | |
| Shanghai World Financial Center | 1,614 feet | 492 m | 2008 | Skyscraper | Office, hotels, residential | Shanghai | Tallest building in China (including Hong Kong), world's tallest observation deck | 31°14′12″N 121°30′10″E / 31.23667°N 121.50278°E | |
| International Commerce Center | 1590 feet | 484 m | 2009 | Skyscraper | Office | Hong Kong | As of 17 October 2008, under construction | 22°18′12″N 114°9′37″E / 22.30333°N 114.16028°E | |
| Oriental Pearl Tower | 1,535 feet | 467.9 m | 1994 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Shanghai | Tallest structure in China (including Hong Kong), 1994-2007. | 31°14′30″N 121°29′42″E / 31.24167°N 121.495°E | |
| John Hancock Center | 1,500 feet | 457.2 m | 1969 | Skyscraper | Office, residential, UHF/VHF-transmission | Chicago, Illinois | World's tallest mixed-use building 1969-2008 | 41°53′55.68″N 87°37′22.8″W / 41.8988°N 87.623°W | |
| Petronas Tower 1 | 1,483 feet | 452 m | 1998 | Skyscraper | Office, observation | Kuala Lumpur | Tallest twin towers in the world | 3°09′28.26″N 101°42′41.94″E / 3.15785°N 101.71165°E | |
| Petronas Tower 2 | 1,483 feet | 452 m | 1998 | Skyscraper | Office, observation | Kuala Lumpur | 3°09′28.26″N 101°42′41.94″E / 3.15785°N 101.71165°E | ||
| Greenland Square Zifeng Tower | 1,476 feet | 450 m | 2009 | Skyscraper | Mixed-use | Nanjing | Topped-out in 2008, expected completion in 2009 | 32°03′44.9″N 118°46′41″E / 32.062472°N 118.77806°E | |
| Empire State Building | 1,454 feet | 443.2 m | 1931 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | New York, City | World's tallest structure 1931–1954. Tallest freestanding structure 1931–1967. Tallest skyscraper 1931–1973. First Skyscraper with 100+ stories |
40°44′54.0″N 73°59′09″W / 40.74833°N 73.98583°W | |
| Milad Tower | 1,427 feet | 435 m | 2003 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Tehran | 35°44′40″N 51°22′30″E / 35.74444°N 51.375°E | ||
| Menara Kuala Lumpur | 1,381 feet | 421 m | 1995 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Kuala Lumpur | 03°09′10″N 101°42′12″E / 3.15278°N 101.70333°E | ||
| Jin Mao Tower | 1,380 feet | 420.5 m | 1998 | Skyscraper | Hotel, office, observation | Shanghai | Tallest skyscraper in People's Republic of China, 1998-2007. | 31°14′14″N 121°30′05″E / 31.23722°N 121.50139°E | |
| GRES-2 Power Station Chimney | 1,377 feet | 419.7 m | 1987 | Chimney | Power station | Ekibastusz | Tallest chimney in the world | 52°01′20″N 75°28′42″E / 52.02222°N 75.47833°E | |
| Two International Finance Centre | 1,348 feet | 415.8 m | 2003 | Skyscraper | Office | Hong Kong | 22°17′06″N 114°09′33″E / 22.285°N 114.15917°E | ||
| Two World Trade Center | 1,362 feet | 415.3 m | 1973 | Skyscraper | Office, observation | New York City | Destroyed on September 11, 2001 | ||
| Tianjin Radio and Television Tower | 1,362 feet | 415.2 m | 1991 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Tianjin | 39°05′31″N 117°10′30″E / 39.09194°N 117.175°E | ||
| Central Radio and TV Tower | 1,329 feet | 405 m | 1992 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Beijing | 39°55′05″N 116°18′01″E / 39.91806°N 116.30028°E | ||
| CITIC Plaza | 1,283 feet | 391.1 m | 1997 | Skyscraper | Office | Guangzhou | 23°08′40″N 113°19′10″E / 23.14444°N 113.31944°E | ||
| Kiev TV Tower | 1,263 feet | 385 m | 1973 | Lattice tower | UHF/VHF-transmission | Kiev | Tallest lattice tower of the world | 50°28′16″N 30°27′12″E / 50.47111°N 30.45333°E | |
| Shun Hing Square | 1,259 feet | 384 m | 1996 | Skyscraper | Office | Shenzhen | 22°32′43″N 114°06′21″E / 22.54528°N 114.10583°E | ||
| Inco Superstack | 1,246 feet | 380 m | 1971 | Chimney | Nickel smelter | Copper Cliff | 46°28′48.23″N 81°03′23.43″W / 46.4800639°N 81.0565083°W | ||
| Tuntex Sky Tower | 1,240 feet | 378 m | 1997 | Skyscraper | Hotel, office, observation, UHF/VHF-transmission | Kaohsiung | 22°36′42″N 120°18′0″E / 22.61167°N 120.3°E | ||
| Tashkent Tower | 1,230 feet | 374.9 m | 1985 | Tower | UHF/VHF-transmission, observation | Tashkent | 41°20′44.05″N 69°17′4.57″E / 41.3455694°N 69.2846028°E | ||
| Central Plaza | 1,227 feet | 374 m | 1992 | Skyscraper | Office | Hong Kong | 22°16′48″N 114°10′25″E / 22.28°N 114.17361°E | ||
| Liberation Tower | 1,220 feet | 372 m | 1993 | Concrete tower | UHF/VHF-transmission , observation | Kuwait City | 29°22′05.8″N 47°58′29.83″E / 29.368278°N 47.9749528°E | ||
| Alma-Ata Tower | 1,219 feet | 371.5 m | 1983 | Tower | UHF/VHF-transmission , observation | Alma-Ata | 43°13′44″N 76°58′34″E / 43.22889°N 76.97611°E | ||
| Chimney of Homer City Generating Station | 1,217 feet | 371 m | 1977 | Chimney | Power station | Homer City, Pennsylvania | 40°30′39″N 79°11′37″W / 40.51083°N 79.19361°W | ||
| Kennecott Smokestack | 1,215 feet | 370.4 m | 1974 | Chimney | Copper smelter | Magna, Utah | 40°43′18″N 112°11′52″W / 40.72167°N 112.19778°W | ||
| Chimney of Berezovskaya GRES | 1,214 feet | 370 m | 1985 | Chimney | Power station | Sharypovo, Krasnoyarsk Krai | 55°34′46″N 89°04′21″E / 55.57944°N 89.0725°E | ||
| Riga Radio and TV Tower | 1,209 feet | 368.5 m | 1987 | Steel tower | UHF/VHF-transmission, observation | Riga | Tallest structure in the European Union | 56°55′26″N 24°08′14″E / 56.92389°N 24.13722°E | |
| Berliner Fernsehturm | 1,207 feet | 368 m | 1969 | Concrete tower | UHF/VHF-transmission , observation | Berlin | Tallest structure in Germany | 52°31′15″N 13°24′34″E / 52.52083°N 13.40944°E | |
| Chimney of Mitchell Power Plant | 1,206 feet | 367.6 m | 1971 | Chimney | Power station | Moundsville, West Virginia | 39°54′32.16″N 80°45′41.53″W / 39.9089333°N 80.7615361°W | ||
| Bank of China Tower | 1,205 feet | 367.4 m | 1990 | Skyscraper | Office | Hong Kong | First skyscraper outside the United States to exceed 1,000 ft (305 metres) in height | 22°16′45″N 114°09′41″E / 22.27917°N 114.16139°E | |
| Bank of America Tower, New York City | 1,200 feet | 366 m | 2008 | Skyscraper | Office | New York City | Under construction, topped out | 40°45′19″N 73°59′03″W / 40.75528°N 73.98417°W | |
| Almas Tower | 1,181 feet | 360 m | 2008 | Skyscraper | Office | Dubai | under construction, topped out | 25°4′8.25″N 55°8′28.34″E / 25.0689583°N 55.1412056°E | |
| Trbovlje Chimney | 1,183 feet | 360 m | 1976 | Chimney | Power station | Trbovlje | Tallest chimney in Europe | 46°07′33.37″N 15°03′43.23″E / 46.1259361°N 15.0620083°E | |
| Endesa Termic | 1,168 feet | 356 m | 1974 | Chimney | Power station | As Pontes, Galicia | 43°26′29″N 7°51′45.50″W / 43.44139°N 7.862639°W | ||
| SEG Plaza | 1,167 feet | 355.8 m | 2000 | Skyscraper | Office | Shenzhen | 22°32′39.5″N 114°04′57.5″E / 22.544306°N 114.082639°E | ||
| First Canadian Place | 1,165 feet | 355 m | 1975 | Skyscraper | Office, UHF/VHF-transmission | Toronto | Tallest skyscraper in Canada | 43°38′55″N 79°22′54″W / 43.64861°N 79.38167°W | |
| Emirates Office Tower | 1,163 feet | 354.6 m | 2000 | Skyscraper | Office | Dubai | 25°07′49″N 55°09′57″E / 25.13028°N 55.16583°E | ||
| Chimney of Phoenix Copper Smelter | 1,153 feet | 351.5 m | ? | Chimney | Copper smelter | Baia Mare | |||
| Stratosphere Tower | 1,149 feet | 350.2 m | 1996 | Concrete tower | Observation, ride | Las Vegas | Tallest Observation Tower in the United States | 36°08′50.59″N 115°9′19.4″W / 36.1473861°N 115.155389°W | |
| Chimney of Syrdarya Power Plant | 1,148 feet | 350 m | 1975 | Chimney | Power station | Syrdarya | |||
Other Freestanding structures (past or present): between 300 metres (984 ft) and 350 metres (1,148 ft)
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conde Nast Building | 1,140 ft | 348 m | 2000 | Skyscraper | New York | |||
| Yangtze River Crossing | 1,138 ft | 347 m | 2003 | Lattice tower | Electricity pylon | Jiangyin | Tallest electricity pylon in the world, second tallest lattice tower in the world (only Kiev TV Tower is taller) | |
| Aon Center | 1,136 ft | 346 m | 1973 | Skyscraper | Chicago | |||
| The Center | 1,135 ft | 346 m | 1998 | Skyscraper | Hong Kong | |||
| Chimney of Teruel Power Plant | 1125 ft | 343 m | Chimney | Power station | Teruel | |||
| Chimney of Plomin Power Station | 1115 ft | 340 m | Chimney | Power station | Plomin | |||
| West Pearl Tower | 1109 ft | 339 m | 2004 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Chengdu | ||
| Macau Tower | 1109 ft | 338 m | 2001 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Macau | ||
| Europaturm | 1107 ft | 337.5 m | 1979 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Frankfurt/Main | ||
| Chimney of Power Station Westerholt | 1106 ft | 337 m | 1997 | Chimney | Power station | Gelsenkirchen, North Rhine-Westphalia | Demolished on December 3, 2006 by explosives. Tallest free-standing structure ever demolished by explosives in a controlled manner | |
| Chimney of Mountaineer Power Plant | 1102 ft | 336 m | 1980 | Chimney | Power station | New Haven, West Virginia | ||
| Dragon Tower | 1102 ft | 336 m | 2000 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Harbin | ||
| Rose Tower | 1,093 ft | 333 m | 2007 | Skyscraper | Dubai | |||
| Shimao International Plaza | 1,093 ft | 333 m | 2006 | Skyscraper | Shanghai | |||
| Tokyo Tower | 1091 ft | 332.6 m | 1958 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Tokyo | Tallest self-supporting steel structure in the world, Tallest structure in Japan. | |
| Minsheng Bank Building | 1,087 ft | 331 m | 2007 | Skyscraper | Wuhan | |||
| Emley Moor TV Tower | 1084 ft | 330.4 m | 1970 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Emley Moor, Yorkshire | ||
| Ryugyong Hotel | 1,083 ft | 330 m | 1992 | Skyscraper | Pyongyang | Construction restarted estimated completion 2012 | ||
| Chimney of Ekibastuz GRES-1 | 1083 ft | 330 m | Chimney | Power station | Ekibastuz[3] | |||
| 2 Сhimneys of Permskaya GRES | 1083 ft | 330 m | 1987 | Chimney | Power station | Dobryanka | ||
| 2 Сhimneys of Reftinskaya GRES | 1083 ft | 330 m | 1980 | Chimney | Power station | Reftinskiy | ||
| Chimney of TETs5 | 1083 ft | 330 m | 1981 | Chimney | Power station | Kharkiv | ||
| Chimney of Zuevskaya GRES | 1083 ft | 330 m | Chimney | Power station | Zuhres, Donetsk Oblast[3] | |||
| WITI TV Tower | 1078 ft | 329 m | 1962 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Shorewood (Milwaukee), Wisconsin | ||
| Baiyoke Tower II | 1076 ft | 328 m | 1997 | Skyscraper | Bangkok | |||
| Sky Tower | 1076 ft | 328 m | 1997 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Auckland | Tallest freestanding structure in the Southern Hemisphere | |
| WSB TV Tower | 1075 ft | 327.6 m | 1957 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Atlanta | ||
| Vilnius TV Tower | 1073 ft | 327 m | 1980 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Vilnius | ||
| Chimney of Maritza East Power Station | 1066 ft | 325 m | 1977/1980 | Chimney | Power station | Stara Zagora | ||
| Eiffel Tower | 1062 ft | 325 m | 1889 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Paris | Tallest structure in the world from 1889-1930, First structure to exceed 300 metres in height. | |
| WHDH-TV Tower | 1066 ft | 323.8 m | 1994 | Lattice tower | UHF/VHF-transmission | Newton, Massachusetts | ||
| Q1 | 1058 ft | 323 m | 2005 | Skyscraper | Gold Coast | Tallest residential skyscraper in the world. Tallest building in Australia. | ||
| Burj Al Arab | 1053 ft | 321 m | 1999 | Skyscraper | Dubai | |||
| 2 Сhimneys of Kirishskya GRES-1 | 1050 ft | 320 m | 1984/1986 | Chimney | Power station | Kirishi[3] | ||
| Chimney of Ryazanskaya GRES | 1050 ft | 320 m | 1973 | Chimney | Power station | Novomichurinsk | ||
| 2 Сhimneys of Tobolsk TEC | 1050 ft | 320 m | 1983 | Chimney | Power station | Tobolsk | ||
| Chimney of Kostromskaya GRES | 1050 ft | 320 m | ? | Chimney | Power station | Volgorechensk | ||
| Chimney of Zaporozhskaya GRES | 1050 ft | 320 m | 1972 | Chimney | Power station | Enerhodar[4] | ||
| Chimney of Mironovskaya GRES | 1050 ft | 320 m | Chimney | Power station | Debaltseve | |||
| Chimney of Uglegorskaya GRES | 1050 ft | 320 m | 197? | Chimney | Power station | Solncedar | ||
| Chrysler Building | 1046 ft | 319 m | 1930 | Skyscraper | New York City | Tallest structure in the world 1930-1931 | ||
| Nina Tower I | 1046 ft | 319 m | 2006 | Skyscraper | Hong Kong | |||
| New York Times Building | 1046 ft | 319 m | 2007 | Skyscraper | New York City | |||
| Jiangsu Nanjing TV Tower | 1045 ft | 318.5 m | 1996 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Nanjing | ||
| Aspire Tower | 1043 ft | 318 m | 2007 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Doha | ||
| KCTV-Tower | 1042 ft | 317.6 m | 1956 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Kansas City, Missouri | ||
| Chimney of Rockport Power Plant | 1038 ft | 316.4 m | Chimney | Power station | Rockport, Indiana | |||
| Atlanta Turner Broadcasting Tower | 1031 ft | 314.3 m | 1980 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Atlanta, Georgia | ||
| Tallinn TV Tower | 1025 ft | 312.3 m | 1980 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Tallinn | ||
| Bank of America Plaza | 1023 ft | 312 m | 1992 | Skyscraper | Atlanta | |||
| TV Tower Yerevan | 1023 ft | 311.7 m | 1977 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Yerevan | ||
| Tortoise Mountain TV Tower | 1022 ft | 311.4 m | ? | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Wuhan | ||
| St. Petersburg TV Tower | 1021 ft | 311.2 m | 1962 | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | St. Petersburg | ||
| U.S. Bank Tower (Los Angeles) | 1018 ft | 311 m | 1990 | Skyscraper | Los Angeles | Tallest skyscraper in North America located west of the Mississippi River. | ||
| Menara Telekom | 1017 ft | 310 m | 2001 | Skyscraper | Kuala Lumpur | |||
| Azeri TV Tower | 1017 ft | 310 m | 1996 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Baku | ||
| Chimney of Ugljevik Power Plant | 1017 ft | 310 m | 1985 | Chimney | Power station | Ugljevik | ||
| Kingdom Centre | 1015 ft | 309 m | 2002 | Skyscraper | Riyadh | |||
| Jumeirah Emirates Towers Hotel | 1014 ft | 309 m | 2000 | Skyscraper | Dubai | |||
| Sydney Tower | 1014 ft | 309 m | 1981 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Sydney | ||
| AT&T Corporate Center | 1007 ft | 307 m | 1989 | Skyscraper | Chicago | |||
| Chimney of Buschhaus Power Station | 1007 ft | 307 m | 1984 | Chimney | Power station | Helmstedt, Lower Saxony | ||
| Liaoning Broadcast and TV Tower | 1002 ft | 305.5 m | 1989 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Shenyang | ||
| JPMorgan Chase Tower | 1002 ft | 305 m | 1982 | Skyscraper | Houston | Tallest five-sided skyscraper in the world. | ||
| Chimney of Harrison Power Station Scrubber | 1001 ft | 305 m | 1994 | Chimney | Power station | Haywood, West Virginia | ||
| Chimney of Robert W Scherer Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1983/1985 | Chimney | Power station | Macon, Georgia | ||
| Chimney of Independence Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1983 | Chimney | Power station | Newark, Arkansas | ||
| Chimney of Kyger Creek Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1980 | Chimney | Power station | Gallipolis, Ohio | ||
| Chimney of White Bluff Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1980 | Chimney | Power station | Pine Bluff, Arkansas | ||
| Chimney of Harllee Branch Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1978 | Chimney | Power station | Milledgeville, Georgia | ||
| Chimney of Widows Creek Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1977 | Chimney | Power station | Stevenson, Alabama | ||
| Chimney of Hal B. Wansley Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1976 | Chimney | Power station | Carrollton, Georgia | ||
| Chimney of Kingston Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1976 | Chimney | Power station | Kingston, Tennessee | ||
| Chimney of Harrison Power Station | 1001 ft | 305 m | 1972/1973 | Chimney | Power station | Haywood, West Virginia | ||
| Chimney of Cumberland Power Plant | 1001 ft | 305 m | 1970 | Chimney | Power station | Cumberland City, Tennessee | ||
| Chimney of W. H. Sammis Power Plant, Unit 7 | 1001 ft | 305 m | 1970 | Chimney | Power station | Stratton, Ohio | ||
| Chimney of Conemaugh Generating Station | 1001 ft | 305 m | Chimney | Power station | Seward, Pennsylvania | |||
| Chimney of Hayden Smelter | 1001 ft | 305 m | Chimney | Power station | Hayden, Arizona | |||
| Chimney of Plant Bowen Coal | 1001 ft | 305 m | Chimney | Power station | Taylorsville, Georgia | |||
| Chimney of Chvaletice Power Station | 1001 ft | 305 m | 1977 | Chimney | Power station | Chvaletice | ||
| Two Prudential Plaza | 995 ft | 303 m | 1990 | Skyscraper | Chicago | |||
| Wells Fargo Plaza | 992 ft | 302 m | 1983 | Skyscraper | Houston | |||
| Chimney of Power Plant Scholven | 991 ft | 302 m | Chimney | Power station | Gelsenkirchen | |||
| Chimney of Power Plant Chemnitz | 991 ft | 302 m | Chimney | Power station | Chemnitz | |||
| Chimney of SASOL III Synthetic Fuel Production Plant | 988 ft | 301 m | 1979 | Chimney | Synthetic fuel plant | Secunda | Tallest freestanding structure in Africa | |
| Commerzbank Tower | 984 ft | 300.1 m | 1997 | Skyscraper | Frankfurt/Main | Tallest skyscraper in Europe, 1997-2005 | ||
| Eureka Tower | 984 ft | 300 m | 2006 | Skyscraper | Residential | Melbourne | ||
| Chimney of Prunéřov Power Station | 984 ft | 300 m | 1981 | Chimney | Power station | Prunéřov | ||
| Chimney of Tušimice Power Station | 984 ft | 300 m | 1974 | Chimney | Power station | Tušimice | ||
| Chimney of Lippendorf Power Station | 984 ft | 300 m | 1967 | Chimney | Power station | Lippendorf, Saxony | Demolished in 2005 | |
| Chimney of Power Plant Jänschwalde | 984 ft | 300 m | 1981 | Chimney | Power station | Jänschwalde | ||
| Chimney of Walsum Power Station | 984 ft | 300 m | 1988 | Chimney | Power station | Walsum, North Rhine-Westphalia | ||
| Chimney of Herne Power Station | 984 ft | 300 m | 1989 | Chimney | Power station | Herne, North Rhine-Westphalia | ||
| Chimney of Thierbach Power Station | 984 ft | 300 m | Chimney | Power station | Espenhain, Saxony | Demolished | ||
| Chimneys of Boxberg Power Station | 984 ft | 300 m | Chimney | Power station | Boxberg, Saxony | |||
| Chimneys of Marl-Chemiepark Power Station | 984 ft | 300 m | Chimney | Power station | Marl, North Rhine-Westphalia | Dismantled | ||
| Chimney of Provence Power Station | 984 ft | 300 m | 1984 | Chimney | Power station | Gardanne | ||
| Chimney of Orot Rabin | 984 ft | 300 m | 1981 | Chimney | Power station | Hadera | ||
| Chimney of Bishkek TEC | 984 ft | 300 m | 1989 | Chimney | Power station | Bishkek | ||
| Chimney of Rybnik Power Station | 984 ft | 300 m | 1974 | Chimney | Power station | Rybnik | ||
| Chimney of Jaworzno Power Station | 984 ft | 300 m | 1977 | Chimney | Power station | Jaworzno | ||
| Chimney of Bełchatów Power Station | 984 ft | 300 m | Chimney | Power station | Bełchatów | |||
| Chimney of Kozienice Power Station | 984 ft | 300 m | Chimney | Power station | Kozienice | |||
| Chimney of Warszawa-Kawęczyn Power Station | 984 ft | 300 m | Chimney | Power station | Warsaw-Kawcyn | |||
| Chimney of Novaky Power Plant | 984 ft | 300 m | 1976 | Chimney | Power station | Nováky | ||
| Chimney of Duvha Power Station | 984 ft | 300 m | 1982 | Chimney | Power station | Witbank | ||
| Chimney of Clifty Creek Power Plant | 984 ft | 300 m | 1978 | Chimney | Power station | Madison, Indiana | ||
| BRTN Toren | 984 ft | 300 m | 1996 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Sint-Pieters-Leeuw | ||
| Mumbai Television Tower | 984 ft | 300 m | ? | Lattice tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Mumbai | ||
Timeline of world's tallest freestanding structures
| Name | Country | Town | Height metres / ft |
Structural type | Held record | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Pyramid of Giza | Egypt | Giza | 146 / 480 | Mausoleum | 2570 BCE–1311 | Due to erosion today it stands at the height of 138.8 metres (455 ft). |
| Lincoln Cathedral | England | Lincoln | 159.7 / 524 | Church | 1311–1549 | Spire collapsed in 1549; today, stands at a height of 83 metres (270 ft). |
| St. Olaf's church, Tallinn | Estonia | Tallinn | 158.4 / 525 | Church | 1549–1625 | Spire destroyed by lightning in 1625; today stands at a height of 123.7 metres (406 ft). |
| St. Mary's church | Germany | Stralsund | 151 / 500 | Church | 1625–1647 | Spire destroyed by lightning in 1647; today stands at a height of 104 metres (340 ft). |
| Strasbourg Cathedral | Germany and France (today France) | Strasbourg | 142 / 470 | Church | 1647–1874 | |
| St Nikolai | Germany | Hamburg | 147.3 / 483 | Church | 1874–1876 | |
| Notre-Dame Cathedral | France | Rouen | 151 / 500 | Church | 1876–1880 | |
| Cologne Cathedral | Germany | Cologne | 157.4 / 516 | Church | 1880–1884 | |
| Washington Monument | United States | Washington, D.C. | 169.3 / 555 | Monument | 1884–1889 | |
| Eiffel Tower | France | Paris | 312 / 1,020 | Tower | 1889–1930 | Currently stands at a height of 324 metres (1,060 ft). |
| Chrysler Building | United States | New York | 319 / 1,046 | Skyscraper | 1930–1931 | |
| Empire State Building | United States | New York | 448 / 1,472 | Skyscraper | 1931–1967 | |
| Ostankino Tower | Russia | Moscow | 540 / 1,772 | Tower | 1967–1976 | |
| CN Tower | Canada | Toronto | 553 / 1,815 | Tower | 1976–2007 | |
| Burj Dubai | United Arab Emirates | Dubai | 818 / 2,684 | Skyscraper | 2007–present | Topped-out on 17 January 2009 |
See also
- List of towers
- List of tallest buildings in the world
- List of chimneys
- List of tallest buildings and structures in the world
References
- ^ See Tallest freestanding structures by skyscraperpage.com
- ^ "Burj Dubai all set for 09/09/09 soft opening". Emirates Business24/7. http://www.business24-7.ae/articles/2009/1/pages/01182009_63dc3a90c9a848219058be301f3f7ded.aspx. Retrieved 2009-01-17.
- ^ a b c "List of chimneys built by "Energovisotspechstroy"" (in Russian). http://www.evss.ru/Tubes1.shtml.
- ^ 47°30′27″N 34°37′23″E / 47.5075°N 34.62306°E
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




