This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.
Contents |
Co continued...
Cos
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Cosby | Leicestershire | 52.55° N 01.20° W | SP5495 |
| Coscote | Oxfordshire | 51.58° N 01.26° W | SU5188 |
| Coseley | Dudley | 52.54° N 02.08° W | SO9494 |
| Cosford | Warwickshire | 52.40° N 01.28° W | SP4979 |
| Cosgrove | Northamptonshire | 52.07° N 00.84° W | SP7942 |
| Cosham | City of Portsmouth | 50.84° N 01.06° W | SU6605 |
| Coshandrochaid | Argyll and Bute | 55.97° N 05.68° W | NR7082 |
| Cosheston | Pembrokeshire | 51.69° N 04.89° W | SN0003 |
| Cosmeston | The Vale Of Glamorgan | 51.41° N 03.18° W | ST1869 |
| Cosmore | Dorset | 50.84° N 02.47° W | ST6705 |
| Cossall | Nottinghamshire | 52.97° N 01.28° W | SK4842 |
| Cossall Marsh | Nottinghamshire | 52.97° N 01.28° W | SK4842 |
| Cossington | Somerset | 51.15° N 02.93° W | ST3540 |
| Cossington | Leicestershire | 52.71° N 01.11° W | SK6013 |
| Costa | Orkney Islands | 59.13° N 03.19° W | HY3228 |
| Costessey | Norfolk | 52.66° N 01.20° E | TG1712 |
| Costessey Park | Norfolk | 52.65° N 01.19° E | TG1611 |
| Costhorpe | Nottinghamshire | 53.36° N 01.12° W | SK5886 |
| Costislost | Cornwall | 50.49° N 04.79° W | SX0270 |
| Costock | Nottinghamshire | 52.82° N 01.15° W | SK5726 |
| Coston | Norfolk | 52.61° N 01.04° E | TG0606 |
| Coston | Leicestershire | 52.78° N 00.75° W | SK8422 |
| Coswinsawsin | Cornwall | 50.19° N 05.33° W | SW6238 |
Cot
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Cote | Somerset | 51.19° N 02.94° W | ST3444 |
| Cote | West Sussex | 50.83° N 00.42° W | TQ1105 |
| Cote | Oxfordshire | 51.71° N 01.49° W | SP3502 |
| Cotebrook | Cheshire | 53.18° N 02.64° W | SJ5765 |
| Cotehill | Cumbria | 54.84° N 02.84° W | NY4650 |
| Cotes | Cumbria | 54.26° N 02.79° W | SD4886 |
| Cotes | Leicestershire | 52.77° N 01.18° W | SK5520 |
| Cotes | Staffordshire | 52.90° N 02.23° W | SJ8434 |
| Cotesbach | Leicestershire | 52.43° N 01.22° W | SP5382 |
| Cotes Heath | Staffordshire | 52.90° N 02.25° W | SJ8334 |
| Cotes Park | Derbyshire | 53.08° N 01.37° W | SK4254 |
| Cotford | Devon | 50.72° N 03.21° W | SY1492 |
| Cotgrave | Nottinghamshire | 52.90° N 01.04° W | SK6435 |
| Cotham | City of Bristol | 51.46° N 02.60° W | ST5874 |
| Cotham | Nottinghamshire | 53.01° N 00.82° W | SK7947 |
| Cothelstone | Somerset | 51.07° N 03.17° W | ST1831 |
| Cotheridge | Hereford and Worcester | 52.18° N 02.32° W | SO7854 |
| Cotherstone | Durham | 54.56° N 01.98° W | NZ0119 |
| Cothi | Carmarthenshire | 51.97° N 04.06° W | SN581330 |
| Cothill | Oxfordshire | 51.68° N 01.33° W | SU4699 |
| Cotland | Monmouthshire | 51.73° N 02.72° W | SO5004 |
| Cotleigh | Devon | 50.81° N 03.13° W | ST2002 |
| Cotmanhay | Derbyshire | 52.98° N 01.31° W | SK4643 |
| Cotmarsh | Wiltshire | 51.51° N 01.87° W | SU0979 |
| Cotmaton | Devon | 50.67° N 03.26° W | SY1187 |
| Cotness | East Riding of Yorkshire | 53.71° N 00.79° W | SE7924 |
| Coton | Northamptonshire | 52.33° N 01.01° W | SP6771 |
| Coton | Cambridgeshire | 52.20° N 00.04° E | TL4058 |
| Coton | Staffordshire | 52.64° N 01.73° W | SK1805 |
| Coton | Staffordshire | 52.77° N 02.28° W | SJ8120 |
| Coton | Shropshire | 52.90° N 02.70° W | SJ5334 |
| Coton | Staffordshire | 52.87° N 02.04° W | SJ9731 |
| Coton Clanford | Staffordshire | 52.80° N 02.19° W | SJ8723 |
| Coton Hayes | Staffordshire | 52.88° N 02.01° W | SJ9932 |
| Coton Hill | Shropshire | 52.71° N 02.77° W | SJ4813 |
| Coton Hill | Staffordshire | 52.88° N 02.03° W | SJ9832 |
| Coton in the Clay | Staffordshire | 52.85° N 01.76° W | SK1629 |
| Coton in the Elms | Derbyshire | 52.73° N 01.64° W | SK2415 |
| Coton Park | Derbyshire | 52.75° N 01.60° W | SK2717 |
| Cotonwood | Shropshire | 52.91° N 02.70° W | SJ5336 |
| Cotonwood | Staffordshire | 52.77° N 02.29° W | SJ8020 |
| Cotswold Community | Wiltshire | 51.65° N 01.95° W | SU0395 |
| Cotswold Hills | Gloucestershire | 51.75° N 02.07° W | SO948066 |
| Cott | Devon | 50.43° N 03.71° W | SX7861 |
| Cottam | Lancashire | 53.78° N 02.76° W | SD5032 |
| Cottam | Nottinghamshire | 53.30° N 00.78° W | SK8179 |
| Cottenham | Cambridgeshire | 52.28° N 00.12° E | TL4567 |
| Cottenham Park | Kingston Upon Thames | 51.40° N 00.24° W | TQ2269 |
| Cotterdale | North Yorkshire | 54.33° N 02.26° W | SD8393 |
| Cottered | Hertfordshire | 51.94° N 00.09° W | TL3129 |
| Cotterhill Woods | Rotherham | 53.33° N 01.17° W | SK5582 |
| Cotteridge | Birmingham | 52.41° N 01.94° W | SP0480 |
| Cotterstock | Northamptonshire | 52.49° N 00.46° W | TL0490 |
| Cottesbrooke | Northamptonshire | 52.35° N 00.97° W | SP7073 |
| Cottesmore | Rutland | 52.70° N 00.66° W | SK9013 |
| Cotteylands | Devon | 50.89° N 03.50° W | SS9412 |
| Cottingham | East Riding of Yorkshire | 53.78° N 00.39° W | TA0633 |
| Cottingham | Northamptonshire | 52.50° N 00.76° W | SP8490 |
| Cottingley | Bradford | 53.82° N 01.83° W | SE1137 |
| Cottisford | Oxfordshire | 51.97° N 01.15° W | SP5831 |
| Cotton | Staffordshire | 53.01° N 01.91° W | SK0646 |
| Cotton | Suffolk | 52.26° N 01.01° E | TM0667 |
| Cotton End | Bedfordshire | 52.09° N 00.42° W | TL0845 |
| Cotton End | Northamptonshire | 52.22° N 00.90° W | SP7559 |
| Cotton of Brighty | Angus | 56.53° N 02.92° W | NO4338 |
| Cotton of Gardyne | Angus | 56.61° N 02.70° W | NO5747 |
| Cotton Stones | Calderdale | 53.68° N 01.97° W | SE0221 |
| Cotton Tree | Lancashire | 53.84° N 02.15° W | SD9039 |
| Cottonworth | Hampshire | 51.14° N 01.47° W | SU3739 |
| Cottown | Aberdeenshire | 57.45° N 02.30° W | NJ8240 |
| Cottown | Perth and Kinross | 56.37° N 03.29° W | NO2021 |
| Cotts | Cornwall | 50.46° N 04.21° W | SX4365 |
| Cottwood | Devon | 50.90° N 03.97° W | SS6114 |
| Cotwall | Shropshire | 52.74° N 02.59° W | SJ6017 |
| Cotwalton | Staffordshire | 52.90° N 02.12° W | SJ9234 |
Cou
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Coubister | Orkney Islands | 59.01° N 03.09° W | HY3715 |
| Couch Green | Hampshire | 51.08° N 01.25° W | SU5232 |
| Couch's Mill | Cornwall | 50.40° N 04.61° W | SX1459 |
| Coughton | Hereford and Worcester | 51.88° N 02.59° W | SO5921 |
| Coughton | Warwickshire | 52.23° N 01.89° W | SP0760 |
| Coughton Fields | Warwickshire | 52.22° N 01.86° W | SP0959 |
| Coulags | Highland | 57.45° N 05.40° W | NG9645 |
| Coulby Newham | Middlesbrough | 54.51° N 01.22° W | NZ5014 |
| Coulderton | Cumbria | 54.46° N 03.57° W | NX9809 |
| Coulin Lodge | Highland | 57.55° N 05.34° W | NH0056 |
| Coull | Aberdeenshire | 57.10° N 02.81° W | NJ5102 |
| Coulnacraggan | Highland | 57.42° N 06.28° W | NG4345 |
| Coul of Fairburn | Highland | 57.54° N 04.55° W | NH4753 |
| Coul Point | Argyll and Bute | 55.79° N 06.47° W | NR194644 |
| Coulport | Argyll and Bute | 56.04° N 04.89° W | NS2087 |
| Coulsdon | Croydon | 51.30° N 00.13° W | TQ3058 |
| Coulston | Wiltshire | 51.28° N 02.07° W | ST9554 |
| Coulter | South Lanarkshire | 55.58° N 03.55° W | NT0233 |
| Coultings | Somerset | 51.16° N 03.11° W | ST2241 |
| Coulton | North Yorkshire | 54.15° N 01.03° W | SE6374 |
| Cound | Shropshire | 52.63° N 02.66° W | SJ5504 |
| Cound Brook | Shropshire | 52.57° N 02.85° W | SO423983 |
| Coundlane | Shropshire | 52.64° N 02.63° W | SJ5705 |
| Coundmoor | Shropshire | 52.61° N 02.66° W | SJ5502 |
| Coundon | Coventry | 52.42° N 01.54° W | SP3181 |
| Coundon | Durham | 54.65° N 01.62° W | NZ2429 |
| Coundongate | Durham | 54.65° N 01.66° W | NZ2229 |
| Coundon Grange | Durham | 54.64° N 01.66° W | NZ2228 |
| Counter Drain | Lincolnshire | 52.76° N 00.26° W | TF169195 |
| Counters End | Hertfordshire | 51.75° N 00.49° W | TL0407 |
| Countersett | North Yorkshire | 54.28° N 02.13° W | SD9188 |
| Countess Cross | Essex | 51.93° N 00.70° E | TL8630 |
| Countess Wear | Devon | 50.70° N 03.50° W | SX9490 |
| Countesthorpe | Leicestershire | 52.55° N 01.14° W | SP5895 |
| Countisbury | Devon | 51.22° N 03.80° W | SS7449 |
| Coupar Angus | Perth and Kinross | 56.54° N 03.27° W | NO2240 |
| Coup Green | Lancashire | 53.73° N 02.62° W | SD5927 |
| Coupland | Cumbria | 54.55° N 02.44° W | NY7118 |
| Coupland | Northumberland | 55.57° N 02.11° W | NT9331 |
| Courance | Dumfries and Galloway | 55.19° N 03.49° W | NY0590 |
| Coursley | Somerset | 51.09° N 03.22° W | ST1433 |
| Court-at-Street | Kent | 51.07° N 00.98° E | TR0935 |
| Court Barton | Devon | 50.65° N 03.65° W | SX8385 |
| Court Colman | Bridgend | 51.51° N 03.61° W | SS8881 |
| Court Corner | Hampshire | 51.32° N 01.14° W | SU6059 |
| Courteachan | Highland | 57.00° N 05.82° W | NM6897 |
| Courteenhall | Northamptonshire | 52.17° N 00.90° W | SP7553 |
| Court Henry | Carmarthenshire | 51.87° N 04.10° W | SN5522 |
| Court Hey | Liverpool | 53.40° N 02.88° W | SJ4190 |
| Court House Green | Coventry | 52.42° N 01.48° W | SP3581 |
| Court Orchard | Dorset | 50.73° N 02.76° W | SY4693 |
| Courtsend | Essex | 51.59° N 00.91° E | TR0293 |
| Courtway | Somerset | 51.09° N 03.14° W | ST2033 |
| Cousland | Midlothian | 55.90° N 03.00° W | NT3768 |
| Cousley Wood | East Sussex | 51.07° N 00.35° E | TQ6533 |
Cov
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Cova | Shetland Islands | 60.22° N 01.31° W | HU3849 |
| Cove | Devon | 50.96° N 03.49° W | SS9519 |
| Cove | Highland | 57.84° N 05.70° W | NG8090 |
| Cove | Hampshire | 51.28° N 00.78° W | SU8555 |
| Cove | Argyll and Bute | 55.99° N 04.85° W | NS2282 |
| Cove | Scottish Borders | 55.93° N 02.36° W | NT7771 |
| Cove Bay | City of Aberdeen | 57.10° N 02.08° W | NJ9501 |
| Cove Bottom | Suffolk | 52.35° N 01.65° E | TM4979 |
| Covehithe | Suffolk | 52.36° N 01.70° E | TM5281 |
| Coven | Staffordshire | 52.65° N 02.14° W | SJ9006 |
| Covender | Hereford and Worcester | 52.08° N 02.55° W | SO6243 |
| Coveney | Cambridgeshire | 52.41° N 00.17° E | TL4882 |
| Covenham St Bartholomew | Lincolnshire | 53.42° N 00.00° W | TF3394 |
| Covenham St Mary | Lincolnshire | 53.42° N 00.00° W | TF3394 |
| Coven Heath | Staffordshire | 52.63° N 02.13° W | SJ9104 |
| Coven Lawn | Staffordshire | 52.64° N 02.14° W | SJ9005 |
| Coventry | 52.39° N 01.51° W | SP3378 | |
| Coventry Canal | Staffordshire | 52.61° N 01.69° W | SK206020 |
| Coventry Canal | Warwickshire | 52.47° N 01.46° W | SP367863 |
| Cover | North Yorkshire | 54.27° N 01.80° W | SE128866 |
| Coverack | Cornwall | 50.02° N 05.10° W | SW7818 |
| Coverack Bridges | Cornwall | 50.12° N 05.27° W | SW6630 |
| Coverham | North Yorkshire | 54.27° N 01.84° W | SE1086 |
| Covesea | Moray | 57.71° N 03.37° W | NJ1870 |
| Covingham | Swindon | 51.56° N 01.72° W | SU1985 |
| Covington | Bedfordshire | 52.31° N 00.46° W | TL0570 |
| Covington | South Lanarkshire | 55.63° N 03.63° W | NS9739 |
Cow
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Cowan Bridge | Lancashire | 54.17° N 02.56° W | SD6376 |
| Cow Ark | Lancashire | 53.90° N 02.50° W | SD6745 |
| Cowbeech | East Sussex | 50.90° N 00.28° E | TQ6114 |
| Cowbeech Hill | East Sussex | 50.89° N 00.28° E | TQ6113 |
| Cowbit | Lincolnshire | 52.74° N 00.13° W | TF2618 |
| Cowbridge | Somerset | 51.16° N 03.50° W | SS9542 |
| Cowbridge (Y Bont-Faen) | The Vale Of Glamorgan | 51.45° N 03.45° W | SS9974 |
| Cowbridge | Lincolnshire | 53.00° N 00.03° W | TF3247 |
| Cowcliffe | Kirklees | 53.65° N 01.80° W | SE1318 |
| Cowden | East Riding of Yorkshire | 53.85° N 00.12° W | TA2340 |
| Cowden | East Sussex | 51.14° N 00.08° E | TQ4640 |
| Cowden | Perth and Kinross | 56.35° N 03.99° W | NN7720 |
| Cowdenbeath | Fife | 56.10° N 03.35° W | NT1691 |
| Cowen Head | Cumbria | 54.36° N 02.78° W | SD4997 |
| Cowers Lane | Derbyshire | 53.01° N 01.55° W | SK3046 |
| Cowes | Isle of Wight | 50.75° N 01.30° W | SZ4995 |
| Cowesby | North Yorkshire | 54.29° N 01.29° W | SE4689 |
| Cowesfield Green | Wiltshire | 51.00° N 01.64° W | SU2523 |
| Cowfold | West Sussex | 50.98° N 00.27° W | TQ2122 |
| Cowgill | Cumbria | 54.27° N 02.38° W | SD7587 |
| Cow Green | Suffolk | 52.24° N 01.00° E | TM0565 |
| Cow Green Reservoir | Cumbria | 54.66° N 02.30° W | NY803298 |
| Cowgrove | Dorset | 50.79° N 02.02° W | SY9899 |
| Cowhill | South Gloucestershire | 51.61° N 02.57° W | ST6091 |
| Cow Hill | Lancashire | 53.80° N 02.65° W | SD5734 |
| Cowhill | Derbyshire | 53.01° N 01.47° W | SK3546 |
| Cowhorn Hill | South Gloucestershire | 51.43° N 02.47° W | ST6771 |
| Cowie | Aberdeenshire | 56.96° N 02.21° W | NO8786 |
| Cowie | Stirling | 56.08° N 03.86° W | NS8489 |
| Cowie Water | Aberdeenshire | 56.97° N 02.23° W | NO860872 |
| Cowlairs | City of Glasgow | 55.87° N 04.23° W | NS6067 |
| Cowlam | East Riding of Yorkshire | 54.08° N 00.52° W | SE9665 |
| Cowlands | Cornwall | 50.21° N 05.05° W | SW8240 |
| Cowleaze Corner | Oxfordshire | 51.71° N 01.56° W | SP3002 |
| Cowley | Devon | 50.74° N 03.56° W | SX9095 |
| Cowley | Gloucestershire | 51.82° N 02.05° W | SO9614 |
| Cowley | Oxfordshire | 51.73° N 01.20° W | SP5504 |
| Cowley | Hillingdon | 51.52° N 00.48° W | TQ0582 |
| Cowley | Derbyshire | 53.28° N 01.50° W | SK3377 |
| Cowleymoor | Devon | 50.90° N 03.48° W | SS9613 |
| Cowley Peachy | Hillingdon | 51.51° N 00.48° W | TQ0581 |
| Cowling | Lancashire | 53.64° N 02.62° W | SD5917 |
| Cowling, Hambleton | North Yorkshire | 54.27° N 01.64° W | SE2387 |
| Cowling, Craven | North Yorkshire | 53.88° N 02.06° W | SD9643 |
| Cowlinge | Suffolk | 52.15° N 00.49° E | TL7154 |
| Cowlow | Derbyshire | 53.24° N 01.86° W | SK0972 |
| Cowmes | Kirklees | 53.64° N 01.72° W | SE1816 |
| Cowpe | Lancashire | 53.67° N 02.25° W | SD8320 |
| Cowpen | Northumberland | 55.12° N 01.54° W | NZ2981 |
| Cowpen Bewley | Stockton-on-Tees | 54.60° N 01.25° W | NZ4824 |
| Cowplain | Hampshire | 50.89° N 01.02° W | SU6911 |
| Cow Roast | Hertfordshire | 51.78° N 00.62° W | SP9510 |
| Cowshill | Durham | 54.75° N 02.23° W | NY8540 |
| Cowslip Green | North Somerset | 51.34° N 02.74° W | ST4861 |
| Cowstrandburn | Fife | 56.09° N 03.56° W | NT0390 |
| Cowthorpe | North Yorkshire | 53.96° N 01.36° W | SE4252 |
Cox
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Coxall | Hereford and Worcester | 52.36° N 02.92° W | SO3774 |
| Coxbank | Shropshire | 52.96° N 02.52° W | SJ6541 |
| Coxbench | Derbyshire | 52.98° N 01.45° W | SK3743 |
| Coxbridge | Somerset | 51.12° N 02.65° W | ST5436 |
| Coxford | Cornwall | 50.73° N 04.60° W | SX1696 |
| Coxford | City of Southampton | 50.92° N 01.44° W | SU3914 |
| Coxford | Norfolk | 52.82° N 00.72° E | TF8429 |
| Cox Green | West Sussex | 51.09° N 00.44° W | TQ0934 |
| Coxgreen | Shropshire | 52.47° N 02.29° W | SO8086 |
| Cox Green | Berkshire | 51.50° N 00.74° W | SU8779 |
| Cox Green | Bolton | 53.62° N 02.43° W | SD7114 |
| Coxheath | Kent | 51.23° N 00.49° E | TQ7451 |
| Cox Hill | Cornwall | 50.24° N 05.17° W | SW7443 |
| Coxhoe | Durham | 54.71° N 01.52° W | NZ3136 |
| Coxhoe | Durham | 54.70° N 01.50° W | NZ3235 |
| Coxley | Somerset | 51.18° N 02.67° W | ST5343 |
| Coxley | Wakefield | 53.64° N 01.59° W | SE2717 |
| Coxley Wick | Somerset | 51.18° N 02.68° W | ST5243 |
| Coxlodge | Newcastle Upon Tyne | 55.00° N 01.64° W | NZ2368 |
| Cox Moor | Nottinghamshire | 53.09° N 01.23° W | SK5156 |
| Coxpark | Cornwall | 50.52° N 04.25° W | SX4072 |
| Coxtie Green | Essex | 51.63° N 00.25° E | TQ5695 |
| Coxwold | North Yorkshire | 54.18° N 01.18° W | SE5377 |
Coy
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Coychurch | Bridgend | 51.49° N 03.54° W | SS9379 |
| Coylton | South Ayrshire | 55.43° N 04.51° W | NS4119 |
| Coylumbridge | Highland | 57.16° N 03.80° W | NH9110 |
| Coynach | Aberdeenshire | 57.13° N 02.92° W | NJ4405 |
| Coytrahen | Bridgend | 51.55° N 03.61° W | SS8885 |
Cr
Cra
| Location | Locality | Coordinates (links to map & photo sources) |
OS grid reference |
| Crabbet park | West Sussex | 51.11° N 00.14° W | TQ3037 |
| Crabble | Kent | 51.14° N 01.27° E | TR2943 |
| Crabbs Cross | Hereford and Worcester | 52.27° N 01.95° W | SP0364 |
| Crabbs Green | Hertfordshire | 51.93° N 00.10° E | TL4528 |
| Crabgate | Norfolk | 52.80° N 01.09° E | TG0927 |
| Crab Orchard | Dorset | 50.85° N 01.88° W | SU0806 |
| Crabtree | Devon | 50.38° N 04.09° W | SX5156 |
| Crabtree | West Sussex | 51.01° N 00.26° W | TQ2225 |
| Crabtree Green | Wrexham | 52.98° N 02.99° W | SJ3344 |
| Crackenedge | Kirklees | 53.69° N 01.63° W | SE2422 |
| Crackenthorpe | Cumbria | 54.59° N 02.52° W | NY6622 |
| Crackington Haven | Cornwall | 50.73° N 04.63° W | SX1496 |
| Crackley | Warwickshire | 52.35° N 01.57° W | SP2973 |
| Crackley | Staffordshire | 53.04° N 02.25° W | SJ8350 |
| Crackleybank | Shropshire | 52.68° N 02.37° W | SJ7510 |
| Crackpot | North Yorkshire | 54.35° N 02.04° W | SD9796 |
| Crackthorn Corner | Suffolk | 52.36° N 00.98° E | TM0378 |
| Cracoe | North Yorkshire | 54.03° N 02.04° W | SD9760 |
| Cracow Moss | Staffordshire | 53.02° N 02.37° W | SJ7547 |
| Craddock | Devon | 50.90° N 03.30° W | ST0812 |
| Cradle Edge | Bradford | 53.83° N 01.91° W | SE0638 |
| Cradle End | Hertfordshire | 51.86° N 00.10° E | TL4521 |
| Cradley | Dudley | 52.45° N 02.08° W | SO9484 |
| Cradley | Hereford and Worcester | 52.12° N 02.39° W | SO7347 |
| Cradley Heath | Dudley | 52.46° N 02.08° W | SO9485 |
| Cradoc | Powys | 51.95° N 03.44° W | SO0130 |
| Crafthole | Cornwall | 50.36° N 04.30° W | SX3654 |
| Crafton | Buckinghamshire | 51.86° N 00.72° W | SP8819 |
| Crag Bank | Lancashire | 54.12° N 02.78° W | SD4970 |
| Crag Foot | Lancashire | 54.15° N 02.79° W | SD4873 |
| Cragganmore | Moray | 57.40° N 03.39° W | NJ1636 |
| Cragg Hill | Leeds | 53.82° N 01.63° W | SE2437 |
| Craggie Water | Highland | 58.14° N 03.86° W | NC902191 |
| Cragg Vale | Calderdale | 53.70° N 02.00° W | SE0023 |
| Craghead | Durham | 54.84° N 01.67° W | NZ2150 |
| Crahan | Cornwall | 50.12° N 05.24° W | SW6830 |
| Crai | Powys | 51.90° N 03.61° W | SN8924 |
| Craichie | Angus | 56.61° N 02.81° W | NO5047 |
| Craig | Highland | 57.48° N 05.28° W | NH0349 |
| Craig Berthlwyd | Merthyr Tydfil | 51.65° N 03.31° W | ST0996 |
| Craig Cefn Parc | Swansea | 51.70° N 03.92° W | SN6702 |
| Craigdam | Aberdeenshire | 57.36° N 02.26° W | NJ8430 |
| Craigdarroch | Highland | 57.57° N 04.61° W | NH4457 |
| Craig Douglas | Scottish Borders | 55.50° N 03.12° W | NT2924 |
| Craigearn | Aberdeenshire | 57.21° N 02.46° W | NJ7214 |
| Craigellachie | Moray | 57.48° N 03.20° W | NJ2844 |
| Craigend | Scottish Borders | 55.69° N 02.87° W | NT4545 |
| Craigend | City of Glasgow | 55.86° N 04.15° W | NS6566 |
| Craigend | Stirling | 56.06° N 03.96° W | NS7887 |
| Craigend | Angus | 56.54° N 02.68° W | NO5839 |
| Craigendoran | Argyll and Bute | 55.99° N 04.71° W | NS3181 |
| Craigends | Renfrewshire | 55.86° N 04.54° W | NS4166 |
| Craigenhouses | Argyll and Bute | 55.83° N 05.96° W | NR5267 |
| Craigens | East Ayrshire | 55.43° N 04.24° W | NS5818 |
| Craigentinny | City of Edinburgh | 55.95° N 03.13° W | NT2974 |
| Craigerne | Scottish Borders | 55.63° N 03.19° W | NT2539 |
| Craiggie Cat | Aberdeenshire | 57.01° N 02.26° W | NO8492 |
| Craighat | Stirling | 56.02° N 04.42° W | NS4984 |
| Craighead | Aberdeenshire | 57.44° N 02.85° W | NJ4940 |
| Craighouse | Argyll and Bute | 55.83° N 05.96° W | NR5267 |
| Craigie | South Ayrshire | 55.45° N 04.62° W | NS3421 |
| Craigie | South Ayrshire | 55.55° N 04.50° W | NS4232 |
| Craigie | Perth and Kinross | 56.57° N 03.45° W | NO1143 |
| Craigie | City of Dundee | 56.46° N 02.94° W | NO4231 |
| Craigie | Perth and Kinross | 56.38° N 03.44° W | NO1122 |
| Craigiebuckler | City of Aberdeen | 57.13° N 02.16° W | NJ9005 |
| Craigiehall | City of Edinburgh | 55.96° N 03.34° W | NT1675 |
| Craigielaw | East Lothian | 56.00° N 02.88° W | NT4579 |
| Craigierig | Scottish Borders | 55.49° N 03.26° W | NT2023 |
| Craigleith | City of Edinburgh | 55.95° N 03.23° W | NT2374 |
| Craig Llangiwg | Neath Port Talbot | 51.72° N 03.85° W | SN7205 |
| Craig-llwyn | Shropshire | 52.83° N 03.14° W | SJ2327 |
| Craiglockhart | City of Edinburgh | 55.91° N 03.24° W | NT2270 |
| Craigmaud | Aberdeenshire | 57.61° N 02.20° W | NJ8858 |
| Craigmill | Stirling | 56.13° N 03.91° W | NS8195 |
| Craigmill | Angus | 56.50° N 02.70° W | NO5735 |
| Craigmillar | City of Edinburgh | 55.92° N 03.15° W | NT2871 |
| Craigmore | Argyll and Bute | 55.84° N 05.03° W | NS1065 |
| Craignant | Wrexham | 52.90° N 03.11° W | SJ2535 |
| Craigneuk | North Lanarkshire | 55.78° N 03.97° W | NS7656 |
| Craigneuk | North Lanarkshire | 55.86° N 03.95° W | NS7865 |
| Craignish Point | Argyll and Bute | 56.13° N 05.60° W | NR764992 |
| Craignure | Argyll and Bute | 56.46° N 05.71° W | NM7136 |
| Craigo | Angus | 56.76° N 02.52° W | NO6864 |
| Craigrory | Highland | 57.50° N 04.30° W | NH6248 |
| Craigrothie | Fife | 56.27° N 03.01° W | NO3710 |
| Craig's End | Essex | 52.00° N 00.49° E | TL7137 |
| Craigsford Mains | Scottish Borders | 55.63° N 02.70° W | NT5638 |
| Craigshill | West Lothian | 55.88° N 03.50° W | NT0667 |
| Craigside | Durham | 54.71° N 01.81° W | NZ1235 |
| Craigston | Western Isles | 56.97° N 07.50° W | NF6601 |
| Craigton | Highland | 57.50° N 04.23° W | NH6648 |
| Craigton | City of Glasgow | 55.84° N 04.33° W | NS5464 |
| Craigton | Angus | 56.53° N 02.79° W | NO5138 |
| Craigton | Angus | 56.63° N 03.11° W | NO3250 |
| Craig-y-don | Conwy | 53.31° N 03.81° W | SH7981 |
| Craig-y-Duke | Swansea | 51.70° N 03.88° W | SN7002 |
| Craig-y-penrhyn | Ceredigion | 52.50° N 03.99° W | SN6592 |
| Craig-y-Rhacca | Caerphilly | 51.59° N 03.17° W | ST1989 |
| Craik | Scottish Borders | 55.36° N 03.04° W | NT3408 |
| Crail | Fife | 56.25° N 02.63° W | NO6107 |
| Crailing | Scottish Borders | 55.50° N 02.50° W | NT6824 |
| Crailinghall | Scottish Borders | 55.49° N 02.49° W | NT6922 |
| Crake | Cumbria | 54.27° N 03.08° W | SD296867 |
| Crakehill | North Yorkshire | 54.15° N 01.35° W | SE4273 |
| Crakemarsh | Staffordshire | 52.92° N 01.86° W | SK0936 |
| Crambe | North Yorkshire | 54.06° N 00.88° W | SE7364 |
| Crambeck | North Yorkshire | 54.09° N 00.88° W | SE7367 |
| Cramhurst | Surrey | 51.15° N 00.65° W | SU9440 |
| Cramlington | Northumberland | 55.07° N 01.59° W | NZ2676 |
| Cramond | City of Edinburgh | 55.97° N 03.31° W | NT1876 |
| Cramond Bridge | City of Edinburgh | 55.96° N 03.33° W | NT1775 |
| Crampmoor | Hampshire | 50.99° N 01.45° W | SU3822 |
| Cranage | Cheshire | 53.20° N 02.37° W | SJ7568 |
| Cranberry | Staffordshire | 52.91° N 02.26° W | SJ8235 |
| Cranborne | Dorset | 50.91° N 01.93° W | SU0513 |
| Cranborne Chase | Dorset | 50.93° N 02.11° W | ST920148 |
| Cranbourne | Hampshire | 51.24° N 01.09° W | SU6350 |
| Cranbourne | Berkshire | 51.43° N 00.67° W | SU9272 |
| Cranbrook | Kent | 51.09° N 00.52° E | TQ7736 |
| Cranbrook | Redbridge | 51.56° N 00.04° E | TQ4287 |
| Cranbrooke Common | Kent | 51.11° N 00.54° E | TQ7838 |
| Crane | Hillingdon | 51.50° N 00.40° W | TQ106793 |
| Crane Moor | Barnsley | 53.50° N 01.54° W | SE3001 |
| Crane's Corner | Norfolk | 52.68° N 00.82° E | TF9113 |
| Cranfield | Bedfordshire | 52.06° N 00.61° W | SP9542 |
| Cranford | Devon | 50.96° N 04.36° W | SS3421 |
| Cranford | Hillingdon | 51.47° N 00.41° W | TQ1076 |
| Cranford St Andrew | Northamptonshire | 52.38° N 00.64° W | SP9277 |
| Cranford St John | Northamptonshire | 52.37° N 00.64° W | SP9276 |
| Cranham | Gloucestershire | 51.80° N 02.16° W | SO8912 |
| Cranham | Havering | 51.56° N 00.26° E | TQ5787 |
| Cranhill | Warwickshire | 52.17° N 01.82° W | SP1253 |
