| This article is outdated. Please update this article to reflect recent events or newly available information. Please see the talk page for more information. (November 2010) |
| This article does not cite any references or sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (March 2012) |
Elections to the municipal council of Barcelona, Spain.
|
Contents
|
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal | 182,216 | 29.91 | 14 |
| Convergència i Unió | 155,101 | 25.46 | 12 |
| Partido Popular | 95,083 | 15.61 | 7 |
| Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal | 56,953 | 9.35 | 4 |
| Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 53,707 | 8.81 | 4 |
| Ciutadans-Partido de la Ciudadania | 23,625 | 3.88 | 0 |
| Els Verds-L'Alternativa Ecologista | 4,754 | 0.78 | 0 |
| Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal | 3,073 | 0.5 | 0 |
| Escons Insubmisos-Alternativa dels Democrates | 2,290 | 0.38 | 0 |
| Partit Republicà Català | 1,214 | 0.2 | 0 |
| Partit Comunista del Poblé Català | 972 | 0.16 | 0 |
| Izquierda Republicana-Partit Republicà d'Esquerra | 822 | 0.13 | 0 |
| Por un Mundo más Justo | 717 | 0.12 | 0 |
| Barcelona per l'Autodeterminació | 692 | 0.11 | 0 |
| Carmel-Partido Azul | 618 | 0.1 | 0 |
| Força Ciutadana | 591 | 0.1 | 0 |
| Partit Familia i Vida | 463 | 0.08 | 0 |
| Partit Humanista | 402 | 0.07 | 0 |
| Plataforma per Catalunya | 351 | 0.06 | 0 |
| Centro Democrático y Social | 270 | 0.04 | 0 |
| Lluita Internacionalista | 209 | 0.03 | 0 |
| Solidaridad y Autogestión Internacionalista | 183 | 0.03 | 0 |
| Blank votes | 25,002 | 4.1 | |
| Valid votes | 609,308 | 99.48 | |
| Invalid votes | 3,201 | 0.52 | |
| Total | 612,509 (49,62 %) |
||
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal | 254,223 | 33.60 | 15 |
| Convergència i Unió | 162,010 | 21.41 | 9 |
| Partido Popular | 121,991 | 16.12 | 7 |
| Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 96,868 | 12.80 | 5 |
| Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal | 91,286 | 12.07 | 5 |
| Els Verds - Ecopacifistes de Catalunya | 5,449 | 0.82 | 0 |
| Els Verds i Més | 3,955 | 0.52 | 0 |
| Els Verds - Alternativa Verda | 3,209 | 0.42 | 0 |
| Una Altra Democràcia és Possible | 1,143 | 0.15 | 0 |
| Escons Insubmisos | 731 | 0.10 | 0 |
| Falange Española - La Falange | 604 | 0.08 | 0 |
| Estat Català | 582 | 0.08 | 0 |
| Centro Democrático y Social | 539 | 0.07 | 0 |
| Partit Humanista | 503 | 0.07 | 0 |
| Plataforma per Catalunya | 333 | 0.04 | 0 |
| Lluita Internacionalista | 264 | 0.03 | 0 |
| Estado Nacional Europeo | 198 | 0.03 | 0 |
| Blank votes | 12,679 | 1.68 | |
| Valid votes | 756,567 | 99.67 | |
| Invalid votes | 2,630 | 0.35 | |
| Total | 759,197 (59.24 %) |
||
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal de Catalunya | 313,623 | 45.19 | 20 |
| Convergència i Unió | 150,518 | 21.69 | 10 |
| Partido Popular | 103,177 | 14.87 | 6 |
| Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds - Acord Municipal | 45,278 | 6.52 | 3 |
| Iniciativa per Catalunya-Verds - Entesa pel Progrés Municipal | 43,999 | 6.34 | 2 |
| Esquerra Unida i Alternativa | 8,941 | 1.29 | 0 |
| Partit per la Independència | 6,671 | 0.96 | 0 |
| Els Verds - Grup Verd | 4,675 | 0.67 | 0 |
| Partit Ecologista de Catalunya | 1,079 | 0.16 | 0 |
| Unión Centrista - Centro Democrático y Social | 798 | 0.11 | 0 |
| La Falange | 644 | 0.09 | 0 |
| Estat Català | 561 | 0.08 | 0 |
| Partit Humanista de Catalunya | 517 | 0.07 | 0 |
| Falange Española Independiente | 235 | 0.03 | 0 |
| Estado Nacional Europeo | 210 | 0.03 | 0 |
| Blank votes | 13,130 | 1.89 | |
| Valid votes | 694,056 | 99.56 | |
| Invalid votes | 3,035 | 0.44 | |
| Total | 697,091 (51.53 %) |
||
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya | 347,083 | 38.39 | 16 |
| Convergència i Unió | 276.276 | 30.56 | 13 |
| Partido Popular | 150,284 | 16.62 | 7 |
| Iniciativa per Catalunya - Els Verds | 68,813 | 7.61 | 3 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | 46,272 | 5.12 | 2 |
| Alternativa Ecologista de Catalunya | 3,304 | 0.37 | 0 |
| Centro Democrático y Social | 1,256 | 0.14 | 0 |
| Partit Obrer Revolucionari | 726 | 0.09 | 0 |
| Plataforma Cívica - Nuevo Partido Socialista | 561 | 0.08 | 0 |
| Partit Revolucionari dels Treballadors | 376 | 0.04 | 0 |
| Plataforma de los Independientes de España | 320 | 0.04 | 0 |
| Plataforma Humanista | 298 | 0.03 | 0 |
| Estado Nacional Europeo | 181 | 0.02 | 0 |
| Blank votes | 8,263 | 0.91 | |
| Valid votes | 904,023 | 99.78 | |
| Invalid votes | 2,015 | 0.22 | |
| Total | 906,038 (66.22 %) |
||
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya | 328,282 | 42.95 | 20 |
| Convergència i Unió | 260,344 | 34.06 | 16 |
| Partido Popular | 74,804 | 9.79 | 4 |
| Iniciativa per Catalunya | 49,034 | 6.42 | 3 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | 19,629 | 2.57 | 0 |
| Centro Democrático y Social | 6,454 | 0.84 | 0 |
| Los Verdes Lista Ecologista-Humanista | 6,120 | 0.80 | 0 |
| Barcelona Verda | 5,749 | 0.75 | 0 |
| Partit dels Comunistes de Catalunya | 3,168 | 0.41 | 0 |
| Partido Socialista de los Trabajadores | 1,308 | 0.17 | 0 |
| Partit dels Obrers Revolucionaris d'Espanya | 532 | 0.07 | 0 |
| Partido Acción Social Evangelica | 514 | 0.07 | 0 |
| Alternativa para Barcelona | 428 | 0.06 | 0 |
| Aliança per la República | 296 | 0.04 | 0 |
| Centre Radical de Catalunya | 294 | 0.04 | 0 |
| Plataforma d'Esquerres | 210 | 0.03 | 0 |
| Unidad Centrista Catalana - PED | 198 | 0.03 | 0 |
| Blank votes | 6,979 | 0.91 | |
| Valid votes | 764,343 | 99.72 | |
| Invalid votes | 2,177 | 0.28 | |
| Total | 766,520 (55.52%) |
||
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya | 400,280 | 43.61 | 21 |
| Convergència i Unió | 325,463 | 35.46 | 17 |
| Federación de Partidos de Alianza Popular | 69,419 | 7.56 | 3 |
| Iniciativa per Catalunya | 47,406 | 5.16 | 2 |
| Centro Democrático y Social | 31,028 | 3.38 | 0 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | 21,236 | 2.31 | 0 |
| Alternativa Verde - Movimiento Ecologista per Catalunya | 3,916 | 0.43 | 0 |
| Partido Ecologista de Catalunya - Verde | 3,116 | 0.34 | 0 |
| Partit dels Treballadors de Catalunya - Unitat Comunista | 2,078 | 0.23 | 0 |
| Falange Española de las JONS | 1,388 | 0.15 | 0 |
| Partit dels Obrers Revolucionaris d'Espanya | 1,152 | 0.13 | 0 |
| Unidad Popular Republicana | 1,069 | 0.12 | 0 |
| Plataforma Humanista | 948 | 0.10 | 0 |
| Unificación Comunista de España | 869 | 0.09 | 0 |
| Partido Obrero Socialista Internacionalista | 636 | 0.07 | 0 |
| Partit Socialdemocrata de Catalunya - Estat Català | 566 | 0.06 | 0 |
| Liga Obrera Comunista | 428 | 0.05 | 0 |
| Blank votes | 6,879 | 0.75 | |
| Valid votes | 917,877 | 99.22 | |
| Invalid votes | 7,240 | 0.78 | |
| Total | 925,117 (68.93%) |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)