| Ecuador |
This article is part of the series: |
|
|
|
Other countries · Atlas Politics portal |
The National Assembly (Spanish: Asamblea Nacional) is the legislative branch of the government of Ecuador that replaced the National Congress in 2009, under the 2008 Constitution.[1]
|
Contents
|
| Parties | Votes | % | Seats | |
|---|---|---|---|---|
| PAIS Movement (Movimiento PAIS) | 1,655,785 | 45.78 | 59 | |
| January 21 Patriotic Society Party (Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero) | 538,769 | 14.90 | 19 | |
| Social Christian PartyMovimiento Cívico Madera de Guerrer (Partido Social Cristiano/Movimiento Cívico Madera de Guerrero) | 491,033 | 13.58 | 11 | |
| Institutional Renewal Party of National Action (Partido Renovador Institucional de Acción Nacional) | 209,491 | 5.79 | 7 | |
| Ecuadorian Roldosist Party (Partido Roldosista Ecuatoriano) | 148,846 | 4.12 | 3 | |
| Democratic People's Movement (Movimiento Popular Democrático) | 146,594 | 4.05 | 5 | |
| United Left (Ethics and Democracy Network/Independent Movement Democratic Pole) (Izquierda Unida (Red Ética y Democracia/Movimiento Independiente Polo Democrático)) | 68,153 | 1.88 | — | |
| National Democratic Coalition Movement (Movimiento Concertación Nacional Democrática) | 66,937 | 1.85 | 1 | |
| Municipalist Movement for National Integrity (Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional) | 66,619 | 1.84 | 5 | |
| Democratic Left (Izquierda Democrática) | 51,939 | 1.44 | 3 | |
| Pachakutik Plurinational Unity Movement – New Country (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País) | 49,722 | 1.37 | 4 | |
| Fertile Earth Movement (Movimiento Tierra Fertil) | 32,327 | 0.89 | — | |
| Christian Democratic Union (Unión Demócrata Cristiana) | 30,224 | 0.84 | — | |
| Movement of National Agreement (Movimiento de Acuerdo Nacional) | 18,872 | 0.52 | — | |
| Thousandfold Victory Movement (Movimiento Triunfo Mil) | 12,463 | 0.34 | — | |
| Social Integration Movement (Movimiento Integración Social) | 12,060 | 0.33 | — | |
| Independent Just and Solidary Movement (Movimiento Independiente Justo y Solidario) | 9,749 | 0.27 | — | |
| National Movement for Social Consensus (Movimiento Nacional por la Concertación Social) | 7,173 | 0.20 | — | |
| Independent Movement Deeds are Loves (Movimiento Independiente Obras son Amores; only contested provincial elections) | — | — | 1 | |
| Social Conservative Movement of Carchi (Movimiento Social Conservador del Carchi; only contested provincial elections) | — | — | 1 | |
| Independent Political Movement Amauta Yuyai (Movimiento Político Independiente Amauta Yuyai; only contested provincial elections) | — | — | 1 | |
| Autonomous Regional Movement (Movimiento Autonómico Regional; only contested provincial elections) | — | — | 1 | |
| Civic Conscience (Conciencia Ciudadana; only contested provincial elections) | — | — | 1 | |
| Regional Action for Equity/Latin American Popular Alliance (Acción Regional por la Equidad/Alianza Popular Latinoamericana; only contested provincial elections) | — | — | 1 | |
| Independent Movement United for Pastaza (Movimiento Independiente Unidos por Pastaza; only contested provincial elections) | — | — | 1 | |
| Valid votes | 3,616,756 | 100.00 | 124 | |
| Blank votes | 1,372,165 | 23.86 | ||
| Invalid votes | 761,936 | 13.25 | ||
| Total (turnout %) | 5,750,857 | — | ||
| Source: CNE, hoy.com.ec, CNE | ||||
According to Article 119 of the 2008 Constitution of Ecuador, candidates to the National Assembly must meet the following requirements: 1) Be an Ecuadorian national. 2) Be at least 18 years of age at the time of registering for one's candidacy 3) Be in possession of political rights [2]
|
|
|||||||
|
||||||||||||||
| This Ecuador-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
| This legislature-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)