| Country | Poland |
|---|---|
| Availability | Poland |
| Slogan | "Najlepsza Muzyka, RMF FM" (The Best Music, RMF FM) |
| Owner | Bauer Verlagsgruppe |
| Launch date | January 15, 1990 |
| Official website | www.rmf.fm |
RMF FM (Radio Muzyka Fakty FM, previously: Radio Małopolska Fun) - the most popular and the first commercial radio station in Poland. RMF FM started broadcasting on 15 January 1990 in Kraków. The current director is Tadeusz Sołtys. The radio is wholly owned by the German Bauer Verlagsgruppe.
| City | Frequency | City | Frequency |
|---|---|---|---|
| Białogard | 96,4 | Łobez | 91,3 |
| Białystok | 100,2 | Łódź | 93,5 |
| Bielsko-Biała | 89,2 | Olsztyn | 95,3 |
| Bieszczady | 101,1 | Opole | 95,3 |
| Bydgoszcz | 93,3 | Ostrołęka | 91,5 |
| Częstochowa | 105,9 | Piła | 96,6 |
| Elbląg | 92,6 | Płock | 94,3 |
| Ełk | 106,5 | Poznań | 94,6 |
| Gdańsk | 98,4 | Przemyśl | 103,4 |
| Giżycko | 102,0 | Rabka | 104,7 |
| Gorzów Wielkopolski | 96,1 | Rzeszów | 100,1 |
| Iława | 107,4 | Siedlce | 91,9 |
| Jelenia Góra | 100,8 | Słupsk | 100,9 |
| Kalisz | 98,0 | Suwałki | 95,1 |
| Katowice | 93,0 | Szczawnica | 103,2 |
| Kielce | 88,2 | Szczecin | 106,7 |
| Kisielice | 107,4 | Świnoujście | 101,2 |
| Kluczbork | 99,5 | Tarnów | 95,4 |
| Kłodzko | 101,6 | Wałbrzych | 102,9 |
| Konin | 98,9 | Warszawa | 90,6 / 91,0 |
| Koszalin | 89,3 / 104,9 | Włocławek | 94,3 |
| Kraków | 96,0 | Włoszczowa | 97,1 |
| Legnica | 96,1 | Wrocław | 92,9 |
| Leżajsk | 101,8 | Zamość | 107,7 |
| Lębork | 103,4 | Zgorzelec | 93,8 |
| Lubań | 93,8 | Zielona Góra | 106,4 |
| Lublin | 89,3 | Żagań | 94,8 |
| This Poland-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
| This article about a radio station in Europe is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)