| Country | |
|---|---|
| Residence | Toowoomba, Australia |
| Born | 1 November 1951 Toowoomba, Australia |
| Retired | 1983 |
| Plays | Right-handed (1-handed backhand) |
| Singles | |
| Career record | 255-247 (Grand Slam, Grand Prix, and WCT level, and Davis Cup) |
| Career titles | 4 |
| Highest ranking | No. 14 (25 April 1976) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open | SF (1974) |
| French Open | 3R (1979) |
| Wimbledon | 4R (1971) |
| US Open | 4R (1973) |
| Doubles | |
| Career record | 356-241 (Grand Slam, Grand Prix and WCT level, and Davis Cup) |
| Career titles | 20 |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | W (1974) |
| French Open | F (1979) |
| Wimbledon | W (1977) |
| US Open | QF (1974) |
| Last updated on: 5 May 2012. | |
Ross Case (aka "The Snake",[1] born 1 November 1951, Toowoomba, Queensland, Australia) was an Australian tennis player. His career-high singles ranking was World No. 14.
With Geoff Masters he won two Grand Slam titles: the 1974 doubles at the Australian Open[2] and the 1977 doubles at Wimbledon.[3] He was also runner up in 1976 at Wimbledon.[4] He played in the Australian Davis Cup team in 1971, 1972, 1976, 1978 and 1979.[5]
| Outcome | No. | Date | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 1971 | Hilversum, Netherlands | Clay | 3–6, 4–6, 7–9 | |
| Winner | 1. | 1973 | Manila, Philippines | Hard | 6–1, 6–0 | |
| Runner-up | 2. | 1973 | Jakarta, Indonesia | 6–7, 6–7, 3–6 | ||
| Winner | 2. | 1974 | San Francisco, U.S. | Carpet | 6–3, 5–7, 6–4 | |
| Runner-up | 3. | 1975 | Las Vegas, U.S. | Hard | 7–5, 5–7, 6–7 | |
| Winner | 3. | 1975 | Manila, Philippines | Hard | 6–3, 6–1 | |
| Winner | 4. | 1975 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | 6–2, 6–1 | |
| Runner-up | 4. | 1976 | Denver WCT, U.S. | Carpet | 6–7, 2–6 | |
| Runner-up | 5. | 1979 | Brisbane, Australia | Grass | 6–7, 2–6, 3–6 |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score in the final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 1972 | Australian Open, Melbourne | Grass | 6–3, 6–7, 3–6 | ||
| Winner | 1. | 1972 | Seattle, U.S. | Hard | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| Winner | 2. | 1972 | Brisbane, Australia | Hard | 6–2, 6–7, 6–2, 7–6 | ||
| Runner-up | 2. | 1973 | Rome, Italy | Clay | 2–6, 3–6, 4–6 | ||
| Winner | 3. | 1973 | Washington, D.C., U.S. | Clay | 2–6, 6–1, 6–4 | ||
| Runner-up | 3. | 1973 | Tehran, Iran | Clay | 6–7, 2–6 | ||
| Winner | 4. | 1974 | Australian Open, Melbourne | Grass | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 4. | 1974 | Hempstead WCT, New York | Hard | 7–6, 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 5. | 1974 | St. Louis, U.S. | Clay | 6–7, 7–6, 6–7 | ||
| Winner | 5. | 1974 | Los Angeles, U.S. | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Winner | 6. | 1974 | Sydney Indoor, Australia | Hard (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 7. | 1974 | Manila, Philippines | Hard | 6–3, 7–6, 9–7 | ||
| Winner | 8. | 1975 | São Paulo WCT, Brazil | Carpet | 6–7, 7–6, 7–6 | ||
| Winner | 9. | 1975 | Caracas WCT, Venezuela | Hard | 7–5, 4–6, 6–2 | ||
| Runner-up | 6. | 1975 | St. Louis, U.S. | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 10. | 1975 | Melbourne Indoor, Australia | Grass | 6–4, 6–0 | ||
| Runner-up | 7. | 1975 | Sydney Indoor, Australia | Hard (i) | 4–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 8. | 1975 | Perth, Australia | Hard | 6–2, 4–6, 4–6, 0–6 | ||
| Winner | 11. | 1975 | Manila, Philippines | Hard | 6–1, 6–2 | ||
| Runner-up | 9. | 1976 | Australian Open, Melbourne | Grass | 6–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 10. | 1976 | Monterrey WCT, Mexico | Carpet | 2–6, 6–4, 3–6 | ||
| Runner-up | 11. | 1976 | Jackson WCT, U.S. | Carpet | 5–7, 6–4, 0–6 | ||
| Winner | 12. | 1976 | São Paulo WCT, Brazil | Carpet | 7–5, 6–1 | ||
| Runner-up | 12. | 1976 | Wimbledon, London | Grass | 6–3, 3–6, 6–8, 6–2, 5–7 | ||
| Winner | 13. | 1976 | Manila, Philippines | Hard | 6–0, 6–1 | ||
| Runner-up | 13. | 1977 | Baltimore, U.S. | Carpet | 3–6, 7–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 14. | 1977 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 15. | 1977 | Toronto Indoor WCT, Canada | Carpet | 4–6, 1–6 | ||
| Winner | 14. | 1977 | Monterrey WCT, Mexico | Carpet | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 15. | 1977 | Wimbledon, London | Grass | 6–3, 6–4, 3–6, 8–9, 6–4 | ||
| Runner-up | 16. | 1977 | Sydney Indoor, Australia | Hard (i) | 7–6, 3–6, 1–6 | ||
| Winner | 16. | 1978 | Tokyo Outdoor, Japan | Clay | 6–2, 4–6, 6–1 | ||
| Winner | 17. | 1978 | Tokyo Indoor, Japan | Carpet | 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 17. | 1978 | Manila, Philippines | Clay | 3–6, 6–7 | ||
| Runner-up | 18. | 1979 | Dayton, U.S. | Carpet | 6–3, 3–6, 6–7 | ||
| Runner-up | 19. | 1979 | French Open, Paris | Clay | 4–6, 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 18. | 1979 | Brisbane, Australia | Grass | 7–6, 6–2 | ||
| Winner | 19. | 1980 | Republic of China | Carpet | 6–2, 7–6 | ||
| Winner | 20. | 1980 | Tokyo Outdoor, Japan | Clay | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| Runner-up | 20. | 1981 | Mexico City, Mexico | Clay | 7–6, 3–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 21. | 1981 | Cleveland, U.S. | Hard | 3–6, 4–6 |
|
|||||
| This biographical article relating to Australian tennis is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)