world's largest airlines
There are several ways to measure the size of an airline, so several different lists of the world's largest airlines are available.
World
Scheduled passengers carried [1]
| Rank | Airline | 2006 |
|---|---|---|
| 1 | American Airlines | 99,038,000 |
| 2 | Southwest Airlines | 96,277,000 |
| 3 | Delta Air Lines | 74,584,000 |
| 4 | United Airlines | 69,265,000 |
| 5 | Northwest Airlines | 55,925,000 |
| 6 | Lufthansa (w/o Swiss) | 51,213,000 |
| 7 | Air France | 49,411,000 |
| 8 | All Nippon Airways | 49,226,000 |
| 9 | Japan Airlines | 48,911,000 |
| 10 | China Southern Airlines | 48,512,000 |
Scheduled international passengers carried
| Rank | Airline | 2006 |
|---|---|---|
| 1 | Ryanair | 40,532,000 uncertain* |
| 2 | Lufthansa | 38,236,000 |
| 3 | Air France | 30,417,000 |
| 4 | British Airways | 29,498,000 |
| 5 | Qantas | 24,950,000 |
| 6 | KLM | 22,322,000 |
| 7 | Easyjet | 21,917,000 |
| 8 | American Airlines | 21,228,000 |
| 9 | Singapore Airlines | 18,022,000 |
| 10 | Emirates | 17,948,000 |
- * This figure is suspect as 40,532,000 is the total number of passengers flown by Ryanair in 2006 (see the rolling 12 months as at December 2006). Ryanair flies a small but still significant number of domestic routes in Ireland, the UK, Italy and Spain. Confirmation of the number of passengers flown on these routes is needed before Ryanair can claim top spot in the international passengers flown category. Even 25 domestic return flights a day with 135 passengers (both conservative estimates - there are at least a dozen daily domestic return flights in the UK alone and a similar number in Italy) would account for almost 2.5 million passengers.
Total scheduled passenger-kilometers flown
| Rank | Airline | Passenger-kilometers (millions) 2006 |
Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | American Airlines | 224,330 | |
| 2 | United Airlines | 188,684 | |
| 3 | Delta Air Lines | 158,952 | |
| 4 | Air France | 123,458 | |
| 5 | Continental Airlines | 122,712 | |
| 6 | Northwest Airlines | 116,845 | |
| 7 | British Airways | 114,896 | |
| 8 | Lufthansa | 114,672 | |
| 9 | Southwest Airlines | 108,935 | |
| 10 | Japan Airlines | 89,314 |
Source: Passenger-km
Total scheduled freight tonne-kilometers flown in 2006 [2]
| Rank | Airline | Tonne-kilometers (millions) | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Express | 15,145 | |
| 2 | United Parcel Service | 9,341 | |
| 3 | Korean Air | 8,764 | |
| 4 | Lufthansa | 8,091 | |
| 5 | Singapore Airlines | 7,991 | |
| 6 | Cathay Pacific Airways | 6,914 | |
| 7 | China Airlines | 6,099 | |
| 8 | Air France | 5,868 | |
| 9 | Cargolux | 5,237 | |
| 10 | EVA Air | 5,160 |
By fleet size in 2007
(as of October 2007)
Africa
Asia
Europe
North America
United States & Canada
Number of passengers
| Rank | Airline | 2004 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines | 83 200 000 | 101 809 397 |
| 2 | American Airlines | 82 500 000 | 77 185 377 |
| 3 | Southwest Airlines | 81 100 000 | 72 708 812 |
| 4 | United Airlines | 64 900 000 | 77 659 872 |
| 5 | Northwest Airlines | 49 800 000 | 52 565 686 |
| 6 | US Airways | 40 000 000 | 58 251 488 |
| 7 | Continental Airlines | 35 700 000 | 40 988 828 |
| 8 | Air Canada | 31 500 000 | |
| 9 | America West Airlines | 20 700 000 | 19 710 949 |
| 10 | Alaska Airlines | 15 100 000 | 12 705 704 |
| 11 | SkyWest Airlines | 13 400 000 | |
| 12 | AirTran Airways | 13 100 000 | 7 546 367 |
| 13 | JetBlue Airways | 11 800 000 | |
| 14 | ATA Airlines | 10 000 000 | 7 018 470 |
| 15 | Hawaiian Airlines | 5 600 000 | 6 235 066 |
| 16 | Westjet | 5 000 000 | |
| 17 | Atlantic Southeast | 3 800 000 | |
| 18 | Midwest Airlines | 2 900 000 (including Midwest Connect) | 2 208 049 |
| 19 | Air Transat | 2 800 000 | |
| 20 | Independence Air | 2 700 000(including Delta Connection flights) | |
| 21 | 2 500 000 | ||
| 22 | American Eagle | 1 900 000 | 11 625 755 |
| 23 | SkyWest | 400 000 | |
| 24 | Trans World Airlines | 25 591 960 | |
| 25 | Aloha Airlines | 5 175 510 |
- Based on Bureau of Transportation Statistics 2004 Domestic Data and DOT Enplaned passenger data.
Mexico, Central America & the Caribbean
Current fleet size
| Rank | Airline | Country | Fleet Size | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AeroMexico | México | 106 [3] | Including Aerolitoral [4] |
| 2 | Mexicana de Aviación | México | 81 [5] | Including Click Mexicana [6] |
| 3 | TACA Airlines | El Salvador | 32 [7] | |
| 4 | Copa Airlines | Panamá | 30 [8] |
Current destination number
| Rank | Airline | Country | Destination Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexicana | México | 76 | Including Click Mexicana |
| 2 | AeroMexico | México | 73 | Including Aerolitoral |
| 3 | TACA Airlines | El Salvador | 50 | |
| 4 | Copa Airlines | Panamá | 40 | |
| 5 | Aviacsa | México | 24 |
Passengers carried in 2005
| Rank | Airline | Country | Passengers Carried | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexicana | México | 12.645.000 | Including Click Mexicana |
| 2 | AeroMexico | México | 11.242.000 | Including Aerolitoral |
| 3 | Aviacsa | México | 3.245.000 | |
| 4 | TACA | El Salvador | 3.208.000 |
Oceania
South America
Current fleet size
| Rank | Airline | Country | Fleet Size | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAM | Brazil | 102 [9] | |
| 2 | Gol | Brazil | 93 [10] | Including Varig [11] |
| 3 | LAN Airlines | Chile | 71 [12] | Including LAN Argentina [13] and LAN Peru [14] |
| 4 | Aerolineas Argentinas | Argentina | 70 (without orders) | Without Austral |
| 5 | Avianca | Colombia | 51 | |
| 6 | Aeropostal | Venezuela | 29 [15] |
Current destination number
| Rank | Airline | Country | Destination Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gol | Brazil | 76 | Including Varig |
| 2 | TAM | Brazil | 75 | Including codeshare agreements |
| 3 | Avianca | Colombia | 74 | including OceanAir, Capital Airlines and VIP |
| 4 | LAN Airlines | Chile | 63 | Including LANExpress, LAN Peru and LAN Argentina |
| 5 | Aerolineas Argentinas | Argentina | 53 | Without Austral |
Passengers carried in 2005
| Rank | Airline | Country | Passengers Carried | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAM | Brazil | 13.095.000 | |
| 2 | Varig | Brazil | 13.044.000 | |
| 3 | Gol | Brazil | 9.204.000 | |
| 4 | LAN Airlines | Chile | 7.966.900 | |
| 5 | Avianca | Colombia | 6.364.000 | |
| 6 | Aerolineas Argentinas | Argentina | 5.913.000 | Including Austral |
Notes
- ^ FedEx Corporation Facts.
- ^ AMR Corporation.
- ^ Lufthansa - Fleet.
- ^ Lufthansa Cargo - Details and Fleet History.
- ^ Lufthansa Cityline.
- ^ FLEET - Air Dolomiti.
- ^ Eurowings Airfleets >> Fleet Age.
- ^ Germanwings Airfleets >> Fleet Age.
- ^ Augsburg-Airways.
- ^ CH-Aviation - Airline News, Fleet Lists & More.
- ^ Fleet.
- ^ Delta Aircraft Fleet.
- ^ Southwest Airlines - Fact Sheet.
- ^ About NWA - Fleet, Employees, Hubs, Routes, Facility Bases.
- ^ Skywest Airlines.
- ^ Atlantic Southeast Airlines.
- ^ DHL Network.
- ^ AirFrance-KLM Fleet.
- ^ Transavia Fleet Age.
- ^ United Airlines Airfleets >> Fleet listing.
- ^ Continental Airlines Airfleets >> Fleet age.
- ^ US Airways Airfleets >> Fleet age.
- ^ America West Airlines Airfleets >> Fleet listing.
- ^ About Air Canada - Our Fleet.
- ^ Focus on the SAS Group 2007.
- ^ China Southern Airlines - Details and Fleet History.
- ^ UTAir Airlines (ATDB)).
- ^ UTAIR: Fleet.
- ^ UPS:Worldwide.
- ^ ExpressJet > Partners > Partners in Flight > ExpressJet Airlines.
- ^ British Airways Airfleets >> Fleet age.
- ^ Qantas Fact File.
References
See also
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)




